2019年度の6月4日から香港で開催される卓球・香港オープンに出場する男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。

ITTFワールドツアー 香港大会に注目です

中国オープンが終了し、香港オープン、ジャパンオープンへと連戦が続くでやんす!
- 開催国:中国(香港)
- 日本との時差は1時間。
- 大会期間:2019年6月4日~9日
(本選)6月6日~ - グレード:レギュラーイベント
卓球 香港オープン2019 結果
本選は6月6日から。
シングルス
男子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
| 1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| 2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
| 1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| 2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
1回戦準々決勝準決勝決勝
| 1回戦 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 準決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦準々決勝準決勝決勝
| 1回戦 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 準決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
1回戦準々決勝準決勝決勝
| 1回戦 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 準決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 決勝 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最終結果まとめ
| 種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子シングルス | 林高遠 | 張本智和 | |
| 女子シングルス | 王芸迪 | 伊藤美誠 | |
| 男子ダブルス | 梁靖崑 林高遠 |
張禹珍 林鐘勳 |
何鈞傑 黄鎮廷 |
| 廖振珽 林昀儒 |
|||
| 女子ダブルス | 陳可 木子 |
田志希 劉恩寵 |
木原美悠 長﨑美柚 |
| 呉穎嵐 蘇慧音 |
|||
| 混合ダブルス | 林昀儒 鄭怡静 |
李尚洙 崔孝珠 |
黄鎮廷 杜凱栞 |
| 周雨 陳幸同 |
