2025年度の「第62回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会」の出場校や試合結果を速報でお届けします! 前回大会では帝京大学が4連覇を達成しましたが、今年はどのような大会になるのでしょうか?!

今年も大学ラグビー最高峰の戦いがはじまります!

大学ラグビーNo.1決定戦に注目でやんす!
「第62回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会」
- 予定日程:2025年11月22日~2026年1月11日
- 前回優勝:帝京大学
大学ラグビー選手権2025-2026

全国大学ラグビーフットボール選手権
【大学ラグビー】大学ラグビー選手権の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
62回61回60回
| 所属 | 出場校 | 
|---|---|
| 関東大学対抗A① | 早稲田大学 | 
| 関東大学対抗A② | 帝京大学 | 
| 関東大学対抗A③ | 明治大学 | 
| 関東大学対抗A④ | 慶應義塾大学 | 
| 関東大学対抗A⑤ | 青山学院大学 | 
| 関東大学リーグ1部① | 大東文化大学 | 
| 関東大学リーグ1部② | 東洋大学 | 
| 関東大学リーグ1部③ | 東海大学 | 
| 関西大学Aリーグ① | 天理大学 | 
| 関西大学Aリーグ② | 京都産業大学 | 
| 関西大学Aリーグ③ | 近畿大学 | 
| 北海道・東北 | 八戸学院大学 | 
| 東海・北陸・中国・四国 | IPU・環太平洋大学 | 
| 九州学生ラグビーリーグ | 福岡工業大学 | 
| 所属 | 出場校 | 
|---|---|
| 関東大学対抗A① | 帝京大学 | 
| 関東大学対抗A② | 明治大学 | 
| 関東大学対抗A③ | 早稲田大学 | 
| 関東大学対抗A④ | 筑波大学 | 
| 関東大学対抗A⑤ | 慶應義塾大学 | 
| 関東大学リーグ1部① | 東海大学 | 
| 関東大学リーグ1部② | 流通経済大学 | 
| 関東大学リーグ1部③ | 法政大学 | 
| 関西大学Aリーグ① | 京都産業大学 | 
| 関西大学Aリーグ② | 天理大学 | 
| 関西大学Aリーグ③ | 関西学院大学 | 
| 北海道・東北 | 八戸学院大学 | 
| 東海・北陸・中国・四国 | 中京大学 | 
| 九州学生ラグビーリーグ | 福岡工業大学 | 
試合結果
1回戦 11月22日
2回戦 11月29日
3回戦 12月14日
決勝~準々決勝
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2025年11月22日~2026年1月11日
・
| 準々決勝 12/20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ・ (関東大学対抗A・1位) | ||||
| ・ (関東大学リーグ1部・1位) | ||||
| ・ (関西大学Aリーグ・1位) | ||||
| ・ (関東大学対抗A・2位) | ||||
| 準決勝 1/02 | ||||
| 決勝 1/11 | ||||
日程:2024年11月17日~2025年1月13日
帝京大学が優勝!!(4年連続13回目)
| 準々決勝 12/21,22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 (関東大学対抗A・1位) | 53 | 24-5 29-5 | 10 | 近畿大学 (関西大学Aリーグ・3位) | 
| 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・2位) | 59 | 40-0 19-12 | 12 | 大東文化大学 (関東大学リーグ1部・1位) | 
| 明治大学 (関東大学対抗A・3位) | 24 | 10-0 14-21 | 21 | 天理大学 (関西大学Aリーグ・1位) | 
| 帝京大学 (関東大学対抗A・2位) | 73 | 38-14 35-10 | 24 | 慶應義塾大学 (関東大学対抗A・4位) | 
| 準決勝 1/02 | ||||
| 早稲田大学 (関東大学対抗A・1位) | 31 | 26-0 5-19 | 19 | 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・2位) | 
| 帝京大学 (関東大学対抗A・2位) | 34 | 14-12 20-14 | 26 | 明治大学 (関東大学対抗A・3位) | 
| 決勝 1/13 | ||||
| 帝京大学 (関東大学対抗A・2位) | 33 | 14-12 19-3 | 15 | 早稲田大学 (関東大学対抗A・1位) | 
日程:2023年11月19日-2024年1月13日
帝京大学が優勝!!(3年連続12回目)
| 準々決勝 12/23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 78 | 31-3 47-12 | 15 | 関西学院大学 (関西大学Aリーグ・3位) | 
| 天理大学 (関西大学Aリーグ・2位) | 34 | 17-7 17-7 | 14 | 東海大学 (関東大学リーグ1部・1位) | 
| 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・1位) | 65 | 23-7 42-21 | 28 | 早稲田大学 (関東大学対抗A・3位) | 
| 明治大学 (関東大学対抗A・2位) | 45 | 17-7 28-0 | 7 | 筑波大学 (関東大学対抗A・4位) | 
| 準決勝 1/02 | ||||
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 22 | 14-12 8-0 | 12 | 天理大学 (関西大学Aリーグ・2位) | 
| 明治大学 (関東大学対抗A・2位) | 52 | 26-18 26-12 | 30 | 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・1位) | 
| 決勝 1/13 | ||||
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 34 | 14-12 20-3 | 15 | 明治大学 (関東大学対抗A・2位) | 
日程:2022年11月19日-2023年1月08日
帝京大学が優勝!!(2年連続11回目)
| 準々決勝 12/25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 50 | 19-0 31-0 | 0 | 同志社大学 (関西大学Aリーグ・3位) | 
| 筑波大学 (関東大学対抗A・5位) | 20 | 7-0 13-17 | 17 | 東海大学 (関東大学リーグ1部・1位) | 
| 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・1位) | 34 | 21-19 13-14 | 33 | 慶應義塾大学 (関東大学対抗A・4位) | 
| 早稲田大学 (関東大学対抗A・3位) | 27 | 13-14 14-7 | 21 | 明治大学 (関東大学対抗A・2位) | 
| 準決勝 1/02 | ||||
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 71 | 31-5 40-0 | 5 | 筑波大学 (関東大学対抗A・5位) | 
| 早稲田大学 (関東大学対抗A・3位) | 34 | 17-13 17-20 | 33 | 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・1位) | 
| 決勝 1/08 | ||||
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 73 | 28-12 45-8 | 20 | 早稲田大学 (関東大学対抗A・3位) | 
日程:2021年11月21日-2022年1月09日
帝京大学が優勝!!(4年ぶり10回目)
| 準々決勝 12/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 76 | 45-5 31-19 | 24 | 同志社大学 (関西大学Aリーグ・4位) | 
| 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・1位) | 27 | 15-7 12-19 | 26 | 日本大学 (関東大学リーグ1部・2位) | 
| 東海大学 (関東大学リーグ1部・1位) | 27 | 24-12 3-0 | 12 | 慶應義塾大学 (関東大学対抗A・4位) | 
| 明治大学 (関東大学対抗A・3位) | 20 | 8-15 12-0 | 15 | 早稲田大学 (関東大学対抗A・2位) | 
| 準決勝 1/02 | ||||
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 37 | 10-23 27-7 | 30 | 京都産業大学 (関西大学Aリーグ・1位) | 
| 明治大学 (関東大学対抗A・3位) | 39 | 21-3 18-21 | 24 | 東海大学 (関東大学リーグ1部・1位) | 
| 決勝 1/09 | ||||
| 帝京大学 (関東大学対抗A・1位) | 27 | 20-0 7-14 | 14 | 明治大学 (関東大学対抗A・3位) | 
日程:2020年11月21日-2021年1月11日
天理大学が初優勝!!
| 準々決勝 12/19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 34 | 12-0 22-7 | 7 | 日本大学 | 
| 天理大学 | 78 | 38-0 40-17 | 17 | 流通経済大学 | 
| 帝京大学 | 14 | 7-3 7-5 | 8 | 東海大学 | 
| 早稲田大学 | 29 | 24-07 05-07 | 14 | 慶應義塾大学 | 
| 準決勝 1/02 | ||||
| 天理大学 | 41 | 19-5 22-10 | 15 | 明治大学 | 
| 早稲田大学 | 33 | 21-13 12-14 | 27 | 帝京大学 | 
| 決勝 1/11 | ||||
| 天理大学 | 55 | 29-7 26-21 | 28 | 早稲田大学 | 
日程:2019年11月24日-2020年1月11日
早稲田大学が優勝!!(11年ぶり16回目)
| 準々決勝 12/21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 22 | 12-7 10-7 | 14 | 関西学院大学 | 
| 東海大学 | 24 | 7-3 17-0 | 3 | 筑波大学 | 
| 早稲田大学 | 57 | 24-7 33-7 | 14 | 日本大学 | 
| 天理大学 | 58 | 17-21 41-7 | 28 | 流通経済大学 | 
| 準決勝 1/02 | ||||
| 明治大学 | 29 | 17-3 12-7 | 10 | 東海大学 | 
| 早稲田大学 | 52 | 21-7 31-7 | 14 | 天理大学 | 
| 決勝 1/11 | ||||
| 早稲田大学 | 45 | 31-0 14-35 | 35 | 明治大学 | 
日程:2018年11月24日~2019年1月12日
明治大学が22年ぶりの優勝!!
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 (関東大学対抗A①) | 45 | 12-0 33-0 | 0 | 流通経済大学 (関東大学リーグ1部③) | 
| 天理大学 (関西大学Aリーグ①) | 30 | 22-7 8-10 | 17 | 大東文化大学 (関東大学リーグ1部②) | 
| 明治大学 (関東大学対抗A④) | 18 | 12-3 6-12 | 15 | 東海大学 (関東大学リーグ1部①) | 
| 早稲田大学 (関東大学対抗A②) | 20 | 12-7 8-12 | 19 | 慶應義塾大学 (関東大学対抗A③) | 
| 準決勝 | ||||
| 天理大学 (関西大学Aリーグ①) | 29 | 12-0 17-7 | 7 | 帝京大学 (関東大学対抗A①) | 
| 明治大学 (関東大学対抗A④) | 31 | 17-13 14-14 | 27 | 早稲田大学 (関東大学対抗A②) | 
| 決勝 | ||||
| 明治大学 (関東大学対抗A④) | 22 | 12-5 10-12 | 17 | 天理大学 (関西大学Aリーグ①) | 
最終結果まとめ
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 
|---|---|---|---|---|
| 54 | 2017 | 帝京大学 | 明治大学 | 大東文化大学 東海大学 | 
| 55 | 2018 | 明治大学 | 天理大学 | 帝京大学 早稲田大学 | 
| 56 | 2019 | 早稲田大学 | 明治大学 | 東海大学 天理大学 | 
| 57 | 2020 | 天理大学 | 早稲田大学 | 帝京大学 明治大学 | 
| 58 | 2021 | 帝京大学 | 明治大学 | 京都産業大学 東海大学 | 
| 59 | 2022 | 帝京大学 | 早稲田大学 | 京都産業大学 筑波大学 | 
| 60 | 2023 | 帝京大学 | 明治大学 | 天理大学 京都産業大学 | 
| 61 | 2024 | 帝京大学 | 早稲田大学 | 京都産業大学 明治大学 | 
| 62 | 2025 | 

