2024年9月20日から千葉県で開催予定の「X Games Chiba 2024」に出場する日本人選手の結果を速報でお届けしていきます。 世界最大アクションスポーツの祭典「X Games」が昨年に続き日本(千葉)で開催されます。
日本人選手の活躍に注目です!
パリ五輪で活躍した選手たちも出場するでやんす!
3日間にわたり「X Games」が日本そして世界中を熱狂させるのでしゅ
【X Games Chiba 2024】
- 予定日程:2024年9月20日,21日,22日
- 開催地:日本(千葉県)
- 会場:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール
- 競技スケジュール:大会サイト(外部)
- X(X Games公式)
- YouTube(X Games公式)
- YouTube(大会動画 検索)
Xゲームズ2024 千葉 結果
※日時など変更の場合あり
スケートボード
男子スケートボードパーク 9/20、9/22
日程:2024年9月20日 14:00頃~終了
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Tom Schaar |
2位 | Kieran Woolley |
3位 | 永原悠路 |
4位 | Keegan Palmer |
5位 | Alex Sorgente |
6位 | Gavin Bottger |
7位 | Tate Carew |
8位 | Liam Pace |
9位 | Phoenix Sinnerton |
10位 | Danny Leon |
11位 | Gui Khury |
日程:2024年9月22日 11:50頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Tom Schaar |
2位 | Kieran Woolley |
3位 | Gavin Bottger |
4位 | Tate Carew |
5位 | Alex Sorgente |
6位 | Keegan Palmer |
7位 | Liam Pace |
8位 | 永原悠路 |
日程:2023年5月12日(予選順位が決勝の順位に)
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Keegan Palmer |
2位 | Cory Juneau |
3位 | Gavin Bottger |
4位 | Augusto Akio |
5位 | Alex Sorgente |
6位 | Kieran Woolley |
7位 | Liam Pace |
8位 | Trey Wood |
日程:2022年4月24日
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Jagger Eaton |
2位 | Kieran Woolley |
3位 | Liam Pace |
4位 | 永原悠路 |
5位 | Tristan Rennie |
6位 | Gavin Bottger |
7位 | 笹岡建介 |
8位 | Zion Wright |
男子スケートボードストリート 9/21,9/22
日程:2024年9月21日 10:30頃~終了
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Nyjah Huston |
2位 | 佐々木音憧 |
3位 | 池田大暉 |
4位 | 白井空良 |
5位 | 小野寺吟雲 |
6位 | 根附海龍 |
7位 | Kelvin Hoefler |
8位 | Cordano Russell |
9位 | 池慧野巨 |
10位 | Alex Midler |
11位 | 佐々木来夢 |
12位 | Filipe Mota |
日程:2024年9月22日 16:25頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 白井空良 |
2位 | 根附海龍 |
3位 | 小野寺吟雲 |
4位 | Kelvin Hoefler |
5位 | 池田大暉 |
6位 | Cordano Russell |
7位 | 佐々木音憧 |
8位 | Nyjah Huston |
日程:2023年5月14日 12:00~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 小野寺吟雲 |
2位 | Kelvin Hoefler |
3位 | Jamie Foy |
4位 | Braden Hoban |
5位 | 根附海龍 |
6位 | Matt Berger |
7位 | Jhancarlos Gonzalez |
8位 | Felipe Gustavo |
9位 | 池田大暉 |
10位 | 白井 空良 |
11位 | Chris Joslin |
12位 | Nyjah Huston |
13位 | Ryan Decenzo |
14位 | Kyle Walker |
15位 | Ishod Wair |
日程:2022年4月24日
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 堀米雄斗 |
2位 | 池田大暉 |
3位 | 白井空良 |
4位 | Lucas Rabelo |
5位 | Jagger Eaton |
6位 | Dashawn Jordan |
7位 | Kelvin Hoefler |
8位 | Jake Ilardi |
男子スケートボードストリート ベストトリック 9/21
日程:2024年9月21日 15:05頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 池慧野巨 |
2位 | Cordano Russell |
3位 | Nyjah Huston |
4位 | 小野寺吟雲 |
5位 | 佐々木来夢 |
6位 | Filipe Mota |
7位 | Kelvin Hoefler |
男子スケートボード バート 9/21
日程:2024年9月21日 12:00頃
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Gui Khury |
2位 | 猪又湊哉 |
3位 | Tom Schaar |
4位 | JD Sanchez |
5位 | Edouard Damestoy |
6位 | 西川有生 |
7位 | Elliot Sloan |
8位 | 芝田モト |
9位 | Jimmy Wilkins |
10位 | 河上恵蒔 |
日程:2023年5月14日 15:20~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Edouard Damestoy |
2位 | Tom Schaar |
3位 | Jimmy Wilkins |
4位 | 芝田モト |
5位 | Tate Carew |
6位 | Mitchie Brusco |
7位 | Gui Khury |
8位 | Leonardo Vinicius |
9位 | Clay Kreiner |
10位 | Elliot Sloan |
日程:2022年4月22日
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Jimmy Wilkins |
2位 | 芝田モト |
3位 | Gui Khury |
4位 | Elliot Sloan |
5位 | Tate Carew |
6位 | Clay Kreiner |
7位 | Edouard Damestoy |
8位 | Mitchie Brusco |
男子スケートボード バート ベストトリック 9/22
日程:2024年9月22日 13:00頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Gui Khury |
2位 | 芝田モト |
3位 | 猪又湊哉 |
4位 | Elliot Sloan |
5位 | JD Sanchez |
6位 | Jimmy Wilkins |
7位 | Tom Schaar |
8位 | Edouard Damestoy |
日程:2023年5月14日 16:15~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Elliot Sloan |
2位 | 芝田モト |
3位 | Gui Khury |
4位 | Clay Kreiner |
5位 | Edouard Damestoy |
6位 | Jimmy Wilkins |
7位 | Tony Hawk |
8位 | Tom Schaar |
9位 | Tate Carew |
10位 | Mitchie Brusco |
日程:2022年4月23日 13:30~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Mitchie Brusco |
2位 | Gui Khury |
3位 | Clay Kreiner |
4位 | 芝田モト |
5位 | Jimmy Wilkins |
6位 | Tate Carew |
7位 | Edouard Damestoy |
8位 | Elliot Sloan |
女子スケートボードパーク 9/20、9/22
日程:2024年9月20日 17:00頃~終了
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Arisa Trew |
2位 | Sky Brown |
3位 | 四十住さくら |
4位 | Heili Sirvio |
5位 | Minna Stess |
6位 | Bryce Wettstein |
7位 | Lilly Erickson |
8位 | Ruby Trew |
9位 | Ruby Lilley |
10位 | 手塚まみ |
11位 | 藤井雪凛 |
日程:2024年9月22日 13:50頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Arisa Trew |
2位 | Sky Brown |
3位 | Heili Sirvio |
4位 | 四十住さくら |
5位 | Lilly Erickson |
6位 | Bryce Wettstein |
7位 | Minna Stess |
8位 | Ruby Trew |
日程:2023年5月12日(予選順位が決勝の順位に)
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 開心那 |
2位 | Ruby Lilley |
3位 | 藤井雪凛 |
4位 | Arisa Trew |
5位 | Bryce Wettstein |
6位 | 長谷川瑞穂 |
7位 | 手塚まみ |
8位 | Isadora Pacheco |
日程:2022年4月23日 14:15~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 四十住さくら |
2位 | 開心那 |
3位 | 手塚まみ |
4位 | Bryce Wettstein |
5位 | 中村貴咲 |
6位 | Minna Stess |
7位 | Ruby Lilley |
8位 | Yndiara Asp |
女子スケートボードストリート 9/20,9/21
日程:2024年9月20日 12:30頃~終了
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Chloe Covell |
2位 | 伊藤美優 |
3位 | 赤間凛音 |
4位 | 吉沢恋 |
5位 | 中山楓奈 |
6位 | 松本雪聖 |
7位 | 上村葵 |
8位 | ST Sukasem |
9位 | 前田日菜 |
10位 | 星野凛乃 |
日程:2024年9月21日 13:10頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Chloe Covell |
2位 | 伊藤美優 |
3位 | 赤間凛音 |
4位 | 吉沢恋 |
5位 | 松本雪聖 |
6位 | 中山楓奈 |
7位 | 上村葵 |
8位 | ST Sukasem |
日程:2023年5月12日(予選順位が決勝の順位に)
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Rayssa Leal |
2位 | 西矢椛 |
3位 | 赤間凛音 |
4位 | Chloe Covell |
5位 | Keet Oldenbeuving |
6位 | 中山楓奈 |
7位 | 織田夢海 |
8位 | 前田日菜 |
日程:2022年4月24日
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Rayssa Leal |
2位 | 中山楓奈 |
3位 | Chloe Covell |
4位 | 織田夢海 |
5位 | Poe Pinson |
6位 | Pamela Rosa |
7位 | Gabriela Mazetto |
8位 | 西村碧莉 |
BMX
BMX パーク 9/20、9/21
日程:2024年9月20日 15:30頃~終了
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 中村輪夢 |
2位 | Logan Martin |
3位 | Marcus Christopher |
4位 | Brady Baker |
5位 | Justin Dowell |
6位 | Daniel Sandoval |
7位 | Brandon Loupos |
8位 | Kevin Peraza |
9位 | Jose Torres |
10位 | Bryce Tryon |
11位 | Josh Dove |
12位 | Jeremy Malott |
日程:2024年9月21日 16:00頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Logan Martin |
2位 | 中村輪夢 |
3位 | Marcus Christopher |
4位 | Daniel Sandoval |
5位 | Justin Dowell |
6位 | Brandon Loupos |
7位 | Brady Baker |
8位 | Kevin Peraza |
日程:2023年5月12日(予選順位が決勝の順位に)
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Daniel Sandoval |
2位 | Logan Martin |
3位 | Marcus Christopher |
4位 | Justin Dowell |
5位 | Jose Torres |
6位 | Kevin Peraza |
7位 | 中村輪夢 |
8位 | Kieran Reilly |
日程:2022年4月23日 15:45~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Logan Martin |
2位 | Justin Dowell |
3位 | Kevin Peraza |
4位 | Declan Brooks |
5位 | Daniel Sandoval |
6位 | 中村輪夢 |
7位 | Jeremy Malott |
8位 | Marin Rantes |
BMX ストリート 9/22
日程:2024年9月22日 10:30頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Garrett Reynolds |
2位 | Devon Smillie |
3位 | Courage Adams |
4位 | Felix Prangenberg |
5位 | Boyd Hilder |
6位 | Jordan Godwin |
7位 | Kevin Peraza |
8位 | 溝垣丈司 |
日程:2023年5月14日 13:30~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Boyd Hilder |
2位 | Courage Adams |
3位 | Garrett Reynolds |
4位 | Devon Smillie |
5位 | Kevin Peraza |
6位 | Felix Prangenberg |
7位 | Broc Raiford |
8位 | Alex Donnachie |
日程:2022年4月23日
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Lewis Mills |
2位 | Devon Smillie |
3位 | Garrett Reynolds |
4位 | Broc Raiford |
5位 | Alex Donnachie |
6位 | Chad Kerley |
7位 | Matt Ray |
8位 | Courage Adams |
BMX フラットランド 9/22
日程:2024年9月22日 15:05頃~
※内野洋平(選手)によるスペシャルパフォーマンス!
日程:2023年5月14日 9:00~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 片桐悠 |
2位 | Jean William Prevost |
3位 | Matthias Dandois |
4位 | Alex Jumelin |
1回戦敗退 | 内野洋平 |
〃 | 早川起生 |
〃 | 佐々木元 |
〃 | Sietse Van Berkel |
日程:2022年4月22日
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 早川起生 |
2位 | Alex Jumelin |
3位 | 佐々木元 |
4位 | Matthias Dandois |
1回戦敗退 | Varo Hernandez |
〃 | Terry Adams |
〃 | Viki Gomez |
〃 | 内野洋平 |
BMX パーク ベストトリック 9/22
日程:2024年9月22日 15:25頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Daniel Sandoval |
2位 | Jeremy Malott |
3位 | Marcus Christopher |
4位 | Justin Dowell |
5位 | Mike Varga |
6位 | Brandon Loupos |
7位 | Kevin Peraza |
8位 | Ryan Williams |
日程:2023年5月14日 11:00~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Ryan Williams |
2位 | Daniel Sandoval |
3位 | Kieran Reilly |
4位 | Justin Dowell |
5位 | Pat Casey |
6位 | Jeremy Malott |
7位 | Kevin Peraza |
8位 | Mike Varga |
Moto X
Moto X ベストトリック 9/22
日程:2024年9月22日 18:30頃~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Rob Adelberg |
2位 | Jackson Strong |
3位 | 東野貴行 |
4位 | 渡辺元樹 |
5位 | Julien Vanstippen |
日程:2023年5月14日 17:15~
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | Jackson Strong |
2位 | Rob Adelberg |
3位 | Harry Bink |
4位 | Josh Sheehan |
5位 | 東野貴行 |
6位 | Adam Jones |
7位 | Julien Vanstippen |