2022年度のUSインターナショナルクラシックの結果(男子シングル・女子シングル)を速報でお伝えしていきます。 開催地はアメリカ(レークプラシッド)となります。昨年は日本人選手の出場はありませんでしたが今年は女子シングル・河辺愛菜(選手)が出場予定。
ISUチャレンジャーシリーズ2022・第1戦がいよいよはじまりますー!
【USインターナショナルクラシック2022】
- 予定日程:2022年9月12日~16日
- 男子:出場なし
- 女子:河辺愛菜
USインターナショナルクラシック2022 結果
予定日程(日本時間) | 開始時刻 | 種目 |
---|---|---|
9/14(水) | 09:00~ | 男子SP |
9/15(木) | 04:50~ | 女子SP |
9/15(木) | 09:25~ | 男子FS |
9/16(金) | 08:00~ | 女子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Kevin AYMOZ | 83.52 |
2位 | Mark GORODNITSKY | 77.65 |
3位 | Camden PULKINEN | 77.44 |
4位 | Daniel GRASSL | 73.69 |
5位 | Stephen GOGOLEV | 72.89 |
6位 | Ilia MALININ | 71.84 |
7位 | Arlet LEVANDI | 70.02 |
8位 | Jimmy MA | 69.88 |
9位 | Donovan CARRILLO | 68.10 |
10位 | Wesley CHIU | 55.14 |
11位 | Eric SJOBERG | 47.49 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 185.44 |
2位 | Kevin AYMOZ | 152.65 |
3位 | Jimmy MA | 146.88 |
4位 | Camden PULKINEN | 142.05 |
5位 | Mark GORODNITSKY | 141.18 |
6位 | Stephen GOGOLEV | 135.54 |
7位 | Arlet LEVANDI | 132.27 |
8位 | Eric SJOBERG | 131.60 |
9位 | Wesley CHIU | 116.55 |
10位 | Donovan CARRILLO | 113.34 |
WD | Daniel GRASSL | – |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Young YOU | 63.19 |
2位 | 河辺愛菜 | 62.68 |
3位 | Audrey SHIN | 61.16 |
4位 | Jocelyn HONG | 60.76 |
5位 | Yelim KIM | 58.32 |
6位 | Sonja HILMER | 57.93 |
7位 | Marilena KITROMILIS | 52.55 |
8位 | Alessia TORNAGHI | 49.06 |
9位 | Jill HEINER | 47.41 |
10位 | Eliska BREZINOVA | 43.03 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Yelim KIM | 132.32 |
2位 | Young YOU | 120.21 |
3位 | 河辺愛菜 | 117.43 |
4位 | Sonja HILMER | 116.53 |
5位 | Audrey SHIN | 115.28 |
6位 | Jocelyn HONG | 101.78 |
7位 | Jill HEINER | 95.12 |
8位 | Eliska BREZINOVA | 86.12 |
9位 | Alessia TORNAGHI | 84.42 |
10位 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | 78.27 |
最終結果まとめ
2022年2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 257.28 |
2位 | Kevin AYMOZ | 236.17 |
3位 | Camden PULKINEN | 219.49 |
4位 | Mark GORODNITSKY | 218.83 |
5位 | Jimmy MA | 216.76 |
6位 | Stephen GOGOLEV | 208.43 |
7位 | Arlet LEVANDI | 202.29 |
8位 | Donovan CARRILLO | 181.44 |
9位 | Eric SJOBERG | 179.09 |
10位 | Wesley CHIU | 171.69 |
WD | Daniel GRASSL | 73.69 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Yelim KIM | 190.64 |
2位 | Young YOU | 183.40 |
3位 | 河辺愛菜 | 180.11 |
4位 | Audrey SHIN | 176.44 |
5位 | Sonja HILMER | 174.46 |
6位 | Jocelyn HONG | 162.54 |
7位 | Jill HEINER | 142.53 |
8位 | Alessia TORNAGHI | 133.48 |
9位 | Marilena KITROMILIS | 129.64 |
10位 | Eliska BREZINOVA | 129.15 |
※2020年は開催されず。 2021年は日本人選手の出場なし
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 田中刑事 | 249.96 |
2位 | 山本草太 | 240.11 |
3位 | Vincent Zhou | 231.95 |
4位 | Alexei Krasnozhon | 230.11 |
5位 | 樋渡知樹 | 214.82 |
6位 | Jimmy Ma | 200.30 |
7位 | Micah Kai Lynette | 177.83 |
8位 | Micah Tang | 130.42 |
9位 | Yamato Rowe | 117.23 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宮原知子 | 204.30 |
2位 | Young You | 199.29 |
3位 | Amber Glenn | 186.28 |
4位 | Ting Cui | 177.47 |
5位 | Andrea Montesinos Cantu | 140.59 |
6位 | Hannah Dawson | 138.50 |
7位 | Alicia Pineault | 138.29 |
8位 | Taylor Morris | 133.95 |
9位 | Jenny Shyu | 123.81 |
10位 | Hiu Ching Kwong | 117.20 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ナム・グエン | 213.52 |
2位 | ミハル・ブジェジナ | 208.27 |
3位 | ジミー・マ | 206.10 |
4位 | ヴィンセント・ジョウ | 204.62 |
5位 | スラビク・ハイラペティアン | 188.93 |
6位 | 佐藤洸彬 | 176.30 |
7位 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | 171.59 |
8位 | ヤロスラフ・パニオット | 165.79 |
9位 | アンドリュー・ドッズ | 160.90 |
10位 | マイカ・タン | 154.90 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宮原知子 | 201.23 |
2位 | イム・ウンス | 187.30 |
3位 | キム・イェリム | 176.65 |
4位 | イー・クリスティ・レオン | 173.83 |
5位 | 白岩優奈 | 170.74 |
6位 | ガブリエル・デールマン | 169.15 |
7位 | コートニー・ヒックス | 164.58 |
8位 | 中原あかり | 143.07 |
9位 | ブリン・ミカイザク | 141.61 |
10位 | エリスカ・ブレジノワ | 139.77 |