2020年度のバドミントン・マレーシアマスターズ(スーパー500)に出場する日本代表選手(男子・女子)の結果を速報でお伝えしていきます。2020年度のBWFワールドツアー・スーパー500の第1戦はクアラルンプール(マレーシア)で開催されます。

2020年もバドミントンに注目ですー!

次戦は1/14~・インドネシアマスターズ(スーパー500)となるでやんす!

オリンピックイヤーが幕開けでしゅ
- 大会:スーパー500マレーシアマスターズ
- 開催地:マレーシア(クアラルンプール)
- 日程:2020年01月07日~01月12日
- 時差:1時間
- YouTube(マレーシア協会)
【関連記事】
マレーシアオープン バドミントン 結果
マレーシアマスターズ2020 バドミントン 結果
シングルス
男子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
西本拳太 | 2回戦敗退 |
桃田賢斗 | 1回戦敗退 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | Parupalli Kashyap |
常山幹太 | 0 | 09-21 17-21 | 2 | Prannoy H. S. |
西本拳太 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | Sun Fei Xiang |
渡邉航貴 | 1 | 21-17 20-22 07-21 | 2 | Ng Ka Long Angus |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | Prannoy H. S. |
西本拳太 | 0 | 06-21 17-21 | 2 | Viktor Axelsen |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-13 19-21 21-09 | 1 | Huang Yu Xiang |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | Lee Zii Jia |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 24-22 21-11 | 0 | Viktor Axelsen |
女子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | ベスト8 |
大堀彩 | 2回戦敗退 |
山口茜 | 1回戦敗退 |
高橋沙也加 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
大堀彩 | 2 | 21-09 14-21 21-15 | 1 | Busanan Ongbamrungphan |
奥原希望 | 2 | 21-16 21-23 21-13 | 1 | Yip Pui Yin |
高橋沙也加 | 2 | 21-12 20-22 21-15 | 1 | Zhang Beiwen |
山口茜 | 0 | 04-21 22-24 | 2 | Carolina Marin |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
大堀彩 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | Pusarla V. Sindhu |
奥原希望 | 2 | 21-14 21-09 | 0 | 高橋沙也加 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | He Bing Jiao |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
ダブルス
男子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
井上拓斗 金子祐樹 | ベスト8 |
遠藤大由 渡辺勇大 | ベスト8 |
嘉村健士 園田啓悟 | ベスト8 |
保木卓朗 小林優吾 | 2回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | Wahyu Nayaka ARYA Pangkaryanira Ade Yusuf Santoso |
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | Ko Sung Hyun Shin Baek Cheol |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | Kim Gi Jung Lee Yong Dae |
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 21-10 16-21 23-21 | 1 | Huang Kai Xiang Liu Cheng |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
古賀輝 齋藤太一 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | Li Jun Hui Liu Yu Chen |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 優勝 |
松本麻佑 永原和可那 | 3位 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 3位 |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | ベスト8 |
田中志穂 米元小春 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | Teoh Mei Xing Yap Ling |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-10 21-09 | 0 | Rachel Honderich Kristen Tsai |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-17 21-09 | 0 | Ekaterina Bolotova Alina Davletova |
福島由紀 廣田彩花 | 1 | 21-18 22-24 17-21 | 2 | Li Wen Mei Zheng Yu |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | 2 | 16-21 21-15 21-17 | 1 | Lee So Hee Shin Seung Chan |
高橋礼華 松友美佐紀 | 1 | 21-17 19-21 20-22 | 2 | Du Yue Li Yin Hui |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | 1 | 14-21 21-19 11-21 | 2 | Du Yue Li Yin Hui |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
混合
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 優勝 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 永原和可那 | 2回戦敗退 |
権藤公平 栗原文音 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 永原和可那 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | Sam Magee Chloe Magee |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 永原和可那 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 永原和可那 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
最終結果まとめ
2020年2019年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Viktor Axelsen | Ng Ka Long Angus |
Lee Zii Jia | |||
女子S | Chen Yu Fei | Tai Tzu Ying | He Bing Jiao |
Carolina Marin | |||
男子D | Kim Gi Jung Lee Yong Dae | Li Jun Hui Liu Yu Chen | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto |
Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | |||
女子D | Li Wen Mei Zheng Yu | Du Yue Li Yin Hui | Greysia Polii Apriyani Rahayu |
志田千陽 松山奈未 | |||
混合D | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
Hafiz Faizal Gloria Emanuelle Widjaja |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Son Wan Ho | Chen Long | Viktor Axelsen |
Liew Daren | |||
女子S | Ratchanok Intanon | Carolina Marin | Goh Jin Wei |
Saina Nehwal | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Ong Yew Sin Teo Ee Yi | Goh V Shem Tan Wee Kiong |
Aaron Chia Soh Wooi Yik | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | Greysia Polii Apriyani Rahayu | 松本麻佑 永原和可那 |
高橋礼華 松友美佐紀 | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
Robin Tabeling Selena Piek |