2023年度の「第92回全日本フィギュアスケート選手権大会」男子・女子シングルの結果を速報でお届けしていきます。 世界選手権、四大陸選手権の日本代表選手の選考も兼ねる大会だけに上位争いに注目が集まります。
フィギュアスケートの国内最高峰の大会となります!
今年は男子、女子ともに上位争いは混戦の予感がするでやんす
国内トップ選手が集まる大会だけにレベルが高い戦いになると思うのでしゅ
- 会場:長野市多目的スポーツアリーナ ビッグハット(長野県)
- 競技日程:2023年12月21日~12月24日
全日本フィギュアスケート選手権2023 結果
全日本フィギュアスケート選手権
【フィギュア】全日本フィギュアスケート選手権の大会情報など関連ツイートまとめ
スケジュール
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
12/21(木) | 15:52~ | 男子SP |
12/22(金) | 15:52~ | 女子SP |
12/23(土) | 16:35~ | 男子FS |
12/24(日) | 17:00~ | 女子FS |
男子シングル
SPFS2023202220212020201920182017
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 104.69 |
2位 | 山本草太 | 94.58 |
3位 | 鍵山優真 | 93.94 |
4位 | 三浦佳生 | 93.91 |
5位 | 佐藤駿 | 89.80 |
6位 | 友野一希 | 86.88 |
7位 | 壷井達也 | 85.85 |
8位 | 吉岡希 | 85.27 |
9位 | 中村俊介 | 80.16 |
10位 | 三宅星南 | 77.16 |
11位 | 島田高志郎 | 76.57 |
12位 | 櫛田一樹 | 75.54 |
13位 | 周藤集 | 74.61 |
14位 | 本田ルーカス剛史 | 73.58 |
15位 | 杉山匠海 | 71.68 |
16位 | 中田璃士 | 71.45 |
17位 | 佐々木晴也 | 70.88 |
18位 | 片伊勢武アミン | 70.41 |
19位 | 高橋星名 | 68.28 |
20位 | 大島光翔 | 66.89 |
21位 | 垣内珀琉 | 64.58 |
22位 | 木科雄登 | 64.52 |
23位 | 田内誠悟 | 63.89 |
24位 | 蛯原大弥 | 61.85 |
25位 | 長谷川一輝 | 59.25 |
26位 | 門脇慧丞 | 59.14 |
27位 | 小田垣櫻 | 54.55 |
28位 | 北村凌大 | 54.24 |
29位 | 志賀海門 | 51.60 |
30位 | 西野太翔 | 50.77 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 198.16 |
2位 | 宇野昌磨 | 193.35 |
3位 | 山本草太 | 192.42 |
4位 | 三浦佳生 | 186.17 |
5位 | 友野一希 | 184.64 |
6位 | 佐藤駿 | 183.24 |
7位 | 壷井達也 | 166.49 |
8位 | 吉岡希 | 164.11 |
9位 | 三宅星南 | 148.96 |
10位 | 本田ルーカス剛史 | 144.04 |
11位 | 片伊勢武アミン | 141.85 |
12位 | 島田高志郎 | 139.40 |
13位 | 佐々木晴也 | 137.99 |
14位 | 垣内珀琉 | 131.72 |
15位 | 蛯原大弥 | 131.11 |
16位 | 杉山匠海 | 130.96 |
17位 | 中田璃士 | 128.82 |
18位 | 櫛田一樹 | 128.73 |
19位 | 中村俊介 | 127.54 |
20位 | 田内誠悟 | 126.12 |
21位 | 木科雄登 | 123.60 |
22位 | 高橋星名 | 123.49 |
23位 | 大島光翔 | 122.47 |
– | 周藤集 WD | – |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 298.04 |
2位 | 鍵山優真 | 292.10 |
3位 | 山本草太 | 287.00 |
4位 | 三浦佳生 | 280.08 |
5位 | 佐藤駿 | 273.04 |
6位 | 友野一希 | 271.52 |
7位 | 壷井達也 | 252.34 |
8位 | 吉岡希 | 249.38 |
9位 | 三宅星南 | 226.12 |
10位 | 本田ルーカス剛史 | 217.62 |
11位 | 島田高志郎 | 215.97 |
12位 | 片伊勢武アミン | 212.26 |
13位 | 佐々木晴也 | 208.87 |
14位 | 中村俊介 | 207.70 |
15位 | 櫛田一樹 | 204.27 |
16位 | 杉山匠海 | 202.64 |
17位 | 中田璃士 | 200.27 |
18位 | 垣内珀琉 | 196.30 |
19位 | 蛯原大弥 | 192.96 |
20位 | 高橋星名 | 191.77 |
21位 | 田内誠悟 | 190.01 |
22位 | 大島光翔 | 189.36 |
23位 | 木科雄登 | 188.12 |
– | 周藤集 WD | – |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 291.73 |
2位 | 島田高志郎 | 252.56 |
3位 | 友野一希 | 250.84 |
4位 | 佐藤駿 | 249.64 |
5位 | 山本草太 | 245.41 |
6位 | 三浦佳生 | 242.55 |
7位 | 森口澄士 | 241.63 |
8位 | 鍵山優真 | 237.83 |
9位 | 壷井達也 | 221.17 |
10位 | 吉岡希 | 220.43 |
11位 | 中村俊介 | 218.08 |
12位 | 三宅星南 | 216.10 |
13位 | 山隈太一朗 | 206.25 |
14位 | 大島光翔 | 202.44 |
15位 | 佐々木晴也 | 199.95 |
16位 | 西山真瑚 | 197.81 |
17位 | 周藤集 | 190.38 |
18位 | 垣内珀琉 | 187.97 |
19位 | 片伊勢武アミン | 185.40 |
20位 | 櫛田一樹 | 181.81 |
21位 | 本田ルーカス剛史 | 180.87 |
22位 | 長谷川一輝 | 179.61 |
23位 | 田内誠悟 | 173.60 |
24位 | 須本光希 | 172.40 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 羽生結弦 | 322.36 |
2位 | 宇野昌磨 | 295.82 |
3位 | 鍵山優真 | 292.41 |
4位 | 三浦佳生 | 276.16 |
5位 | 友野一希 | 263.67 |
6位 | 三宅星南 | 252.82 |
7位 | 佐藤駿 | 252.13 |
8位 | 山本草太 | 240.18 |
9位 | 壷井達也 | 235.21 |
10位 | 島田高志郎 | 233.67 |
11位 | 田中刑事 | 232.42 |
12位 | 本田ルーカス剛史 | 225.22 |
13位 | 森口澄士 | 201.30 |
14位 | 片伊勢武 | 199.65 |
15位 | 須本光希 | 199.62 |
16位 | 大島光翔 | 195.04 |
17位 | 櫛田一樹 | 186.99 |
18位 | 石塚玲雄 | 178.01 |
19位 | 杉山匠海 | 174.70 |
20位 | 吉岡希 | 170.57 |
21位 | 山隈太一朗 | 170.56 |
22位 | 長谷川一輝 | 161.92 |
23位 | 鈴木零偉 | 158.69 |
24位 | 鈴木楽人 | 152.85 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 羽生結弦 | 319.36 |
2位 | 宇野昌磨 | 284.81 |
3位 | 鍵山優真 | 278.79 |
4位 | 田中刑事 | 238.83 |
5位 | 佐藤駿 | 236.52 |
6位 | 友野一希 | 223.16 |
7位 | 三浦佳生 | 221.26 |
8位 | 島田高志郎 | 220.94 |
9位 | 山本草太 | 217.34 |
10位 | 三宅星南 | 213.53 |
11位 | 日野龍樹 | 202.13 |
12位 | 森口澄士 | 196.10 |
13位 | 本田ルーカス剛史 | 194.03 |
14位 | 須本光希 | 193.37 |
15位 | 中野紘輔 | 187.06 |
16位 | 櫛田一樹 | 184.81 |
17位 | 中村俊介 | 184.01 |
18位 | 大島光翔 | 178.45 |
19位 | 本田太一 | 177.87 |
20位 | 長谷川一輝 | 175.24 |
21位 | 木科雄登 | 174.30 |
22位 | 小林建斗 | 172.41 |
23位 | 小林諒真 | 168.94 |
24位 | 國方勇樹 | 159.29 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 290.57 |
2位 | 羽生結弦 | 282.77 |
3位 | 鍵山優真 | 257.99 |
4位 | 田中刑事 | 252.44 |
5位 | 佐藤駿 | 246.50 |
6位 | 友野一希 | 244.69 |
7位 | 山本草太 | 220.49 |
8位 | 須本光希 | 220.28 |
9位 | 佐藤洸彬 | 215.23 |
10位 | 島田高志郎 | 212.24 |
11位 | 本田ルーカス剛史 | 209.96 |
12位 | 髙橋大輔 | 204.31 |
13位 | 日野龍樹 | 202.73 |
14位 | 木科雄登 | 198.77 |
15位 | 山隈太一朗 | 194.01 |
16位 | 中村優 | 193.39 |
17位 | 鈴木潤 | 189.30 |
18位 | 櫛田一樹 | 187.38 |
19位 | 吉岡希 | 180.62 |
20位 | 渡邊純也 | 180.38 |
21位 | 山田耕新 | 173.35 |
22位 | 本田太一 | 173.08 |
23位 | 山本恭廉 | 150.06 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 289.10 |
2位 | 高橋大輔 | 239.62 |
3位 | 田中刑事 | 236.45 |
4位 | 友野一希 | 227.46 |
5位 | 島田高志郎 | 219.78 |
6位 | 鍵山優真 | 216.36 |
7位 | 壷井達也 | 214.87 |
8位 | 木科雄登 | 214.35 |
9位 | 山本草太 | 212.69 |
10位 | 山隈太一朗 | 212.23 |
11位 | 中村優 | 211.69 |
12位 | 佐藤駿 | 204.95 |
13位 | 佐藤洸彬 | 199.34 |
14位 | 日野龍樹 | 198.98 |
15位 | 鈴木潤 | 198.27 |
16位 | 櫛田一樹 | 185.16 |
17位 | 三宅星南 | 185.15 |
18位 | 笹原景一朗 | 177.92 |
19位 | 小林建斗 | 173.53 |
20位 | 山田耕新 | 171.05 |
21位 | 渡邊純也 | 170.88 |
22位 | 中野耀司 | 164.54 |
23位 | 唐川常人 | 163.02 |
24位 | 中野紘輔 | 150.32 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 283.30 |
2位 | 田中刑事 | 267.15 |
3位 | 無良崇人 | 258.41 |
4位 | 友野一希 | 231.21 |
5位 | 村上大介 | 230.95 |
6位 | 須本光希 | 225.76 |
7位 | 日野龍樹 | 223.61 |
8位 | 佐藤洸彬 | 214.85 |
9位 | 山本草太 | 208.27 |
10位 | 鈴木潤 | 207.39 |
11位 | 三宅星南 | 199.95 |
12位 | 川原星 | 199.37 |
13位 | 壷井達也 | 198.71 |
14位 | 中村優 | 198.16 |
15位 | 本田太一 | 192.87 |
16位 | 佐藤駿 | 185.52 |
17位 | 櫛田一樹 | 181.29 |
18位 | 山田耕新 | 177.40 |
19位 | 木科雄登 | 174.13 |
20位 | 梶田健登 | 172.57 |
21位 | 唐川常人 | 169.86 |
22位 | 中野耀司 | 159.34 |
23位 | 佐上凌 | 154.16 |
24位 | 渡邊純也 | 153.91 |
女子シングル
SPFS2023202220212020201920182017
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 78.78 |
2位 | 山下真瑚 | 69.92 |
3位 | 千葉百音 | 68.02 |
4位 | 三原舞依 | 67.70 |
5位 | 河辺愛菜 | 67.25 |
6位 | 上薗恋奈 | 66.22 |
7位 | 島田麻央 | 65.23 |
8位 | 渡辺倫果 | 63.66 |
9位 | 吉田陽菜 | 62.73 |
10位 | 横井きな結 | 62.49 |
11位 | 青木祐奈 | 61.44 |
12位 | 松生理乃 | 58.97 |
13位 | 江川マリア | 58.55 |
14位 | 三宅咲綺 | 58.23 |
15位 | 樋口新葉 | 57.97 |
16位 | 柴山歩 | 57.43 |
17位 | 住吉りをん | 56.70 |
18位 | 清水咲衣 | 56.24 |
19位 | 鈴木なつ | 56.00 |
20位 | 髙木謠 | 55.09 |
21位 | 石田真綾 | 54.12 |
22位 | 白岩優奈 | 53.42 |
23位 | 村上遥奈 | 53.13 |
24位 | 大庭雅 | 50.80 |
25位 | 櫛田育良 | 50.20 |
26位 | 三枝知香子 | 50.19 |
27位 | 荒木菜那 | 46.45 |
28位 | 本田真凜 | 44.42 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 154.34 |
2位 | 千葉百音 | 141.25 |
3位 | 島田麻央 | 136.95 |
4位 | 上薗恋奈 | 134.47 |
5位 | 三原舞依 | 131.86 |
6位 | 吉田陽菜 | 131.49 |
7位 | 渡辺倫果 | 131.22 |
8位 | 青木祐奈 | 130.57 |
9位 | 住吉りをん | 128.52 |
10位 | 江川マリア | 126.10 |
11位 | 樋口新葉 | 122.70 |
12位 | 山下真瑚 | 122.23 |
13位 | 柴山歩 | 118.29 |
14位 | 三宅咲綺 | 116.83 |
15位 | 松生理乃 | 115.37 |
16位 | 横井きな結 | 113.31 |
17位 | 清水咲衣 | 112.88 |
18位 | 河辺愛菜 | 112.46 |
19位 | 村上遥奈 | 105.73 |
20位 | 鈴木なつ | 99.67 |
21位 | 大庭雅 | 99.23 |
22位 | 白岩優奈 | 95.21 |
23位 | 髙木謠 | 93.30 |
24位 | 石田真綾 | 88.76 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 坂本花織 | 233.12 |
2位 | 千葉百音 | 209.27 |
3位 | 島田麻央 | 202.18 |
4位 | 上薗恋奈 | 200.69 |
5位 | 三原舞依 | 199.56 |
6位 | 渡辺倫果 | 194.88 |
7位 | 吉田陽菜 | 194.22 |
8位 | 山下真瑚 | 192.15 |
9位 | 青木祐奈 | 192.01 |
10位 | 住吉りをん | 185.22 |
11位 | 江川マリア | 184.65 |
12位 | 樋口新葉 | 180.67 |
13位 | 河辺愛菜 | 179.71 |
14位 | 横井きな結 | 175.80 |
15位 | 柴山歩 | 175.72 |
16位 | 三宅咲綺 | 175.06 |
17位 | 松生理乃 | 174.34 |
18位 | 清水咲衣 | 169.12 |
19位 | 村上遥奈 | 158.86 |
20位 | 鈴木なつ | 155.67 |
21位 | 大庭雅 | 150.03 |
22位 | 白岩優奈 | 148.63 |
23位 | 髙木謠 | 148.39 |
24位 | 石田真綾 | 142.88 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 坂本花織 | 233.05 |
2位 | 三原舞依 | 219.93 |
3位 | 島田麻央 | 202.79 |
4位 | 中井亜美 | 201.49 |
5位 | 千葉百音 | 200.12 |
6位 | 吉田陽菜 | 197.21 |
7位 | 青木祐奈 | 191.89 |
8位 | 櫛田育良 | 190.58 |
9位 | 河辺愛菜 | 190.44 |
10位 | 柴山歩 | 189.09 |
11位 | 紀平梨花 | 188.62 |
12位 | 渡辺倫果 | 183.99 |
13位 | 松生理乃 | 179.85 |
14位 | 住吉りをん | 178.03 |
15位 | 三宅咲綺 | 175.38 |
16位 | 山下真瑚 | 172.96 |
17位 | 村上遥奈 | 163.76 |
18位 | 竹野比奈 | 163.39 |
19位 | 横井ゆは菜 | 161.87 |
20位 | 大庭雅 | 159.94 |
21位 | 髙木謠 | 158.86 |
22位 | 江川マリア | 158.39 |
23位 | 松原星 | 152.22 |
24位 | 竹野仁奈 | 152.14 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 坂本花織 | 234.06 |
2位 | 樋口新葉 | 221.78 |
3位 | 河辺愛菜 | 209.65 |
4位 | 三原舞依 | 206.86 |
5位 | 宮原知子 | 206.51 |
6位 | 渡辺倫果 | 199.15 |
7位 | 松生理乃 | 198.77 |
8位 | 住吉りをん | 189.16 |
9位 | 吉田陽菜 | 187.44 |
10位 | 柴山歩 | 186.12 |
11位 | 千葉百音 | 184.30 |
12位 | 横井ゆは菜 | 183.84 |
13位 | 山下真瑚 | 179.61 |
14位 | 荒木菜那 | 174.25 |
15位 | 佐藤伊吹 | 171.86 |
16位 | 松原星 | 170.73 |
17位 | 竹野比奈 | 169.57 |
18位 | 田中梓沙 | 168.45 |
19位 | 大庭雅 | 164.96 |
20位 | 籠谷歩未 | 158.39 |
21位 | 本田真凜 | 156.53 |
22位 | 浦松千聖 | 152.86 |
23位 | 白岩優奈 | 145.89 |
24位 | 竹野仁奈 | 141.84 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 紀平梨花 | 234.24 |
2位 | 坂本花織 | 222.17 |
3位 | 宮原知子 | 209.75 |
4位 | 松生理乃 | 204.74 |
5位 | 三原舞依 | 203.65 |
6位 | 河辺愛菜 | 201.58 |
7位 | 樋口新葉 | 195.04 |
8位 | 横井ゆは菜 | 194.22 |
9位 | 白岩優奈 | 190.39 |
10位 | 新田谷凜 | 189.48 |
11位 | 川畑和愛 | 186.18 |
12位 | 住吉りをん | 186.08 |
13位 | 山下真瑚 | 185.56 |
14位 | 鈴木なつ | 170.13 |
15位 | 吉岡詩果 | 168.82 |
16位 | 吉田陽菜 | 163.78 |
17位 | 竹野比奈 | 163.06 |
18位 | 本郷理華 | 160.85 |
19位 | 青木祐奈 | 158.24 |
20位 | 千葉百音 | 158.22 |
21位 | 松原星 | 155.46 |
22位 | 廣谷帆香 | 149.58 |
23位 | 浦松千聖 | 148.36 |
24位 | 永井優香 | 146.94 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 紀平梨花 | 229.20 |
2位 | 樋口新葉 | 206.61 |
3位 | 川畑和愛 | 193.96 |
4位 | 宮原知子 | 191.43 |
5位 | 横井ゆは菜 | 190.92 |
6位 | 坂本花織 | 188.26 |
7位 | 新田谷凜 | 184.26 |
8位 | 本田真凜 | 181.34 |
9位 | 永井優香 | 173.88 |
10位 | 吉岡詩果 | 171.44 |
11位 | 山下真瑚 | 170.75 |
12位 | 三宅咲綺 | 169.51 |
13位 | 河辺愛菜 | 169.28 |
14位 | 竹野比奈 | 168.57 |
15位 | 浦松千聖 | 167.21 |
16位 | 松原星 | 155.31 |
17位 | 磯邉ひな乃 | 152.59 |
18位 | 千葉百音 | 150.50 |
19位 | 吉田陽菜 | 149.72 |
20位 | 佐藤伊吹 | 146.14 |
21位 | 松田悠良 | 146.05 |
22位 | 廣谷帆香 | 143.63 |
23位 | 山田さくら | 138.92 |
24位 | 津内胡菜 | 136.42 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 坂本花織 | 228.01 |
2位 | 紀平梨花 | 223.76 |
3位 | 宮原知子 | 223.34 |
4位 | 三原舞依 | 220.80 |
5位 | 樋口新葉 | 197.63 |
6位 | 山下真瑚 | 197.14 |
7位 | 横井ゆは菜 | 196.37 |
8位 | 細田采花 | 185.74 |
9位 | 白岩優奈 | 183.16 |
10位 | 川畑和愛 | 183.11 |
11位 | 松原星 | 175.69 |
12位 | 長縄和奏 | 175.40 |
13位 | 荒木菜那 | 170.07 |
14位 | 青木祐奈 | 169.28 |
15位 | 本田真凜 | 164.23 |
16位 | 竹野比奈 | 163.39 |
17位 | 本郷理華 | 163.18 |
18位 | 渡辺倫果 | 161.99 |
19位 | 大庭雅 | 157.79 |
20位 | 三宅咲綺 | 154.66 |
21位 | 十倉日和 | 149.28 |
22位 | 中塩美悠 | 147.46 |
23位 | 籠谷歩未 | 141.11 |
24位 | 永井優香 | 128.47 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宮原知子 | 220.39 |
2位 | 坂本花織 | 213.51 |
3位 | 紀平梨花 | 208.03 |
4位 | 樋口新葉 | 206.96 |
5位 | 三原舞依 | 204.67 |
6位 | 本郷理華 | 197.62 |
7位 | 本田真凜 | 193.37 |
8位 | 横井ゆは菜 | 192.99 |
9位 | 白岩優奈 | 191.69 |
10位 | 山下真瑚 | 183.34 |
11位 | 松田悠良 | 174.12 |
12位 | 新田谷凜 | 172.50 |
13位 | 荒木菜那 | 171.74 |
14位 | 岩元こころ | 170.64 |
15位 | 木原万莉子 | 169.61 |
16位 | 竹野比奈 | 169.55 |
17位 | 竹内すい | 169.02 |
18位 | 森下実咲 | 165.25 |
19位 | 渡辺倫果 | 161.91 |
20位 | 磯邉ひな乃 | 158.18 |
21位 | 川畑和愛 | 158.16 |
22位 | 永井優香 | 152.26 |
23位 | 加藤利緒菜 | 151.06 |
24位 | 佐藤伊吹 | 148.56 |
最終結果
2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 坂本花織 |
ペア | 長岡柚奈 森口澄士 |
アイスダンス | 小松原美里 小松原尊 |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 坂本花織 |
ペア | 村上遥奈 森口澄士 |
アイスダンス | 村元哉中 高橋大輔 |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 羽生結弦 |
女子シングル | 坂本花織 |
ペア | 柚木心結 市橋翔哉 |
アイスダンス | 小松原美里 小松原尊 |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 羽生結弦 |
女子シングル | 紀平梨花 |
ペア | – |
アイスダンス | 小松原美里 小松原尊 |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 紀平梨花 |
ペア | 三浦璃来 木原龍一 |
アイスダンス | 小松原美里 ティム・コレト |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 坂本花織 |
ペア | 須崎海羽 木原龍一 |
アイスダンス | 小松原美里 ティム・コレト |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 宮原知子 |
ペア | 須崎海羽 木原龍一 |
アイスダンス | 村元哉中 クリス・リード |