2021年度の「第90回全日本フィギュアスケート選手権大会」男子・女子シングルの結果を速報でお届けしていきます。 北京オリンピックの日本代表選手の選考も兼ねる大会だけに上位争いに注目が集まります。

フィギュアスケートの国内最高峰の大会となります!

怪我明けの羽生選手、紀平選手のコンディションも心配されるでやんす!

国内トップ選手が集まる大会だけにレベルが高い戦いになると思うのでしゅ
- 競技日程:2021年12月23日~12月26日
- 会場:さいたまスーパーアリーナ
全日本フィギュアスケート選手権2021 結果
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
12/23(木) | 16:20頃~ | 女子SP |
12/24(金) | 16:20頃~ | 男子SP |
12/25(土) | 17:00頃~ | 女子FS |
12/26(日) | 17:00頃~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS総合2020201920182017
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 111.31 |
2位 | 宇野昌磨 | 101.88 |
3位 | 鍵山優真 | 95.15 |
4位 | 山本草太 | 93.79 |
5位 | 三浦佳生 | 92.81 |
6位 | 三宅星南 | 90.52 |
7位 | 友野一希 | 87.79 |
8位 | 佐藤駿 | 87.27 |
9位 | 島田高志郎 | 86.76 |
10位 | 田中刑事 | 84.10 |
11位 | 本田ルーカス剛史 | 78.53 |
12位 | 壷井達也 | 77.31 |
13位 | 森口澄士 | 76.14 |
14位 | 吉岡希 | 72.94 |
15位 | 櫛田一樹 | 72.37 |
16位 | 片伊勢武 | 69.32 |
17位 | 須本光希 | 68.55 |
18位 | 大島光翔 | 65.86 |
19位 | 杉山匠海 | 65.34 |
20位 | 石塚玲雄 | 57.06 |
21位 | 長谷川一輝 | 56.86 |
22位 | 山隈太一朗 | 55.11 |
23位 | 鈴木楽人 | 55.00 |
24位 | 鈴木零偉 | 53.45 |
25位 | 中村俊介 | 52.78 |
26位 | 辻村岳也 | 50.03 |
27位 | 古家龍磨 | 46.59 |
28位 | 古庄優雅 | 45.99 |
29位 | 木科雄登 | 45.92 |
30位 | 和田龍京 | 42.34 |
31位 | 早川晃太郎 | 38.52 |
32位 | 堀義正 | 35.83 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 211.05 |
2位 | 鍵山優真 | 197.26 |
3位 | 宇野昌磨 | 193.94 |
4位 | 三浦佳生 | 183.35 |
5位 | 友野一希 | 175.88 |
6位 | 佐藤駿 | 164.86 |
7位 | 三宅星南 | 162.30 |
8位 | 壷井達也 | 157.90 |
9位 | 田中刑事 | 148.32 |
10位 | 島田高志郎 | 146.91 |
11位 | 本田ルーカス剛史 | 146.69 |
12位 | 山本草太 | 146.39 |
13位 | 須本光希 | 131.07 |
14位 | 片伊勢武 | 130.33 |
15位 | 大島光翔 | 129.18 |
16位 | 森口澄士 | 125.16 |
17位 | 石塚玲雄 | 120.95 |
18位 | 山隈太一朗 | 115.45 |
19位 | 櫛田一樹 | 114.62 |
20位 | 杉山匠海 | 109.36 |
21位 | 鈴木零偉 | 105.24 |
22位 | 長谷川一輝 | 105.06 |
23位 | 鈴木楽人 | 97.85 |
24位 | 吉岡希 | 97.63 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 羽生結弦 | 322.36 |
2位 | 宇野昌磨 | 295.82 |
3位 | 鍵山優真 | 292.41 |
4位 | 三浦佳生 | 276.16 |
5位 | 友野一希 | 263.67 |
6位 | 三宅星南 | 252.82 |
7位 | 佐藤駿 | 252.13 |
8位 | 山本草太 | 240.18 |
9位 | 壷井達也 | 235.21 |
10位 | 島田高志郎 | 233.67 |
11位 | 田中刑事 | 232.42 |
12位 | 本田ルーカス剛史 | 225.22 |
13位 | 森口澄士 | 201.30 |
14位 | 片伊勢武 | 199.65 |
15位 | 須本光希 | 199.62 |
16位 | 大島光翔 | 195.04 |
17位 | 櫛田一樹 | 186.99 |
18位 | 石塚玲雄 | 178.01 |
19位 | 杉山匠海 | 174.70 |
20位 | 吉岡希 | 170.57 |
21位 | 山隈太一朗 | 170.56 |
22位 | 長谷川一輝 | 161.92 |
23位 | 鈴木零偉 | 158.69 |
24位 | 鈴木楽人 | 152.85 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 羽生結弦 | 319.36 |
2位 | 宇野昌磨 | 284.81 |
3位 | 鍵山優真 | 278.79 |
4位 | 田中刑事 | 238.83 |
5位 | 佐藤駿 | 236.52 |
6位 | 友野一希 | 223.16 |
7位 | 三浦佳生 | 221.26 |
8位 | 島田高志郎 | 220.94 |
9位 | 山本草太 | 217.34 |
10位 | 三宅星南 | 213.53 |
11位 | 日野龍樹 | 202.13 |
12位 | 森口澄士 | 196.10 |
13位 | 本田ルーカス剛史 | 194.03 |
14位 | 須本光希 | 193.37 |
15位 | 中野紘輔 | 187.06 |
16位 | 櫛田一樹 | 184.81 |
17位 | 中村俊介 | 184.01 |
18位 | 大島光翔 | 178.45 |
19位 | 本田太一 | 177.87 |
20位 | 長谷川一輝 | 175.24 |
21位 | 木科雄登 | 174.30 |
22位 | 小林建斗 | 172.41 |
23位 | 小林諒真 | 168.94 |
24位 | 國方勇樹 | 159.29 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 290.57 |
2位 | 羽生結弦 | 282.77 |
3位 | 鍵山優真 | 257.99 |
4位 | 田中刑事 | 252.44 |
5位 | 佐藤駿 | 246.50 |
6位 | 友野一希 | 244.69 |
7位 | 山本草太 | 220.49 |
8位 | 須本光希 | 220.28 |
9位 | 佐藤洸彬 | 215.23 |
10位 | 島田高志郎 | 212.24 |
11位 | 本田ルーカス剛史 | 209.96 |
12位 | 髙橋大輔 | 204.31 |
13位 | 日野龍樹 | 202.73 |
14位 | 木科雄登 | 198.77 |
15位 | 山隈太一朗 | 194.01 |
16位 | 中村優 | 193.39 |
17位 | 鈴木潤 | 189.30 |
18位 | 櫛田一樹 | 187.38 |
19位 | 吉岡希 | 180.62 |
20位 | 渡邊純也 | 180.38 |
21位 | 山田耕新 | 173.35 |
22位 | 本田太一 | 173.08 |
23位 | 山本恭廉 | 150.06 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 289.10 |
2位 | 高橋大輔 | 239.62 |
3位 | 田中刑事 | 236.45 |
4位 | 友野一希 | 227.46 |
5位 | 島田高志郎 | 219.78 |
6位 | 鍵山優真 | 216.36 |
7位 | 壷井達也 | 214.87 |
8位 | 木科雄登 | 214.35 |
9位 | 山本草太 | 212.69 |
10位 | 山隈太一朗 | 212.23 |
11位 | 中村優 | 211.69 |
12位 | 佐藤駿 | 204.95 |
13位 | 佐藤洸彬 | 199.34 |
14位 | 日野龍樹 | 198.98 |
15位 | 鈴木潤 | 198.27 |
16位 | 櫛田一樹 | 185.16 |
17位 | 三宅星南 | 185.15 |
18位 | 笹原景一朗 | 177.92 |
19位 | 小林建斗 | 173.53 |
20位 | 山田耕新 | 171.05 |
21位 | 渡邊純也 | 170.88 |
22位 | 中野耀司 | 164.54 |
23位 | 唐川常人 | 163.02 |
24位 | 中野紘輔 | 150.32 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇野昌磨 | 283.30 |
2位 | 田中刑事 | 267.15 |
3位 | 無良崇人 | 258.41 |
4位 | 友野一希 | 231.21 |
5位 | 村上大介 | 230.95 |
6位 | 須本光希 | 225.76 |
7位 | 日野龍樹 | 223.61 |
8位 | 佐藤洸彬 | 214.85 |
9位 | 山本草太 | 208.27 |
10位 | 鈴木潤 | 207.39 |
11位 | 三宅星南 | 199.95 |
12位 | 川原星 | 199.37 |
13位 | 壷井達也 | 198.71 |
14位 | 中村優 | 198.16 |
15位 | 本田太一 | 192.87 |
16位 | 佐藤駿 | 185.52 |
17位 | 櫛田一樹 | 181.29 |
18位 | 山田耕新 | 177.40 |
19位 | 木科雄登 | 174.13 |
20位 | 梶田健登 | 172.57 |
21位 | 唐川常人 | 169.86 |
22位 | 中野耀司 | 159.34 |
23位 | 佐上凌 | 154.16 |
24位 | 渡邊純也 | 153.91 |
女子シングル
SPFS総合2020201920182017
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 79.23 |
2位 | 樋口新葉 | 74.66 |
3位 | 河辺愛菜 | 74.27 |
4位 | 宮原知子 | 73.76 |
5位 | 三原舞依 | 73.66 |
6位 | 松生理乃 | 72.31 |
7位 | 住吉りをん | 67.39 |
8位 | 渡辺倫果 | 65.07 |
9位 | 千葉百音 | 64.41 |
10位 | 田中梓沙 | 63.92 |
11位 | 柴山歩 | 62.48 |
12位 | 山下真瑚 | 61.84 |
13位 | 吉田陽菜 | 61.35 |
14位 | 横井ゆは菜 | 59.84 |
15位 | 佐藤伊吹 | 59.38 |
16位 | 竹野比奈 | 59.33 |
17位 | 松原星 | 59.13 |
18位 | 浦松千聖 | 58.41 |
19位 | 竹野仁奈 | 58.36 |
20位 | 荒木菜那 | 57.11 |
21位 | 白岩優奈 | 56.93 |
22位 | 籠谷歩未 | 55.80 |
23位 | 本田真凜 | 55.73 |
24位 | 大庭雅 | 55.69 |
25位 | 野口望々花 | 55.36 |
26位 | 三宅咲綺 | 53.50 |
27位 | 中井亜美 | 52.65 |
28位 | 森下実咲 | 48.37 |
29位 | 新田谷凜 | 47.21 |
30位 | 青木祐奈 | 46.90 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 154.83 |
2位 | 樋口新葉 | 147.12 |
3位 | 河辺愛菜 | 135.38 |
4位 | 渡辺倫果 | 134.08 |
5位 | 三原舞依 | 133.20 |
6位 | 宮原知子 | 132.75 |
7位 | 松生理乃 | 126.46 |
8位 | 吉田陽菜 | 126.09 |
9位 | 横井ゆは菜 | 124.00 |
10位 | 柴山歩 | 123.64 |
11位 | 住吉りをん | 121.77 |
12位 | 千葉百音 | 119.89 |
13位 | 山下真瑚 | 117.77 |
14位 | 荒木菜那 | 117.14 |
15位 | 佐藤伊吹 | 112.48 |
16位 | 松原星 | 111.60 |
17位 | 竹野比奈 | 110.24 |
18位 | 大庭雅 | 109.27 |
19位 | 田中梓沙 | 104.53 |
20位 | 籠谷歩未 | 102.59 |
21位 | 本田真凜 | 100.80 |
22位 | 浦松千聖 | 94.45 |
23位 | 白岩優奈 | 88.96 |
24位 | 竹野仁奈 | 83.48 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 坂本花織 | 234.06 |
2位 | 樋口新葉 | 221.78 |
3位 | 河辺愛菜 | 209.65 |
4位 | 三原舞依 | 206.86 |
5位 | 宮原知子 | 206.51 |
6位 | 渡辺倫果 | 199.15 |
7位 | 松生理乃 | 198.77 |
8位 | 住吉りをん | 189.16 |
9位 | 吉田陽菜 | 187.44 |
10位 | 柴山歩 | 186.12 |
11位 | 千葉百音 | 184.30 |
12位 | 横井ゆは菜 | 183.84 |
13位 | 山下真瑚 | 179.61 |
14位 | 荒木菜那 | 174.25 |
15位 | 佐藤伊吹 | 171.86 |
16位 | 松原星 | 170.73 |
17位 | 竹野比奈 | 169.57 |
18位 | 田中梓沙 | 168.45 |
19位 | 大庭雅 | 164.96 |
20位 | 籠谷歩未 | 158.39 |
21位 | 本田真凜 | 156.53 |
22位 | 浦松千聖 | 152.86 |
23位 | 白岩優奈 | 145.89 |
24位 | 竹野仁奈 | 141.84 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 紀平梨花 | 234.24 |
2位 | 坂本花織 | 222.17 |
3位 | 宮原知子 | 209.75 |
4位 | 松生理乃 | 204.74 |
5位 | 三原舞依 | 203.65 |
6位 | 河辺愛菜 | 201.58 |
7位 | 樋口新葉 | 195.04 |
8位 | 横井ゆは菜 | 194.22 |
9位 | 白岩優奈 | 190.39 |
10位 | 新田谷凜 | 189.48 |
11位 | 川畑和愛 | 186.18 |
12位 | 住吉りをん | 186.08 |
13位 | 山下真瑚 | 185.56 |
14位 | 鈴木なつ | 170.13 |
15位 | 吉岡詩果 | 168.82 |
16位 | 吉田陽菜 | 163.78 |
17位 | 竹野比奈 | 163.06 |
18位 | 本郷理華 | 160.85 |
19位 | 青木祐奈 | 158.24 |
20位 | 千葉百音 | 158.22 |
21位 | 松原星 | 155.46 |
22位 | 廣谷帆香 | 149.58 |
23位 | 浦松千聖 | 148.36 |
24位 | 永井優香 | 146.94 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 紀平梨花 | 229.20 |
2位 | 樋口新葉 | 206.61 |
3位 | 川畑和愛 | 193.96 |
4位 | 宮原知子 | 191.43 |
5位 | 横井ゆは菜 | 190.92 |
6位 | 坂本花織 | 188.26 |
7位 | 新田谷凜 | 184.26 |
8位 | 本田真凜 | 181.34 |
9位 | 永井優香 | 173.88 |
10位 | 吉岡詩果 | 171.44 |
11位 | 山下真瑚 | 170.75 |
12位 | 三宅咲綺 | 169.51 |
13位 | 河辺愛菜 | 169.28 |
14位 | 竹野比奈 | 168.57 |
15位 | 浦松千聖 | 167.21 |
16位 | 松原星 | 155.31 |
17位 | 磯邉ひな乃 | 152.59 |
18位 | 千葉百音 | 150.50 |
19位 | 吉田陽菜 | 149.72 |
20位 | 佐藤伊吹 | 146.14 |
21位 | 松田悠良 | 146.05 |
22位 | 廣谷帆香 | 143.63 |
23位 | 山田さくら | 138.92 |
24位 | 津内胡菜 | 136.42 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 坂本花織 | 228.01 |
2位 | 紀平梨花 | 223.76 |
3位 | 宮原知子 | 223.34 |
4位 | 三原舞依 | 220.80 |
5位 | 樋口新葉 | 197.63 |
6位 | 山下真瑚 | 197.14 |
7位 | 横井ゆは菜 | 196.37 |
8位 | 細田采花 | 185.74 |
9位 | 白岩優奈 | 183.16 |
10位 | 川畑和愛 | 183.11 |
11位 | 松原星 | 175.69 |
12位 | 長縄和奏 | 175.40 |
13位 | 荒木菜那 | 170.07 |
14位 | 青木祐奈 | 169.28 |
15位 | 本田真凜 | 164.23 |
16位 | 竹野比奈 | 163.39 |
17位 | 本郷理華 | 163.18 |
18位 | 渡辺倫果 | 161.99 |
19位 | 大庭雅 | 157.79 |
20位 | 三宅咲綺 | 154.66 |
21位 | 十倉日和 | 149.28 |
22位 | 中塩美悠 | 147.46 |
23位 | 籠谷歩未 | 141.11 |
24位 | 永井優香 | 128.47 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宮原知子 | 220.39 |
2位 | 坂本花織 | 213.51 |
3位 | 紀平梨花 | 208.03 |
4位 | 樋口新葉 | 206.96 |
5位 | 三原舞依 | 204.67 |
6位 | 本郷理華 | 197.62 |
7位 | 本田真凜 | 193.37 |
8位 | 横井ゆは菜 | 192.99 |
9位 | 白岩優奈 | 191.69 |
10位 | 山下真瑚 | 183.34 |
11位 | 松田悠良 | 174.12 |
12位 | 新田谷凜 | 172.50 |
13位 | 荒木菜那 | 171.74 |
14位 | 岩元こころ | 170.64 |
15位 | 木原万莉子 | 169.61 |
16位 | 竹野比奈 | 169.55 |
17位 | 竹内すい | 169.02 |
18位 | 森下実咲 | 165.25 |
19位 | 渡辺倫果 | 161.91 |
20位 | 磯邉ひな乃 | 158.18 |
21位 | 川畑和愛 | 158.16 |
22位 | 永井優香 | 152.26 |
23位 | 加藤利緒菜 | 151.06 |
24位 | 佐藤伊吹 | 148.56 |
最終結果
2021年2020年2019年2018年2017年
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 羽生結弦 |
女子シングル | 坂本花織 |
ペア | 柚木心結 市橋翔哉 |
アイスダンス | 小松原美里 小松原尊 |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 羽生結弦 |
女子シングル | 紀平梨花 |
ペア | – |
アイスダンス | 小松原美里 小松原尊 |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 紀平梨花 |
ペア | 三浦璃来 木原龍一 |
アイスダンス | 小松原美里 ティム・コレト |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 坂本花織 |
ペア | 須崎海羽 木原龍一 |
アイスダンス | 小松原美里 ティム・コレト |
種目 | 優勝 |
---|---|
男子シングル | 宇野昌磨 |
女子シングル | 宮原知子 |
ペア | 須崎海羽 木原龍一 |
アイスダンス | 村元哉中 クリス・リード |