2023年度のバドミントン・インドオープン(スーパー750)に出場する日本代表選手(男子・女子)の結果を速報でお伝えしていきます。 2023年度のBWFワールドツアー・スーパー750の1つ目の大会はインドで開催されます!

パリ五輪へ向け大事な1年がはじまります

日本代表のインドオープンへの参戦はひさしぶりでやんす
【インドオープン】
- Level:スーパー750
- 開催地:インド
- 日程:2023年01月17日~22日
(最終日:日本時間 1/22 15:30頃~)
インドオープン2023 バドミントン 結果
シングルス
男子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | 1回戦敗退 |
奈良岡功大 | 1回戦敗退 |
西本拳太 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | Rasmus Gemke |
奈良岡功大 | 1 | 21-18 9-21 7-21 | 2 | Loh Kean Yew |
西本拳太 | 1 | 23-25 21-11 20-22 | 2 | Kantaphon Wangcharoen |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 準優勝 |
奥原希望 | 1回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 2 | 21-7 21-11 | 0 | Clara Azurmendi |
奥原希望 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | Carolina Marin |
大堀彩 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | Kim Ga Eun |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | Han Yue |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 2 | 21-17 14-21 21-9 | 1 | Carolina Marin |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | Supanida Katethong |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 1 | 21-15 16-21 12-21 | 2 | An Se Young |
ダブルス
男子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
古賀輝 齋藤太一 | 1回戦敗退 |
竹内義憲 松居圭一郎 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | Kang Min Hyuk Seo Seung Jae |
古賀輝 齋藤太一 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | Ong Yew Sin Teo Ee Yi |
竹内義憲 松居圭一郎 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | Lee Jhe-Huei Yang Po-Hsuan |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
志田千陽 松山奈未 | |
中西貴映 岩永鈴 | ベスト8 |
福島由紀 廣田彩花 | 2回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
中西貴映 岩永鈴 | 2 | 21-11 21-9 | 0 | Julie Macpherson Ciara Torrance |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-9 21-15 | 0 | Clara Azurmendi Beatriz Corrales |
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | Baek Ha Na Lee Yu Lim |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
中西貴映 岩永鈴 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | Kim So Yeong Kong Hee Yong |
福島由紀 廣田彩花 | 0 | 7-21 13-21 | 2 | 志田千陽 松山奈未 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
中西貴映 岩永鈴 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan |
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | ○ | 不戦 棄権 | ● | Chen Qing Chen Jia Yi Fan |
混合
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 優勝 |
山下恭平 篠谷菜留 | ベスト8 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 2回戦敗退 |
緑川大輝 齋藤夏 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 23-21 21-17 | 0 | Hee Yong Kai Terry Tan Wei Han Jessica |
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 21-17 21-7 | 0 | 緑川大輝 齋藤夏 |
山下恭平 篠谷菜留 | 2 | 21-7 21-15 | 0 | Mark Lamsfuss Isabel Lohau |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 金子祐樹 松友美佐紀 |
山下恭平 篠谷菜留 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | Seo Seung Jae Chae Yu Jung |
山下恭平 篠谷菜留 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | Kim Won Ho Jeong Na Eun |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-18 18-21 21-14 | 1 | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | ○ | 不戦 棄権 | ● | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping |
最終結果まとめ
2023年
日程:2023年01月17日~22日 スーパー750
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Kunlavut Vitidsarn | Viktor Axelsen | Jonatan Christie |
Anthony Sinisuka Ginting | |||
女子S | An Se Young | 山口茜 | Supanida Katethong |
He Bing Jiao | |||
男子D | Liang Wei Keng Wang Chang | Aaron Chia Soh Wooi Yik | Kang Min Hyuk Seo Seung Jae |
Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | |||
女子D | 志田千陽 松山奈未 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | Jeong Na Eun Kim Hye Jeong |
Pearly Tan Thinaah Muralitharan | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong |
Kim Won Ho Jeong Na Eun |