2019年度の卓球のITTFワールドツアー・ジャパンオープン(荻村杯)に出場する日本人選手(男子・女子)の結果を速報でお届けします!今年は北海道札幌市にある北海道立総合体育センターを舞台に熱戦が繰りひろげられます!
世界卓球でも活躍した日本勢の活躍に期待ですー
世界の強者が日本へ集結でやんす!日本開催の大会というだけに優勝を勝ち取ってほしいでやんすね!
- 開催国:日本(札幌)
- 大会期間は2019年6月12日~6月16日
- 会場:北海道立総合体育センター
- グレード:プラチナイベント
卓球ジャパンオープン2019 結果
本選は6月14日(金)から
シングルス
男子
20181回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
張本智和 | 優勝 |
上田仁 | ベスト8 |
松平健太 | ベスト8 |
吉村真晴 | 2回戦敗退 |
吉村和弘 | 2回戦敗退 |
吉田雅己 | 1回戦敗退 |
丹羽孝希 | 1回戦敗退 |
田中佑汰 | 1回戦敗退 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
20181回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
伊藤美誠 | 優勝 |
平野美宇 | ベスト8 |
石川佳純 | ベスト8 |
早田ひな | 2回戦敗退 |
安藤みなみ | 2回戦敗退 |
佐藤瞳 | 2回戦敗退 |
加藤美優 | 2回戦敗退 |
大藤沙月 | 1回戦敗退 |
長﨑美柚 | 1回戦敗退 |
木原美悠 | 1回戦敗退 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
20181回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
張本智和 木造勇人 |
ベスト8 |
吉村真晴 上田仁 |
1回戦敗退 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
20181回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
伊藤美誠 早田ひな |
ベスト8 |
佐藤瞳 橋本帆乃香 |
1回戦敗退 |
木原美悠 長﨑美柚 |
1回戦敗退 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
20181回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
吉村真晴 石川佳純 |
準優勝 |
張本智和 平野美宇 |
ベスト8 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最終結果まとめ
2019年2018年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングルス | 許昕 | 林昀儒 | 樊振東 |
孫聞 | |||
女子シングルス | 孫穎莎 | 劉詩雯 | 平野美宇 |
陳夢 | |||
男子ダブルス | 樊振東 許昕 |
Benedikt Duda 邱党 |
梁靖崑 林高遠 |
陳建安 荘智淵 |
|||
女子ダブルス | 陳夢 劉詩雯 |
孫穎莎 王曼昱 |
木原美悠 長﨑美柚 |
陳思羽 鄭先知 |
|||
混合ダブルス | 許昕 朱雨玲 |
張本智和 早田ひな |
樊振東 丁寧 |
林昀儒 鄭怡静 |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングルス | 張本智和 | 張継科 | ティモ・ボル |
李尚洙 | |||
女子シングルス | 伊藤美誠 | 王曼昱 | 陳幸同 |
劉詩雯 | |||
男子ダブルス | 鄭栄植 李尚洙 |
梁靖崑 周恺 |
廖振珽 林昀儒 |
何鈞傑 黄鎮廷 |
|||
女子ダブルス | 顧玉婷 木子 |
劉詩雯 王曼昱 |
田志希 梁夏銀 |
鄭先知 劉馨尹 |
|||
混合ダブルス | 梁靖崑 陳幸同 |
吉村真晴 石川佳純 |
李尚洙 崔孝珠 |
何鈞傑 李皓晴 |