2019年度のバドミントン・タイオープン(スーパー500)に出場する日本人選手のシングルス、ダブルス(男子・女子・混合)の結果を中心に速報でお伝えしていきます。昨年は3種目で日本勢が優勝。男子ダブルス決勝では日本代表ペア対決となりました。今年も素晴らしい成績に期待です!
一平ちゃん
世界トップレベルの選手にも引けを取らない日本勢の戦いに注目ですー!
sunさん
タイのバンコクを舞台に注目の大会がはじまるでやんすよ!
- 開催国:タイ
- 時差:2時間
- 日程:2019年7月30日~8月04日
- Youtube
タイオープン2019 バドミントン 結果
男子シングルス
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
常山幹太 | 優勝 |
西本拳太 | ベスト8 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | ● | 棄権 | ○ | Subhankar Dey |
常山幹太 | 2 | 23-21 19-21 21-5 | 1 | Sourabh Verma |
西本拳太 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | Sony Dwi Kuncoro |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
常山幹太 | 2 | 18-21 21-11 21-12 | 1 | Sitthikom Thammasin |
西本拳太 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | Prannoy H. S. |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
常山幹太 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | Sai Praneeth B. |
西本拳太 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | Chou Tien Chen |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
常山幹太 | 0 | 9-21 21-23 | 2 | Ng Ka Long Angus |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子シングルス
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | 優勝 |
山口茜 | ベスト8 |
大堀彩 | ベスト8 |
佐藤冴香 | 2回戦敗退 |
川上紗恵奈 | 2回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 2 | 21-8 21-10 | 0 | Ruselli Hartawan |
大堀彩 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | Pornpawee Chochuwong |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 2 | 16-21 21-11 21-14 | 1 | Saina Nehwal |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 2 | 22-20 15-21 21-14 | 1 | Fitriani Fitriani |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | Chen Yu Fei |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
男子ダブルス
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 優勝 |
遠藤大由 渡辺勇大 | 準優勝 |
井上拓斗 金子祐樹 | 3位 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | Sabar Karyaman Gutama Frengky Wijaya Putra |
井上拓斗 金子祐樹 | 1 | 9-21 22-20 18-21 | 2 | Li Jun Hui Liu Yu Chen |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 20-22 19-21 | 2 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto |
嘉村健士 園田啓悟 | 1 | 21-11 20-22 17-21 | 2 | Choi Solgyu Seo Seung Jae |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-9 21-10 | 0 | Jelle Maas Robin Tabeling |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-17 19-21 21-14 | 1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 0 | 13-21 20-22 | 2 | Li Jun Hui Liu Yu Chen |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子ダブルス
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
高橋礼華 松友美佐紀 | 準優勝 |
田中志穂 米元小春 | 3位 |
福島由紀 廣田彩花 | ベスト8 |
福万尚子 與猶くるみ | ベスト8 |
松本麻佑 永原和可那 | ベスト8 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-14 13-21 21-6 | 1 | Puttita Supajirakul Sapsiree Taerattanachai |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 2 | 21-16 10-21 21-13 | 1 | Dong Wen Jing Feng Xue Ying |
田中志穂 米元小春 | 2 | 22-20 21-9 | 0 | Della Destiara Haris Rizki Amelia Pradipta |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | Ekaterina Bolotova Alina Davletova |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-14 21-8 | 0 | Emilie Lefel Anne Tran |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | Baek Ha Na Jung Kyung Eun |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 1 | 15-21 23-21 11-21 | 2 | 田中志穂 米元小春 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | Hsu Ya Ching Hu Ling Fang |
福島由紀 廣田彩花 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | Chang Ye Na Kim Hye Rin |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 1 | 18-21 21-18 15-21 | 2 | Du Yue Li Yin Hui |
田中志穂 米元小春 | 2 | 8-21 21-12 21-11 | 1 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
田中志穂 米元小春 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | Chang Ye Na Kim Hye Rin |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
田中志穂 米元小春 | 2 | 21-19 14-21 21-13 | 1 | Du Yue Li Yin Hui |
混合ダブルス
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
金子祐樹 松本麻佑 | ベスト8 |
小林優吾 松友美佐紀 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 米元小春 | 1回戦敗退 |
渡辺勇大 東野有紗 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 13-21 21-19 21-13 | 1 | Mathias Christiansen Alexandra Boje |
権藤公平 栗原文音 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | Pranaav Jerry Chopra Reddy N. Sikki |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | Ronan Labar Anne Tran |
保木卓朗 永原和可那 | 0 | 10-21 18-21 | 2 | He Ji Ting Du Yue |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 21-18 21-6 | 0 | Rodion ALIMOV Alina DAVLETOVA |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | Lee Yang Yang Ching Tun |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 1 | 13-21 21-9 15-21 | 2 | Tang Chun Man Tse Ying Suet |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | Satwiksairaj Rankireddy Ashwini Ponnappa |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-14 21-9 | 0 | Tang Chun Man Tse Ying Suet |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 0 | 22-24 21-23 | 2 | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping |
最終結果まとめ
2019年2018年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Chou Tien Chen | Ng Ka Long Angus | 常山幹太 |
Lee Zii Jia | |||
女子S | Chen Yu Fei | Ratchanok Intanon | 髙橋沙也加 |
Pornpawee Chochuwong | |||
男子D | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | Li Jun Hui Liu Yu Chen | 遠藤大由 渡辺勇大 |
Ko Sung Hyun Shin Baek Cheol | |||
女子D | 田中志穂 米元小春 | Du Yue Li Yin Hui | Lee So Hee Shin Seung Chan |
Chang Ye Na Kim Hye Rin | |||
混合D | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | 渡辺勇大 東野有紗 | Tang Chun Man Tse Ying Suet |
Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 常山幹太 | Tommy SUGIARTO | Sony Dwi KUNCORO |
Suppanyu AVIHINGSANON | |||
女子S | 奥原希望 | PUSARLA V.Sindhu | ZHANG Beiwen |
Gregoria Mariska TUNJUNG | |||
男子D | 嘉村健士 園田啓悟 | 遠藤大由 渡辺勇大 | 井上拓斗 金子祐樹 |
Bodin ISARA Maneepong JONGJIT | |||
女子D | Greysia POLII Apriyani RAHAYU | 高橋礼華 松友美佐紀 | 田中志穂 米元小春 |
Jongkolphan KITITHARAKUL Rawinda PRAJONGJAI | |||
混合D | Hafiz FAIZAL Gloria Emanuelle WIDJAJA | Chris ADCOCK Gabrielle ADCOCK | WANG Chi-Lin LEE Chia Hsin |
LU Kai CHEN Lu |