2024年1月に開催予定の 「2024ヨーロッパトップ16カップ」の結果をお届けしていきます。 今年も男女ともにヨーロッパの卓球シングルスNo.1が決定します!

大会は2日間の日程で開催予定!

ヨーロッパの選手たちのプライドをかけた戦いに注目でやんす!

欧州のトッププレイヤーたちの熱戦を見逃すなでしゅ
「2024ヨーロッパトップ16カップ」
- 開催国:スイス(モントルー)
- 予定日程:2024年1月20,21日(現地)
2024年 卓球ヨーロッパトップ16 結果
男子
2024年2023年2022年2020年
日程:2024年1月20,21日
優勝:Darko Jorgic
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Felix Lebrun | 4 | – | 0 | Liam Pitchford |
| Alexis Lebrun | 4 | – | 1 | Anders Lind |
| Truls Moregard | 4 | – | 0 | Tomislav Pucar |
| Dimitrij Ovtcharov | 4 | – | 0 | Alvaro Robles |
| Darko Jorgic | 4 | – | 2 | Joao Geraldo |
| Anton Källberg | 4 | – | 0 | Yaroslav Zhmudenko |
| Marcos Freitas | 4 | – | 0 | Loic Stoll |
| Dang Qiu | 4 | – | 0 | Jonathan Groth |
| 準々決勝 | ||||
| Alexis Lebrun | 4 | – | 2 | Felix Lebrun |
| Truls Moregard | (棄権) | Dimitrij Ovtcharov | ||
| Darko Jorgic | 4 | – | 2 | Anton Källberg |
| Marcos Freitas | 4 | – | 2 | Dang Qiu |
| 準決勝 | ||||
| Truls Moregard | 4 | – | 1 | Alexis Lebrun |
| Darko Jorgic | 4 | – | 0 | Marcos Freitas |
| 決勝 | ||||
| Darko Jorgic | 4 | – | 1 | Truls Moregard |
日程:2023年2月25,26日
優勝:Darko Jorgic
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Truls Moregard | 4 | – | 1 | Wang Yang |
| Liam Pitchford | 4 | – | 2 | Tomislav Pucar |
| Kristian Karlsson | 4 | – | 2 | Emmanuel Lebesson |
| Dang Qiu | 4 | – | 0 | Marcos Freitas |
| Dimitrij Ovtcharov | 4 | – | 1 | Robert Gardos |
| Andrej Gacina | 4 | – | 1 | Elias Hardmeier |
| Simon Gauzy | 4 | – | 2 | Joao Geraldo |
| Darko Jorgic | 4 | – | 0 | Jonathan Groth |
| 準々決勝 | ||||
| Liam Pitchford | 4 | – | 3 | Truls Moregard |
| Dang Qiu | 4 | – | 2 | Kristian Karlsson |
| Dimitrij Ovtcharov | 4 | – | 1 | Andrej Gacina |
| Darko Jorgic | 4 | – | 2 | Simon Gauzy |
| 準決勝 | ||||
| Dang Qiu | 4 | – | 3 | Liam Pitchford |
| Darko Jorgic | 4 | – | 2 | Dimitrij Ovtcharov |
| 決勝 | ||||
| Darko Jorgic | 4 | – | 2 | Dang Qiu |
日程:2022年2月26,27日
優勝:Darko Jorgic
動画:YouTube
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Timo Boll | 4 | – | 0 | Barish Moullet |
| Wang Yang | 4 | – | 2 | Andrej Gacina |
| Kristian Karlsson | 4 | – | 0 | Kirill Skachkov |
| Truls Moregard | 4 | – | 1 | Emmanuel Lebesson |
| Darko Jorgic | 4 | – | 0 | Jonathan Groth |
| Daniel Habesohn | 4 | – | 0 | Simon Gauzy |
| Panagiotis Gionis | 4 | – | 2 | Robert Gardos |
| Patrick Franziska | 4 | – | 0 | Tomislav Pucar |
| 準々決勝 | ||||
| Timo Boll | 4 | – | 1 | Wang Yang |
| Truls Moregard | 4 | – | 3 | Kristian Karlsson |
| Darko Jorgic | 4 | – | 2 | Daniel Habesohn |
| Patrick Franziska | 4 | – | 1 | Panagiotis Gionis |
| 準決勝 | ||||
| Truls Moregard | 4 | – | 1 | Timo Boll |
| Darko Jorgic | 4 | – | 1 | Patrick Franziska |
| 決勝 | ||||
| Darko Jorgic | 4 | – | 3 | Truls Moregard |
日程:2020年2月08,09日
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mattias Falck | 4 | – | 2 | Emmanuel Lebesson |
| Robert Gardos | 4 | – | 2 | Jonathan Groth |
| Liam Pitchford | 4 | – | 0 | Lionel Weber |
| Timo Boll | 4 | – | 1 | Kristian Karlsson |
| Wang Yang | 4 | – | 3 | Simon Gauzy |
| Darko Jorgic | 4 | – | 1 | Vladimir Samsonov |
| Marcos Freitas | 4 | – | 0 | Daniel Habesohn |
| Tomislav Pucar | (棄権) | Dimitrij Ovtcharov | ||
| 準々決勝 | ||||
| Robert Gardos | 4 | – | 2 | Mattias Falck |
| Timo Boll | 4 | – | 0 | Liam Pitchford |
| Darko Jorgic | 4 | – | 1 | Wang Yang |
| Tomislav Pucar | 4 | – | 2 | Marcos Freitas |
| 準決勝 | ||||
| Timo Boll | 4 | – | 1 | Robert Gardos |
| Darko Jorgic | 4 | – | 1 | Tomislav Pucar |
| 3位決定戦 | ||||
| Robert Gardos | 4 | – | 3 | Tomislav Pucar |
| 決勝 | ||||
| Timo Boll | 4 | – | 1 | Darko Jorgic |
女子
2024年2023年2022年2020年
日程:2024年1月20,21日
優勝:Yuan Jia Nan
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bernadette Szocs | 4 | – | 1 | Shao Jieni |
| Natalia Bajor | 4 | – | 3 | Shan Xiaona |
| Elizabeta Samara | 4 | – | 2 | Barbora Balazova |
| Yuan Jia Nan | 4 | – | 2 | Ni Xia Lian |
| Nina Mittelham | 4 | – | 0 | Rachel Moret |
| Yu Fu | 4 | – | 0 | Linda Bergström |
| Prithika Pavade | 4 | – | 0 | Xiao Maria |
| Sofia Polcanova | 4 | – | 1 | Tatiana Kukulkova |
| 準々決勝 | ||||
| Bernadette Szocs | 4 | – | 3 | Natalia Bajor |
| Yuan Jia Nan | 4 | – | 0 | Elizabeta Samara |
| Nina Mittelham | 4 | – | 0 | Yu Fu |
| Sofia Polcanova | 4 | – | 1 | Prithika Pavade |
| 準決勝 | ||||
| Yuan Jia Nan | 4 | – | 3 | Bernadette Szocs |
| Sofia Polcanova | 4 | – | 1 | Nina Mittelham |
| 決勝 | ||||
| Yuan Jia Nan | 4 | – | 3 | Sofia Polcanova |
日程:2023年2月25,26日
優勝:Han Ying
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Han Ying | 4 | – | 1 | Linda Bergström |
| Bernadette Szocs | 4 | – | 0 | Natalia Bajor |
| Ni Xia Lian | 4 | – | 2 | Barbora Balazova |
| Shao Jieni | 4 | – | 2 | Yuan Jia Nan |
| Nina Mittelham | 4 | – | 0 | Georgina Pota |
| Hana Matelova | 4 | – | 3 | Rachel Moret |
| Yu Fu | 4 | – | 3 | Christina Kallberg |
| Sofia Polcanova | 4 | – | 0 | Elizabeta Samara |
| 準々決勝 | ||||
| Han Ying | 4 | – | 0 | Bernadette Szocs |
| Shao Jieni | 4 | – | 2 | Ni Xia Lian |
| Nina Mittelham | 4 | – | 2 | Hana Matelova |
| Sofia Polcanova | 4 | – | 3 | Yu Fu |
| 準決勝 | ||||
| Han Ying | 4 | – | 0 | Shao Jieni |
| Sofia Polcanova | 4 | – | 3 | Nina Mittelham |
| 決勝 | ||||
| Han Ying | 4 | – | 1 | Sofia Polcanova |
日程:2022年2月26,27日
優勝:Han Ying
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sofia Polcanova | 4 | – | 1 | Georgina Pota |
| Ni Xia Lian | 4 | – | 0 | Yana Noskova |
| Polina Mikhailova | 4 | – | 1 | Hana Matelova |
| Nina Mittelham | 4 | – | 1 | Rachel Moret |
| Bernadette Szocs | 4 | – | 2 | Shao Jieni |
| Britt Eerland | 4 | – | 1 | Madarasz Dora |
| Elizabeta Samara | 4 | – | 1 | Yu Fu |
| Han Ying | 4 | – | 2 | Barbora Balazova |
| 準々決勝 | ||||
| Sofia Polcanova | 4 | – | 3 | Ni Xia Lian |
| Polina Mikhailova | 4 | – | 2 | Nina Mittelham |
| Bernadette Szocs | 4 | – | 2 | Britt Eerland |
| Han Ying | 4 | – | 3 | Elizabeta Samara |
| 準決勝 | ||||
| Polina Mikhailova | 4 | – | 2 | Sofia Polcanova |
| Han Ying | 4 | – | 0 | Bernadette Szocs |
| 決勝 | ||||
| Han Ying | 4 | – | 0 | Polina Mikhailova |
日程:2020年2月08,09日
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sofia Polcanova | 4 | – | 1 | Rachel Moret |
| Barbora Balazova | 4 | – | 2 | Matilda Ekholm |
| Ni Xia Lian | 4 | – | 1 | Polina Mikhailova |
| Britt Eerland | 4 | – | 1 | Bernadette Szocs |
| Han Ying | 4 | – | 0 | Hana Matelova |
| Margaryta Pesotska | 4 | – | 2 | Madarasz Dora |
| Elizabeta Samara | 4 | – | 1 | Yana Noskova |
| Petrissa Solja | 4 | – | 0 | Natalia Partyka |
| 準々決勝 | ||||
| Sofia Polcanova | 4 | – | 0 | Barbora Balazova |
| Britt Eerland | 4 | – | 2 | Ni Xia Lian |
| Margaryta Pesotska | 4 | – | 3 | Han Ying |
| Petrissa Solja | 4 | – | 2 | Elizabeta Samara |
| 準決勝 | ||||
| Britt Eerland | 4 | – | 1 | Sofia Polcanova |
| Petrissa Solja | 4 | – | 1 | Margaryta Pesotska |
| 3位決定戦 | ||||
| Sofia Polcanova | 4 | – | 2 | Margaryta Pesotska |
| 決勝 | ||||
| Petrissa Solja | 4 | – | 2 | Britt Eerland |
最終結果
| 年 | 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 男子 | Timo Boll | Darko Jorgic | Robert Gardos |
| 女子 | Petrissa Solja | Britt Eerland | Sofia Polcanova | |
| 2021 | 男子 | Patrick Franziska | Marcos Freitas | Mattias Falck Emmanuel Lebesson |
| 女子 | Nina Mittelham | Fu Yu | Hana Matelova Bernadette Szocs |
|
| 2022 | 男子 | Darko Jorgic | Truls Moregard | Timo Boll Patrick Franziska |
| 女子 | Han Ying | Polina Mikhailova | Sofia Polcanova Bernadette Szocs |
|
| 2023 | 男子 | Darko Jorgic | Dang Qiu | Liam Pitchford Dimitrij Ovtcharov |
| 女子 | Han Ying | Sofia Polcanova | Shao Jieni Nina Mittelham |
|
| 2024 | 男子 | Darko Jorgic | Truls Moregard | Alexis Lebrun Marcos Freitas |
| 女子 | Yuan Jia Nan | Sofia Polcanova | Bernadette Szocs Nina Mittelham |
