2025年2月16日(日)に開催予定の「第5回 全国招待大学対校男女混合駅伝競走大会」の結果や順位、区間賞などを速報でお届けします! 各チーム男女3名ずつの6区間(全長20キロ)を競います!

2月16日(日)は「全国招待大学対校男女混合駅伝」です!

第5回大会となるでやんす!

全長20キロなのでレース時間も短く、順位変動も激しいのでしゅ!
「第5回 全国招待大学対校男女混合駅伝」
- 開催地:大阪府
- 予定日程:2025年2月16日(日)
- 開始時刻:12時10分スタート
全国招待大学対校男女混合駅伝2025 結果

大学対校男女混合駅伝
【駅伝】大学対校男女混合駅伝の大会情報など関連ツイートまとめ
出場チーム
2025年2024年2023年2022年2021年
| 地域 | 出場チーム |
|---|---|
| 関西 | 関西大学 |
| 京都産業大学 | |
| 京都教育大学 | |
| 神戸学院大学 欠場 | |
| 同志社大学 | |
| 佛教大学 | |
| 立命館大学 | |
| 明治国際医療大学 | |
| 摂南大学 | |
| 大阪大学 | |
| 関西学連選抜 | |
| 関東 | 順天堂大学 |
| 城西大学 | |
| 拓殖大学 | |
| 中央大学 | |
| 筑波大学 | |
| 立教大学 | |
| 東洋大学 | |
| 日本体育大学 | |
| 駿河台大学 |
| 地域 | 出場チーム |
|---|---|
| 関西 | 大阪教育大学 |
| 関西大学 | |
| 関西学院大学 | |
| 京都産業大学 | |
| 京都教育大学 | |
| 神戸学院大学 | |
| 同志社大学 | |
| 佛教大学 | |
| 立命館大学 | |
| 明治国際医療大学 | |
| 関西学連選抜 | |
| 関東 | 順天堂大学 |
| 城西大学 | |
| 拓殖大学 | |
| 中央大学 | |
| 筑波大学 | |
| 立教大学 | |
| 東洋大学 | |
| 日本体育大学 |
| 地域 | 出場チーム |
|---|---|
| 関西 | 大阪教育大学 |
| 関西大学 | |
| 関西外国語大学 | |
| 関西学院大学 | |
| 京都産業大学 | |
| 神戸大学 | |
| 神戸学院大学 | |
| 同志社大学 欠場 | |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 佛教大学 | |
| 立命館大学 | |
| 大阪大学 | |
| 関西学連選抜 | |
| 関東 | 順天堂大学 |
| 城西大学 | |
| 拓殖大学 | |
| 大東文化大学 欠場 | |
| 中央大学 | |
| 筑波大学 | |
| 東海大学 | |
| 東洋大学 | |
| 日本体育大学 |
| 地域 | 出場チーム |
|---|---|
| 関西 | 大阪学院大学 |
| 大阪教育大学 | |
| 関西大学 | |
| 関西外国語大学 | |
| 京都産業大学 | |
| 神戸大学 | |
| 神戸学院大学 | |
| 佛教大学 | |
| 立命館大学 | |
| 大阪大学 | |
| 関西学連選抜 | |
| 関東 | 順天堂大学 |
| 城西大学 | |
| 拓殖大学 | |
| 中央大学 | |
| 筑波大学 | |
| 日本体育大学 |
1区 3キロ
予定通り12時10分にレースがスタート!
亜細亜大学がトップで2区へたすきリレー!
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 亜細亜大学 |
| 2位 | 順天堂大学 |
| 3位 | 駿河台大学 |
| 4位 | 立教大学 |
| 5位 | 大東文化大学 |
| 6位 | 日本体育大学 |
| 7位 | 京都産業大学 |
| 8位 | 拓殖大学 |
2区 2キロ
順天堂大学がトップで3区へたすきリレー!
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | 順天堂大学 | △ |
| 2位 | 日本体育大学 | △ |
| 3位 | 筑波大学 | △ |
| 4位 | 大東文化大学 | △ |
| 5位 | 亜細亜大学 | ▼ |
| 6位 | 京都産業大学 | △ |
| 7位 | 城西大学 | △ |
| 8位 | 駿河台大学 | ▼ |
3区 5キロ
日本体育大学がトップで4区へたすきリレー!
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本体育大学 | △ |
| 2位 | 大東文化大学 +0:34 | △ |
| 3位 | 順天堂大学 +0:38 | ▼ |
| 4位 | 京都産業大学 +0:40 | △ |
| 5位 | 城西大学 +0:44 | △ |
| 6位 | 駿河台大学 +0:48 | △ |
| 7位 | 筑波大学 +0:54 | ▼ |
| 8位 | 関西大学 +0:58 | △ |
4区 3キロ
日本体育大学がトップで5区へたすきリレー!
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本体育大学 | – |
| 2位 | 大東文化大学 +0:15 | – |
| 3位 | 筑波大学 +1:03 | △ |
| 4位 | 順天堂大学 +1:04 | ▼ |
| 5位 | 駿河台大学 +1:10 | △ |
| 6位 | 京都産業大学 +1:14 | ▼ |
| 7位 | 城西大学 +1:16 | ▼ |
| 8位 | 中央大学 +1:31 | △ |
5区 2キロ
日本体育大学がトップで最終区間へたすきリレー!
| 順位 | チーム名 | 変動 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本体育大学 | – |
| 2位 | 大東文化大学 +0:15 | – |
| 3位 | 順天堂大学 +1:04 | △ |
| 4位 | 京都産業大学 +1:17 | △ |
| 5位 | 駿河台大学 +1:18 | – |
| 6位 | 筑波大学 +1:19 | ▼ |
| 7位 | 城西大学 +1:27 | – |
| 8位 | 中央大学 +1:38 | – |
6区 5キロ
3キロ付近、日本体育大学と2位の大東文化大学との差がさらに広がる
日本体育大学が2年ぶりの優勝!!
区間賞
2025年2024年2023年2022年2021年
| 区間 | 選手名 | チーム名 | (速報値)タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (3km) |
片川 祐大 | 亜細亜大学 | 08分02秒 区間新 |
| 2区 (2km) |
田島 愛理 | 順天堂大学 | 06分04秒 区間新 |
| 3区 (5km) |
富永 椋太 | 日本体育大学 | 13分45秒 区間新 |
| 4区 (3km) |
サラ・ワンジル | 大東文化大学 | 09分02秒 区間新 |
| 5区 (2km) |
塩原 匠 分須 尊紀 大澤 流欧 |
順天堂大学 日本体育大学 大東文化大学 |
05分20秒 区間新 |
| 6区 (5km) |
尾方 唯莉 | 日本体育大学 | 15分42秒 区間新 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 (3km) |
青木 龍翔 | 立教大学 | 08分09秒 区間新 |
| 2区 (2km) |
佐藤 悠花 | 日本体育大学 | 06分13秒 区間タイ |
| 3区 (5km) |
小嶋 郁依斗 | 京都産業大学 | 13分59秒 区間新 |
| 4区 (3km) |
太田 咲雪 | 立命館大学 | 09分23秒 区間新 |
| 5区 (2km) |
塩原 匠 | 順天堂大学 | 05分21秒 区間タイ |
| 6区 (5km) |
小暮 真緒 | 順天堂大学 | 16分00秒 区間新 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 富永 椋太 | 日本体育大学 | 08分18秒 |
| 2区 | 窪 美咲 | 関西学連選抜 | 06分14秒 |
| 3区 | 林 晃耀 | 城西大学 | 14分11秒 |
| 4区 | 小暮 真緒 | 順天堂大学 | 09分38秒 |
| 5区 | 山﨑 颯 | 順天堂大学 | 05分24秒 |
| 6区 | 浜野 光 磯野 美空 |
中央大学 関西大学 |
16分17秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 飯澤 千翔 | 東海大学 | 08分12秒 |
| 2区 | 小野 汐音 | 順天堂大学 | 06分15秒 |
| 3区 | 伊豫田 達弥 | 順天堂大学 | 14分18秒 |
| 4区 | 山崎 りさ | 日本体育大学 | 09分29秒 |
| 5区 | 甲木 康博 | 東洋大学 | 05分21秒 |
| 6区 | 飛田 凜香 | 立命館大学 | 16分31秒 |
| 区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 泉 海地 | 京都産業大学 | 08分23秒 |
| 2区 | 宮内 志佳 | 日本体育大学 | 06分13秒 |
| 3区 | 伊豫田 達弥 | 順天堂大学 | 14分04秒 |
| 4区 | 二川 彩香 | 順天堂大学 | 09分44秒 |
| 5区 | 野口 雄大 | 順天堂大学 | 05分27秒 |
| 6区 | 保坂 晴子 | 日本体育大学 | 16分58秒 |
全国招待大学対校男女混合駅伝2025 最終順位
20252024202320222021
日程:2025年2月16日(日)
優勝:日本体育大学(2大会ぶり2度目)
タイム:58分27秒 大会新
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 日本体育大学 |
| 2位 | 大東文化大学 |
| 3位 | 順天堂大学 |
| 4位 | 駿河台大学 |
| 5位 | 筑波大学 |
| 6位 | 関西大学 |
| 7位 | 立教大学 |
| 8位 | 京都産業大学 |
| 9位 | 城西大学 |
| 10位 | 中央大学 |
| 11位 | 立命館大学 |
| 12位 | 亜細亜大学 |
| 13位 | 拓殖大学 |
| 14位 | 東洋大学 |
| 15位 | 環太平洋大学 |
| OP参加 | 関西学連選抜 |
| 16位 | 佛教大学 |
| 17位 | 早稲田大学 |
| 18位 | 摂南大学 |
| 19位 | 同志社大学 |
| 20位 | 明治国際医療大学 |
日程:2024年2月18日
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 順天堂大学 |
| 2位 | 日本体育大学 |
| 3位 | 城西大学 |
| 4位 | 京都産業大学 |
| 5位 | 拓殖大学 |
| 6位 | 関西大学 |
| 7位 | 立命館大学 |
| 8位 | 筑波大学 |
| 9位 | 関西学連選抜 |
| 10位 | 駿河台大学 |
| 11位 | 中央大学 |
| 12位 | 東洋大学 |
| 13位 | 立教大学 |
| 14位 | 摂南大学 |
| 15位 | 同志社大学 |
| 16位 | 佛教大学 |
| 17位 | 明治国際医療大学 |
| 18位 | 大阪大学 |
| 19位 | 京都教育大学 |
| DNS | 神戸学院大学 |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 大阪大学 |
| 2位 | 一橋大学 |
| 3位 | 京都大学 |
| 4位 | 東京大学 |
日程:2023年2月19日
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 日本体育大学 |
| 2位 | 関西大学 |
| 3位 | 中央大学 |
| 4位 | 順天堂大学 |
| 5位 | 城西大学 |
| 6位 | 立命館大学 |
| 7位 | 筑波大学 |
| 8位 | 東洋大学 |
| 9位 | 拓殖大学 |
| 10位 | 立教大学 |
| 11位 | 関西学連選抜 |
| 12位 | 京都産業大学 |
| 13位 | 同志社大学 |
| 14位 | 神戸学院大学 |
| 15位 | 関西学院大学 |
| 16位 | 明治国際医療大学 |
| 17位 | 佛教大学 |
| 18位 | 京都教育大学 |
| 19位 | 大阪教育大学 |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 大阪大学 |
| 2位 | 京都大学 |
| 3位 | 一橋大学 |
| 4位 | 東京大学 |
日程:2022年2月20日
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 順天堂大学 |
| 2位 | 中央大学 |
| 3位 | 関西大学 |
| 4位 | 日本体育大学 |
| 5位 | 立命館大学 |
| 6位 | 東洋大学 |
| 7位 | 拓殖大学 |
| 8位 | 筑波大学 |
| 9位 | 城西大学 |
| 10位 | 関西学連選抜 |
| 11位 | 神戸学院大学 |
| 12位 | 東海大学 |
| 13位 | 佛教大学 |
| 14位 | 京都産業大学 |
| 15位 | 関西学院大学 |
| 16位 | 大阪大学 |
| 17位 | 関西外国語大学 |
| 18位 | 神戸大学 |
| 19位 | 大阪教育大学 |
| 20位 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 大阪大学 |
| 2位 | 東京大学 |
| 3位 | 一橋大学 |
| 4位 | 京都大学 |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 順天堂大学 |
| 2位 | 京都産業大学 |
| 3位 | 日本体育大学 |
| 4位 | 立命館大学 |
| 5位 | 城西大学 |
| 6位 | 中央大学 |
| 7位 | 関西大学 |
| 8位 | 筑波大学 |
| 9位 | 大阪大学 |
| 10位 | 佛教大学 |
| 11位 | 関西外国語大学 |
| 12位 | 拓殖大学 |
| 13位 | 関西学連選抜 |
| 14位 | 神戸学院大学 |
| 15位 | 神戸大学 |
| 16位 | 大阪学院大学 |
| 17位 | 大阪教育大学 |
| 18位 | – |
| 19位 | – |
| 20位 | – |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位(全体9位) | 大阪大学 |
| 2位(全体17位) | 東京大学 |
| 3位(全体19位) | 京都大学 |
| 4位(全体20位) | 一橋大学 |
全国招待大学対校男女混合駅伝の優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 順天堂大学 | 京都産業大学 | 日本体育大学 |
| 2 | 2022 | 順天堂大学 | 中央大学 | 関西大学 |
| 3 | 2023 | 日本体育大学 | 関西大学 | 中央大学 |
| 4 | 2024 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 城西大学 |
| 5 | 2025 | 日本体育大学 | 大東文化大学 | 順天堂大学 |
