2022年02月15日からはじまるバドミントン・アジア団体選手権に出場する日本代表の結果を速報でお伝えしていきます。 男子、女子ともに激戦区アジアでの優勝を目指します!

2月15日から大会が開催予定です!

シングルス3戦 ダブルス2戦の団体戦になるでやんす!

男女ともにメダル獲得に期待しているのでしゅ
- 予定日程:2022年2月15日~20日
- 開催国:マレーシア
バドミントン・アジア団体選手権2022 日本代表の結果
男子
2022年2020年
日程:2022年2月15日~20日
グループ 第1戦 02/16(水) 17:00~ | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 5-0 | カザフスタン | ||
秦野 陸 | 2 | 21-14 21-9 | 0 | Artur Niyazov |
高橋 洸士 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | Khaitmurat Kulmatov |
森口 航士朗 | 2 | 21-5 21-4 | 0 | Andrey Shalagin |
目崎 駿太郎 西田 陽耶 | 2 | 21-9 21-7 | 0 | Jangir Ibrayev Ilya Lysenko |
遠藤 彩斗 武井 優太 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | Andrey Shalagin Makhsut Tajibullayev |
グループ 第2戦 02/17(木) 17:00~ | ||||
日本 | 2-3 | シンガポール | ||
秦野 陸 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | Loh Kean Yew |
遠藤 彩斗 武井 優太 | 2 | 21-12 19-21 21-15 | 1 | Koh Eng Keat Wesley Kwek Jun Liang Andy |
高橋 洸士 | 1 | 15-21 21-13 18-21 | 2 | Teh Jia Heng Jason |
目崎 駿太郎 西田 陽耶 | 1 | 18-21 21-18 19-21 | 2 | Chrisnanta Danny Bawa Hee Yong Kai Terry |
森口 航士朗 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | Koh Jia Wei Joel |
グループ 第3戦 02/18(金) 17:00~ | ||||
日本 | 2-3 | マレーシア | ||
秦野 陸 | 1 | 21-15 6-21 15-21 | 2 | Lee Zii Jia |
遠藤 彩斗 武井 優太 | 2 | 23-21 21-16 | 0 | Chia Aaron Soh Wooi Yik |
高橋 洸士 | 2 | 19-21 21-16 21-15 | 1 | Aidil Sholeh |
目崎 駿太郎 西田 陽耶 | 1 | 21-17 17-21 17-21 | 2 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin |
森口 航士朗 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | Leong Jun Hao |
日程:2020年2月11日~16日
グループ 第1戦 02/12(水) 17:00~ | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 1-4 | タイ | ||
常山幹太 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | Kantaphon Wangcharoen |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | Bodin Isara Maneepong Jongjit |
渡邉航貴 | 1 | 21-17 13-21 9-21 | 2 | Kunlavut Vitidsarn |
古賀輝 齋藤太一 | 1 | 21-19 18-21 11-21 | 2 | Nipitphon Phuangphuapet Tanupat Viriyangkura |
奈良岡功大 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | Khosit Phetpradab |
準々決勝 02/14(金) 17:10~ | ||||
日本 | 3-1 | 台湾 | ||
常山幹太 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | Chou Tien Chen |
保木卓朗 小林優吾 | 1 | 21-11 17-21 19-21 | 2 | Lee Yang Wang Chi-Lin |
西本拳太 | 2 | 13-21 22-20 21-14 | 1 | Wang Tzu Wei |
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 26-28 21-16 21-13 | 1 | Liao Min Chun Su Ching Heng |
準決勝 02/15(土) 17:10~ | ||||
日本 | 0-3 | マレーシア | ||
常山幹太 | 1 | 11-21 21-8 11-21 | 2 | Lee Zii Jia |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | Aaron Chia Soh Wooi Yik |
西本拳太 | 1 | 19-21 21-3 12-21 | 2 | Cheam June Wei |
女子
2022年2020年
日程:2022年2月15日~20日
グループ 第1戦 02/15(火) 17:00~ | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2-3 | マレーシア | ||
仁平 菜月 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | Kisona Selvaduray |
郡司 莉子 | 2 | 21-17 21-7 | 0 | Eoon Qi Xuan |
明地 陽菜 | 0 | 16-21 20-22 | 2 | Siti Nurshuhaini |
廣上 瑠依 加藤 佑奈 | 0 | 22-24 18-21 | 2 | Valeree Siow Pearly Tan |
明地 陽菜 郡司 莉子 | 0 | 12-21 5-21 | 2 | Anna Ching Yik Cheong Teoh Mei Xing |
グループ 第2戦 02/18(金) 11:00~ | ||||
日本 | 4-1 | インド | ||
仁平 菜月 | 2 | 21-13 18-21 21-15 | 1 | Aakarshi Kashyap |
郡司 莉子 | 1 | 17-21 21-10 19-21 | 2 | Ashmita Chaliha |
廣上 瑠依 加藤 佑奈 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | Khushi Gupta Simran Singhi |
明地 陽菜 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | Tara Shah |
仁平 菜月 郡司 莉子 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | Arul Bala Radhakrishnan Nila Valluvan |
準決勝 02/19(土) 11:00~ | ||||
日本 棄権 | インドネシア | |||
日程:2020年2月11日~16日
グループ 第1戦 02/13(木) 11:00~ | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3-2 | マレーシア | ||
山口茜 | 1 | 16-21 21-13 18-21 | 2 | Soniia Cheah |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | Chow Mei Kuan Lee Meng Yean |
高橋沙也加 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | Goh Jin Wei |
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-15 18-21 21-16 | 1 | Tan Pearly Koong Le Thinaah Muralitharan |
大堀彩 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | Kisona Selvaduray |
準々決勝 02/14(金) 11:00~ | ||||
日本 | 3-0 | インドネシア | ||
山口茜 | 2 | 21-9 21-15 | 0 | Gregoria Mariska Tunjung |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | Greysia Polii Apriyani Rahayu |
高橋沙也加 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | Ruselli Hartawan |
準決勝 02/15(土) 11:00~ | ||||
日本 | 3-0 | マレーシア | ||
山口茜 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | Soniia Cheah |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-11 21-4 | 0 | Lee Meng Yean Yap Cheng Wen |
高橋沙也加 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | Kisona Selvaduray |
決勝 02/16(日) 11:00~ | ||||
日本 | 3-0 | 韓国 | ||
山口茜 | 2 | 21-18 19-21 23-21 | 1 | An Se Young |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | Seo Hee Lee Shin Seung Chan |
高橋沙也加 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | Sung Ji Hyun |
最終順位
年 | 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
2020 | 男子 | インドネシア | マレーシア | インド |
日本 | ||||
女子 | 日本 | 韓国 | マレーシア | |
タイ | ||||
2022 | 男子 | マレーシア | インドネシア | シンガポール |
韓国 | ||||
女子 | インドネシア | 韓国 | マレーシア | |
日本 |