2021年度のバドミントン・デンマークオープン(スーパー1000)に出場する日本人選手の男子・女子・混合の結果を速報でお伝えしていきます。日本勢が欧州での戦いに挑みます!

今年も残すところ10月、11月、12月となりましたー!

シーズン終盤戦での活躍に期待でやんす!

欧州での4大会の開催は選手たちにとって希望の光となると思うのでしゅ
- 開催地:デンマーク
- 大会:スーパー1000
- 日程:2021年10月19日~10月24日
デンマークオープン2021 バドミントン 結果
【決勝】10/24 第1試合 19:00開始~
シングルス
男子
2020年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2020年・結果 | |
---|---|
西本拳太 | 3位 |
2019年・結果 | |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
西本拳太 | 1回戦敗退 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
西本拳太 | 2回戦敗退 |
常山幹太 | 2回戦敗退 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | Toma Junior Popov |
常山幹太 | 2 | 21-23 21-14 21-18 | 1 | Heo Kwanghee |
西本拳太 | 0 | 20-22 19-21 | 2 | Ng Ka Long Angus |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 23-21 21-9 | 0 | Kidambi Srikanth |
常山幹太 | 0 | 11-21 9-21 | 2 | Jonatan Christie |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | ○ | 21-13 15-0 (棄権) | ● | Jonatan Christie |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-7 21-12 | 0 | Tommy Sugiarto |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 1 | 22-20 18-21 12-21 | 2 | Viktor Axelsen |
女子
2020年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2020年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | 優勝 |
山口茜 | 1回戦 棄権 |
2019年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | 準優勝 |
大堀彩 | ベスト8 |
髙橋沙也加 | ベスト8 |
山口茜 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | ベスト8 |
川上紗恵奈 | 2回戦敗退 |
山口茜 | 2回戦敗退 |
髙橋沙也加 | 1回戦敗退 |
佐藤冴香 | 1回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 2 | 15-21 21-18 21-16 | 1 | Han Yue |
大堀彩 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | Saina Nehwal |
山口茜 | 2 | 21-23 21-16 21-9 | 1 | Line Højmark Kjaersfeldt |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | He Bing Jiao |
大堀彩 | 0 | 6-21 15-21 | 2 | Pornpawee Chochuwong |
山口茜 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | Gregoria Mariska Tunjung |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 2 | 17-21 21-13 21-11 | 1 | Pornpawee Chochuwong |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 2 | 23-21 22-20 | 0 | He Bing Jiao |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | ○ | 18-21 25-23 16-5 (棄権) | ● | An Seyoung |
ダブルス
男子
2020年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2020年・結果 | |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 2回戦 棄権 |
古賀輝 齋藤太一 | 1回戦 棄権 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦 棄権 |
遠藤大由 渡辺勇大 | 1回戦 棄権 |
2019年・結果 | |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 3位 |
遠藤大由 渡辺勇大 | ベスト8 |
井上拓斗 金子祐樹 | 1回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 準優勝 |
保木卓朗 小林優吾 | ベスト8 |
井上拓斗 金子祐樹 | ベスト8 |
遠藤大由 渡辺勇大 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
竹内義憲 松居圭一郎 | 1 | 18-21 21-19 14-21 | 2 | 古賀輝 齋藤太一 |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | He Jiting Tan Qiang |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | Aaron Chia Soh Wooi Yik |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | Lee Yang Wang Chi-lin |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
古賀輝 齋藤太一 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 保木卓朗 小林優吾 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 20-22 21-18 21-16 | 1 | Mark Lamsfuss Marvin Seidel |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen |
女子
2020年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2020年・結果 | |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 優勝 |
松本麻佑 永原和可那 | 準優勝 |
志田千陽 松山奈未 | 2回戦 棄権 |
2019年・結果 | |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 3位 |
松本麻佑 永原和可那 | 3位 |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 2回戦敗退 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 優勝 |
田中志穂 米元小春 | 準優勝 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2回戦敗退 |
福万尚子 與猶くるみ | 2回戦敗退 |
松本麻佑 永原和可那 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | ● | 7-4 (棄権) | ○ | Alyssa Tirtosentono Imke Van Der Aar |
福島由紀 東野有紗 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | Siti Fadia Silva Ramadhanti Ribka Sugiarto |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 東野有紗 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | Kim Soyeong Kong Heeyong |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
混合
2020年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2020年・結果 | |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 1回戦 棄権 |
古賀輝 松山奈未 | 1回戦 棄権 |
2019年・結果 | |
---|---|
保木卓朗 永原和可那 | 2回戦敗退 |
渡辺勇大 東野有紗 | 1回戦敗退 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
権藤公平 栗原文音 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 永原和可那 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | Adnan Maulana Mychelle Crhystine Bandaso |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1 | 21-15 12-21 19-21 | 2 | Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas Mentari |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas Mentari |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 19-21 21-12 21-14 | 1 | Tan Kian Meng Lai Pei Jing |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 16-21 21-17 21-17 | 1 | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-18 21-9 | 0 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
最終結果まとめ
2021年2020年2019年2018年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Viktor Axelsen | 桃田賢斗 | Tommy Sugiarto |
Lee Cheuk Yiu | |||
女子S | 山口茜 | An Seyoung | Kirsty Gilmour |
He Bingjiao | |||
男子D | 保木卓朗 小林優吾 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | Goh Sze Fei Nur Izzuddin |
Mark Lamsfuss Marvin Seidel | |||
女子D | Huang Dong Ping Zheng Yu | Lee Sohee Shin Seungchan | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai |
Kim So Yeong Kong Hee Yong | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping |
Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Anders Antonsen | Rasmus Gemke | 西本拳太 |
Chou Tien Chen | |||
女子S | 奥原希望 | Carolina Marin | Yvonne Li |
Michelle Li | |||
男子D | Marcus Ellis Chris Langridge | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Joel Eipe Rasmus Kjaer |
Ben Lane Sean Vendy | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | 松本麻佑 永原和可那 | Christine Busch Amalie Schulz |
Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | |||
混合D | Mark Lamsfuss Isabel Herttrich | Chris Adcock Gabrielle Adcock | Julien Maio Lea Palermo |
Marcus Ellis Lauren Smith |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Chen Long | Tommy Sugiarto |
Viktor Axelsen | |||
女子S | Tai Tzu Ying | 奥原希望 | Carolina Marin |
Chen Yu Fei | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 嘉村健士 園田啓悟 |
Lu Ching Yao Yang Po Han | |||
女子D | Baek Ha Na Jung Kyung Eun | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | 松本麻佑 永原和可那 |
福島由紀 廣田彩花 | |||
混合D | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | Wang Chi-Lin Cheng Chi Ya |
Seo Seung Jae Chae Yujung |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Chou Tien Chen | Kidambi Srikanth |
Anders Antonsen | |||
女子S | Tai Tzu Ying | Saina Nehwal | He Bingjiao |
Gregoria Mariska Tunjung | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 嘉村健士 園田啓悟 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
Marcus Ellis Chris Langridge | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | 田中志穂 米元小春 | Greysia Polii Apriyani Rahayu |
Kim Hye Jeong Kong Hee Yong | |||
混合D | Zheng Siwei Huang Yaqiong | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
Seo Seung Jae Chae Yujung |