2020年度のバドミントン・デンマークオープン(スーパー750)に出場する日本人選手の男子・女子・混合の結果を速報でお伝えしていきます。日本勢が欧州での戦いに挑みます!

今年も残すところ10月、11月、12月となりましたー!

シーズン終盤戦での活躍に期待でやんす!

3月から中断されていたワールドツアーの再開初戦となるのでしゅ
- 開催地:デンマーク
- 大会:スーパー750
- 日程:2020年10月13日~10月18日
デンマークオープン2020 バドミントン 結果
シングルス
男子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
西本拳太 | 1回戦敗退 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
西本拳太 | 2回戦敗退 |
常山幹太 | 2回戦敗退 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
西本拳太 | 2 | 21-09 21-10 | 0 | Misha Zilberman |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
西本拳太 | 2 | 21-19 21-09 | 0 | Brice Leverdez |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
西本拳太 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | Hans-Kristian Solberg Vittinghus |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
西本拳太 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | Rasmus Gemke |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | 準優勝 |
大堀彩 | ベスト8 |
髙橋沙也加 | ベスト8 |
山口茜 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | ベスト8 |
川上紗恵奈 | 2回戦敗退 |
山口茜 | 2回戦敗退 |
髙橋沙也加 | 1回戦敗退 |
佐藤冴香 | 1回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 棄権 | Kristin Kuuba | ||
奥原希望 | 2 | 21-07 21-19 | 0 | Kirsty Gilmour |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 2 | 21-06 21-12 | 0 | Jordan Hart |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 2 | 21-06 21-12 | 0 | Julie Dawall Jakobsen |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 2 | 21-10 21-07 | 0 | Michelle Li |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | Carolina Marin |
ダブルス
男子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 3位 |
遠藤大由 渡辺勇大 | ベスト8 |
井上拓斗 金子祐樹 | 1回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 準優勝 |
保木卓朗 小林優吾 | ベスト8 |
井上拓斗 金子祐樹 | ベスト8 |
遠藤大由 渡辺勇大 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
古賀輝 齋藤太一 | 棄権 | Fabien Delrue William Villeger | ||
保木卓朗 小林優吾 | 棄権 | Jones Ralfy Jansen Peter Kaesbauer | ||
遠藤大由 渡辺勇大 | 棄権 | Marvin Datko Patrick Scheiel |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 棄権 | Christo Popov Toma Junior Popov |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 3位 |
松本麻佑 永原和可那 | 3位 |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 2回戦敗退 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 優勝 |
田中志穂 米元小春 | 準優勝 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2回戦敗退 |
福万尚子 與猶くるみ | 2回戦敗退 |
松本麻佑 永原和可那 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | Linda Efler Isabel Herttrich |
志田千陽 松山奈未 | 棄権 | Christine Busch Amalie Schulz | ||
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-06 21-08 | 0 | Natasja P. Anthonisen Clara Graversen |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 13-21 21-16 21-19 | 1 | Chloe Birch Lauren Smith |
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | Maiken Fruergaard Sara Thygesen |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-18 21-06 | 0 | Christine Busch Amalie Schulz |
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-17 21-08 | 0 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-10 16-21 21-18 | 1 | 松本麻佑 永原和可那 |
混合
2019年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2019年・結果 | |
---|---|
保木卓朗 永原和可那 | 2回戦敗退 |
渡辺勇大 東野有紗 | 1回戦敗退 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
権藤公平 栗原文音 | 1回戦敗退 |
2018年・結果 | |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 永原和可那 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 棄権 | Sam Magee Chloe Magee | ||
古賀輝 松山奈未 | 棄権 | Mark Lamsfuss Isabel Herttrich |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
最終結果まとめ
2020年2019年2018年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Anders Antonsen | Rasmus Gemke | 西本拳太 |
Chou Tien Chen | |||
女子S | 奥原希望 | Carolina Marin | Yvonne Li |
Michelle Li | |||
男子D | Marcus Ellis Chris Langridge | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Joel Eipe Rasmus Kjaer |
Ben Lane Sean Vendy | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | 松本麻佑 永原和可那 | Christine Busch Amalie Schulz |
Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | |||
混合D | Mark Lamsfuss Isabel Herttrich | Chris Adcock Gabrielle Adcock | Julien Maio Lea Palermo |
Marcus Ellis Lauren Smith |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Chen Long | Tommy Sugiarto |
Viktor Axelsen | |||
女子S | Tai Tzu Ying | 奥原希望 | Carolina Marin |
Chen Yu Fei | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 嘉村健士 園田啓悟 |
Lu Ching Yao Yang Po Han | |||
女子D | Baek Ha Na Jung Kyung Eun | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | 松本麻佑 永原和可那 |
福島由紀 廣田彩花 | |||
混合D | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | Wang Chi-Lin Cheng Chi Ya |
Seo Seung Jae Chae Yujung |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Chou Tien Chen | Kidambi Srikanth |
Anders Antonsen | |||
女子S | Tai Tzu Ying | Saina Nehwal | He Bingjiao |
Gregoria Mariska Tunjung | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 嘉村健士 園田啓悟 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
Marcus Ellis Chris Langridge | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | 田中志穂 米元小春 | Greysia Polii Apriyani Rahayu |
Kim Hye Jeong Kong Hee Yong | |||
混合D | Zheng Siwei Huang Yaqiong | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
Seo Seung Jae Chae Yujung |