2019年度の中国(常州市)開催のバドミントン・中国オープン(スーパー1000)と中国(福州市)で行われる(スーパー750)に出場する日本人選手の男子・女子・混合の結果を速報でお届けします!この2大会は今年度最後のスーパー1000とスーパー750の大会となります!

シーズン終盤へ向けた大事な大会となりますー!

バドミントンの日本勢が大活躍中でやんすねー東京五輪ではメダル有力種目となりそうでやんすー

世界の強豪と渡り合える力をつけた日本代表選手に注目なのでしゅ
大会:スーパー1000
- 開催地:中国(常州市)
- 大会期間:2019年9月17日~9月22日
大会:スーパー750
- 開催地:中国(福州市)
- 大会期間:2019年11月05日~11月10日
中国オープン2019 (スーパー750) 結果
大会期間:2019年11月05日~11月10日
シングルス
【男子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
西本拳太 | 2回戦敗退 |
坂井一将 | 2回戦敗退 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 勝 | 21-17 (棄権) | 負 | Liew Daren |
常山幹太 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | Viktor Axelsen |
西本拳太 | 2 | 14-21 21-13 21-11 | 1 | Hans-Kristian Solberg Vittinghus |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 勝 | 21-09 11-03 (棄権) | 負 | Lee Zii Jia |
西本拳太 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | Chou Tien Chen |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-18 12-21 21-16 | 1 | Viktor Axelsen |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-19 21-08 | 0 | Rasmus Gemke |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-15 17-21 21-18 | 1 | Chou Tien Chen |
【女子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | 準優勝 |
髙橋沙也加 | ベスト8 |
山口茜 | 2回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
佐藤冴香 | 1回戦敗退 |
川上紗恵奈 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 2 | 21-16 21-06 | 0 | Chen Xiao Xin |
髙橋沙也加 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | An Se Young |
大堀彩 | 2 | 15-21 21-19 21-07 | 1 | Han Yue |
山口茜 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | Soniia Cheah |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | Nitchaon Jindapol |
大堀彩 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | Chen Yu Fei |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | He Bing Jiao |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 勝 | 19-21 21-12 11-06 (棄権) | 負 | Tai Tzu Ying |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 1 | 21-09 12-21 18-21 | 2 | Chen Yu Fei |
ダブルス
【男子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 2回戦敗退 |
嘉村健士 園田啓悟 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
井上拓斗 金子祐樹 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 1 | 21-19 16-21 16-21 | 2 | Han Cheng Kai Zhou Hao Dong |
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 24-22 21-13 | 0 | Wahyu Nayaka ARYA Pangkaryanira Ade Yusuf Santoso |
井上拓斗 金子祐樹 | 1 | 21-12 18-21 14-21 | 2 | 嘉村健士 園田啓悟 |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 1 | 18-21 23-21 11-21 | 2 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty |
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 21-10 21-13 | 1 | Marcus Ellis Chris Langridge |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | Aaron Chia Soh Wooi Yik |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 0 | 17-21 09-21 | 2 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
【女子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 準優勝 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 3位 |
福島由紀 廣田彩花 | 2回戦敗退 |
田中志穂 米元小春 | 2回戦敗退 |
福万尚子 與猶くるみ | 2回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | Delphine Delrue Lea Palermo |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-09 21-06 | 0 | Della Destiara Haris Rizki Amelia Pradipta |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 1 | 18-21 21-10 08-21 | 2 | 福島由紀 廣田彩花 |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | Dong Wen Jing Feng Xue Ying |
高橋礼華 松友美佐紀 | 0 | 11-21 17-21 | 2 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | Hsu Ya Ching Hu Ling Fang |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-14 23-25 21-15 | 1 | Li Wen Mei Zheng Yu |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | Chow Mei Kuan Lee Meng Yean |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 1 | 21-12 12-21 13-21 | 2 | Lee So Hee Shin Seung Chan |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 15-21 21-15 22-20 | 1 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | Lee So Hee Shin Seung Chan |
【混合】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 3位 |
小林優吾 米元小春 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 永原和可那 | 2回戦敗退 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 1 | 13-21 21-16 15-21 | 2 | Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas Mentari |
保木卓朗 永原和可那 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti |
権藤公平 栗原文音 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | Ren Xiang Yu Zhou Chao Min |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-13 21-09 | 0 | Mark Lamsfuss Isabel Herttrich |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-17 16-21 21-13 | 1 | Ren Xiang Yu Zhou Chao Min |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
中国オープン2019 (スーパー1000) 結果
大会期間:2019年9月17日~9月22日
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
全英オープン | インドネシアオープン | 中国オープン |
シングルス
【男子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
桃田賢斗 | 準優勝 |
西本拳太 | 2回戦敗退 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | Lin Dan |
常山幹太 | 2 | 10-21 21-14 21-16 | 1 | Viktor Axelsen |
西本拳太 | 1 | 14-21 21-19 13-21 | 2 | Anthony Sinisuka Ginting |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | Tommy Sugiarto |
常山幹太 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | Liew Daren |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 21-11 21-8 | 0 | 常山幹太 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 19-21 21-18 21-16 | 1 | Chen Long |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 2 | 19-21 21-17 21-19 | 1 | Anthony Sinisuka Ginting |
【女子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | 3位 |
山口茜 | 3位 |
髙橋沙也加 | 2回戦敗退 |
大堀彩 | 2回戦敗退 |
佐藤冴香 | 1回戦敗退 |
川上紗恵奈 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 1 | 22-20 17-21 22-24 | 2 | Evgeniya Kosetskaya |
髙橋沙也加 | 2 | 12-21 21-17 21-19 | 1 | Nitchaon Jindapol |
奥原希望 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | Carolina Marin |
大堀彩 | 2 | 21-9 21-10 | 0 | Cheung Ngan Yi |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | Evgeniya Kosetskaya |
大堀彩 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | Tai Tzu Ying |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 2 | 14-21 21-14 22-20 | 1 | Ratchanok Intanon |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 1 | 22-20 13-21 18-21 | 2 | Carolina Marin |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
ダブルス
【男子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
井上拓斗 金子祐樹 | 1回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
嘉村健士 園田啓悟 | 1回戦敗退 |
遠藤大由 渡辺勇大 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 15-21 21-13 21-16 | 1 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin |
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | Aaron Chia Soh Wooi Yik |
井上拓斗 金子祐樹 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | Mark Lamsfuss Marvin Seidel |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 21-19 21-8 | 0 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty |
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | Lee Yang Wang Chi-Lin |
井上拓斗 金子祐樹 | 1 | 21-18 17-21 16-21 | 2 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 0 | 21-23 20-22 | 2 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto |
遠藤大由 渡辺勇大 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
【女子】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
高橋礼華 松友美佐紀 | 優勝 |
松本麻佑 永原和可那 | 準優勝 |
福島由紀 廣田彩花 | ベスト8 |
田中志穂 米元小春 | ベスト8 |
福万尚子 與猶くるみ | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-15 22-24 21-17 | 1 | Dong Wen Jing Feng Xue Ying |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 福島由紀 廣田彩花 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 16-21 21-18 21-8 | 1 | Li Wen Mei Zheng Yu |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 0 | 21-23 17-21 | 2 | Chang Ye Na Kim Hye Rin |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-7 21-8 | 0 | Selena Piek Cheryl Seinen |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | Ashwini Ponnappa Reddy N. Sikki |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | Lee So Hee Shin Seung Chan |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-19 19-21 21-16 | 1 | Greysia Polii Apriyani Rahayu |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 1 | 17-21 21-15 16-21 | 2 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
高橋礼華 松友美佐紀 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan |
【混合】
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | ベスト8 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
保木卓朗 米元小春 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 永原和可那 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong |
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 21-9 21-7 | 0 | Sam Magee Chloe Magee |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 17-21 21-17 21-14 | 1 | Tang Chun Man Tse Ying Suet |
権藤公平 栗原文音 | 0 | 9-21 18-21 | 2 | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 21-11 16-21 21-12 | 1 | Satwiksairaj Rankireddy Ashwini Ponnappa |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | He Ji Ting Du Yue |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong |
渡辺勇大 東野有紗 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | Seo Seung Jae Chae Yujung |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
最終結果まとめ
2019年
(750)2019年
(1000)2018年
(750)2018年
(1000)
(750)2019年
(1000)2018年
(750)2018年
(1000)
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Chou Tien Chen | Rasmus Gemke |
Anders Antonsen | |||
女子S | Chen Yu Fei | 奥原希望 | Tai Tzu Ying |
Michelle Li | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 嘉村健士 園田啓悟 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty |
Aaron Chia Soh Wooi Yik | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | Lee So Hee Shin Seung Chan | 松本麻佑 永原和可那 |
Chen Qing Chen Jia Yi Fan | |||
混合D | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | 渡辺勇大 東野有紗 |
Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Anthony Sinisuka Ginting | Chen Long |
Anders Antonsen | |||
女子S | Carolina Marin | Tai Tzu Ying | 髙橋沙也加 |
Chen Yu Fei | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto |
Li Jun Hui Liu Yu Chen | |||
女子D | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | 高橋礼華 松友美佐紀 | Chang Ye Na Kim Hye Rin |
福島由紀 廣田彩花 | |||
混合D | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | Seo Seung Jae Chae Yujung |
Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Chou Tien Chen | Shi Yuqi |
Chen Long | |||
女子S | Chen Yufei | 奥原希望 | Carolina Marin |
HE Bingjiao | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | He Jiting Tan Qiang | Liu Cheng Zhang Nan |
Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | |||
女子D | Lee So Hee Shin Seung Chan | 松本麻佑 永原和可那 | 高橋礼華 松友美佐紀 |
Chae Yujung Kim So Yeong | |||
混合D | Zheng Siwei Huang Yaqiong | Wang Yilyu Huang Dongping | 渡辺勇大 東野有紗 |
He Jiting Du Yue |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Anthony Sinisuka Ginting | 桃田賢斗 | Chou Tien Chen |
Shi Yuqi | |||
女子S | Carolina Marin | Chen Yufei | 奥原希望 |
山口茜 | |||
男子D | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | Han Chengkai Zhou Haodong | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
Chen Hung Ling Wang Chi-Lin | |||
女子D | 高橋礼華 松友美佐紀 | 松本麻佑 永原和可那 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva |
Greysia Polii Apriyani Rahayu | |||
混合D | Zheng Siwei Huang Yaqiong | Zhang Nan Li Yinhui | Tang Chun Man Tse Ying Suet |
Wang Yilyu Huang Dongping |