イギリスで開催されるフィギュアスケート「ISUグランプリシリーズ2022」の第4戦となる、イギリス大会2022(MK John Wilson トロフィー)の男子・女子シングルの結果を速報でお届けします! 日本人選手は男子シングルで佐藤駿(選手)、島田高志郎(選手)、壷井達也(選手)、女子シングルで三原舞依(選手)が出場予定となっています!
GPシリーズ・第4戦がいよいよはじまります!
中国杯の代替地としてイギリスで大会が開催されるでやんす
GPシリーズ2022・第4戦
- 「イギリス大会」
- 日程:2022年11月11日-13日
- 開催国:イギリス(シェフィールド)
- 男子出場予定:佐藤駿、島田高志郎、壷井達也
- 女子出場予定:三原舞依
グランプリシリーズ2022 イギリス大会 結果
スケジュール
日程 | 開始予定 | 種目 |
---|---|---|
11/12(土) | 04:25~ | 男子SP |
11/13(日) | 00:20~ | 女子SP |
11/13(日) | 05:05~ | 男子FS |
11/13(日) | 20:15~ | 女子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Roman SADOVSKY | 89.49 |
2位 | Daniel GRASSL | 86.85 |
3位 | Deniss VASILJEVS | 83.01 |
4位 | 佐藤駿 | 82.68 |
5位 | 島田高志郎 | 80.84 |
6位 | Jimmy MA | 77.72 |
7位 | 壷井達也 | 76.75 |
8位 | omoki HIWATASHI | 66.68 |
9位 | Graham NEWBERRY | 64.30 |
10位 | Corey CIRCELLI | 62.97 |
11位 | Edward APPLEBY | 62.52 |
12位 | Morisi KVITELASHVILI | 56.42 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Daniel GRASSL | 177.50 |
2位 | Deniss VASILJEVS | 171.55 |
3位 | 佐藤駿 | 166.35 |
4位 | 島田高志郎 | 166.33 |
5位 | 壷井達也 | 149.38 |
6位 | Morisi KVITELASHVILI | 138.83 |
7位 | Jimmy MA | 136.75 |
8位 | Roman SADOVSKY | 129.86 |
9位 | Tomoki HIWATASHI | 122.05 |
10位 | Corey CIRCELLI | 119.84 |
11位 | Edward APPLEBY | 117.61 |
12位 | Graham NEWBERRY | 116.12 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三原舞依 | 72.23 |
2位 | Isabeau LEVITO | 72.06 |
3位 | Anastasiia GUBANOVA | 66.82 |
4位 | Ekaterina KURAKOVA | 63.46 |
5位 | Gabriella IZZO | 62.92 |
6位 | Young YOU | 61.21 |
7位 | Nicole SCHOTT | 60.38 |
8位 | Gabrielle DALEMAN | 58.95 |
9位 | Natasha McKAY | 57.62 |
10位 | Bradie TENNELL | 56.50 |
11位 | Alexia PAGANINI | 54.63 |
12位 | Julia SAUTER | 52.38 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三原舞依 | 145.20 |
2位 | Isabeau LEVITO | 143.68 |
3位 | Young YOU | 130.15 |
4位 | Ekaterina KURAKOVA | 126.98 |
5位 | Anastasiia GUBANOVA | 126.29 |
6位 | Nicole SCHOTT | 121.03 |
7位 | Gabriella IZZO | 111.18 |
8位 | Gabrielle DALEMAN | 104.82 |
9位 | Julia SAUTER | 104.08 |
10位 | Alexia PAGANINI | 102.26 |
11位 | Natasha McKAY | 97.58 |
12位 | Bradie TENNELL | 96.69 |
最終結果まとめ
2022年
日程:2022年11月11日-13日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Daniel GRASSL | 264.35 |
2位 | Deniss VASILJEVS | 254.56 |
3位 | 佐藤駿 | 249.03 |
4位 | 島田高志郎 | 247.17 |
5位 | 壷井達也 | 226.13 |
6位 | Roman SADOVSKY | 219.35 |
7位 | Jimmy MA | 214.47 |
8位 | Morisi KVITELASHVILI | 195.25 |
9位 | Tomoki HIWATASHI | 188.73 |
10位 | Corey CIRCELLI | 182.81 |
11位 | Graham NEWBERRY | 180.42 |
12位 | Edward APPLEBY | 180.13 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三原舞依 | 217.43 |
2位 | Isabeau LEVITO | 215.74 |
3位 | Anastasiia GUBANOVA | 193.11 |
4位 | Young YOU | 191.36 |
5位 | Ekaterina KURAKOVA | 190.44 |
6位 | Nicole SCHOTT | 181.41 |
7位 | Gabriella IZZO | 174.10 |
8位 | Gabrielle DALEMAN | 163.77 |
9位 | Alexia PAGANINI | 156.89 |
10位 | Julia SAUTER | 156.46 |
11位 | Natasha McKAY | 155.20 |
12位 | Bradie TENNELL | 153.19 |