2023年の「第54回 全国中学校サッカー大会(男子)」の試合結果をお届けしていきます! 今年は香川県を舞台に熱戦が繰りひろげられます!夏の全中王者に輝くのは果たして・・・。
32チームの熱戦がいよいよ、はじまります
近年の上位校には中高一貫校が多いでやんすね
過密日程の中で勝ち切る力がためされるのでしゅ
【全中サッカー2023】
- 開催地:香川県
- 予定日程(競技):2023年8月20日~24日
- 出場校:32校
全国中学サッカー大会2023 男子 結果
全国中学校サッカー大会
【サッカー】全中サッカーの大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
2023年2022年2021年2019年
地域 | 県名 | チーム名 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌大谷中学校 |
室蘭市立桜蘭中学校 | ||
東北 (開催地) |
青森 | 青森山田中学校 |
岩手 | 遠野中学校 | |
宮城 | 東北学院中学校 | |
山形 | 白鷹中学校 | |
関東 | 埼玉 | 南浦和中学校 |
埼玉 | 東浦和中学校 | |
東京 | 修徳中学校 | |
東京 | 駒場東邦中学校 | |
山梨 | 押原中学校 | |
群馬 | 桐生大学附属中学校 | |
神奈川 | 鵠沼中学校 | |
北信越 | 富山 | 呉羽中学校 |
福井 | 丸岡南中学校 | |
東海 | 静岡 | 静岡学園中学校 |
静岡 | 浜松開誠館中学校 | |
岐阜 | 帝京大可児中学校 | |
近畿 | 大阪 | 近畿大学附属中学校 |
大阪 | 東海大大阪仰星中等部 | |
京都 | 京都精華学園中学校 | |
兵庫 | 上甲子園中学校 | |
兵庫 | 三田学園中学校 | |
四国 | 高知 | 中村中学校 |
高知 | 土佐中学校 | |
中国 | 山口 | 高川学園中学校 |
山口 | 小郡中学校 | |
九州 | 鹿児島 | 神村学園中等部 |
長崎 | 長崎南山中学校 | |
宮崎 | 日章学園中学校 | |
宮崎 | 宮崎日大中学校 | |
大分 | 大分中学校 |
地域 | 県名 | チーム名 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌大谷中学校 |
下音更中学校 | ||
東北 | 青森 | 青森山田中学校 |
宮城 | 東北学院中学校 | |
岩手 | 遠野中学校 | |
関東 (開催地) |
千葉 | 暁星国際中学校 |
埼玉 | 新座市立第二中学校 | |
東京 | 修徳中学校 | |
山梨 | 下吉田中学校 | |
山梨 | 甲府市立城南中学校 | |
山梨 | 甲府市立東中学校 | |
群馬 | 桐生大学附属中学校 | |
茨城 | 鹿島中学校 | |
北信越 | 福井 | 芦原中学校 |
新潟 | 小針中学校 | |
東海 | 静岡 | 浜松開誠館中学校 |
静岡 | 静岡学園中学校 | |
岐阜 | 帝京大可児中学校 | |
近畿 | 兵庫 | 三田学園中学校 |
兵庫 | 本庄中学校 | |
奈良 | 生駒市立上中学校 | |
大阪 | アサンプション国際中学校 | |
大阪 | 枚方市立第四中学校 | |
四国 | 香川 | さぬき南中学校 |
高知 | 高知中学校 | |
中国 | 山口 | 高川学園中学校 |
広島 | 修道中学校 | |
九州 | 鹿児島 | 神村学園中等部 |
鹿児島 | 鹿児島育英館中学校 | |
長崎 | 長崎南山中学校 | |
佐賀 | 佐賀市立城東中学校 | |
大分 | 大東中学校 |
地域 | 県名 | チーム名 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌大谷 |
伊達 | ||
東北 | 青森 | 青森山田 |
宮城 | 東北学院 | |
秋田 | 仁賀保 | |
関東 | 埼玉 | 原山 |
埼玉 | 南浦和 | |
東京 | 修徳 | |
千葉 | 暁星国際 | |
栃木 | 宮の原 | |
東京 | 荏原第一 | |
神奈川 | 鵠沼 | |
北信越 | 福井 | 鯖江市中央 |
新潟 | 山の下 | |
東海 | 静岡 | 静岡学園 |
静岡 | 浜松開誠館 | |
三重 | 五十鈴 | |
近畿 (開催地) |
兵庫 | 東谷 |
大阪 | 賢明学院 | |
京都 | 木津南 | |
兵庫 | 社 | |
和歌山 | 河西 | |
奈良 | 上 | |
四国 | 高知 | 高知 |
高知 | 明徳義塾 | |
中国 | 山口 | 高川学園 |
鳥取 | 弓ヶ浜 | |
九州 | 宮崎 | 日章学園 |
大分 | 大分 | |
鹿児島 | 神村学園 | |
宮崎 | 宮崎日大 | |
熊本 | ルーテル学院 |
試合結果
2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2023年8月20日~24日
開催地:香川県
優勝:神村学園中等部(鹿児島)
決勝 8/24 |
||||
---|---|---|---|---|
神村学園中等部(鹿児島) | 4 | 2-0 2-1 |
1 | 日章学園中学校(宮崎) |
準決勝 8/23 |
||||
神村学園中等部(鹿児島) | 3 | – | 1 | 鵠沼中学校(神奈川) |
日章学園中学校(宮崎) | 1 | (延長) | 0 | 大分中学校(大分) |
準々決勝 8/22 |
||||
鵠沼中学校(神奈川) | 2 | (PK) | 2 | 京都精華学園中学校(京都) |
神村学園中等部(鹿児島) | 3 | – | 0 | 札幌大谷中学校(北海道) |
大分中学校(大分) | 3 | – | 2 | さぬき南中学校(香川) |
日章学園中学校(宮崎) | 1 | – | 0 | 高川学園中学校(山口) |
2回戦 8/21 |
||||
鵠沼中学校(神奈川) | 1 | (PK) | 1 | 修徳中学校(東京) |
京都精華学園中学校(京都) | 5 | (延長) | 2 | 高知中学校(高知) |
神村学園中等部(鹿児島) | 2 | – | 1 | 鹿児島育英館中学校(鹿児島) |
札幌大谷中学校(北海道) | 4 | – | 1 | 出雲市立第三中学校(島根) |
大分中学校(大分) | 5 | – | 0 | 帝京大可児中学校(岐阜) |
さぬき南中学校(香川) | 2 | – | 1 | 新座市立第二中学校(埼玉) |
日章学園中学校(宮崎) | 3 | – | 1 | 青森山田中学校(青森) |
高川学園中学校(山口) | 6 | – | 0 | 常盤平中学校(千葉) |
1回戦 8/20 |
||||
修徳中学校(東京) | 0 | (PK) | 0 | 浜松開誠館中学校(静岡) |
鵠沼中学校(神奈川) | 2 | – | 0 | 近畿大学附属中学校(大阪) |
高知中学校(高知) | 2 | – | 1 | 長野郷中学校(群馬) |
京都精華学園中学校(京都) | 0 | (PK) | 0 | 静岡学園中学校(静岡) |
神村学園中等部(鹿児島) | 9 | – | 0 | 龍野西・御津・新宮(兵庫) |
鹿児島育英館中学校(鹿児島) | 5 | – | 2 | 田舎館中学校(青森) |
出雲市立第三中学校(島根) | 2 | – | 1 | 内野中学校(新潟) |
札幌大谷中学校(北海道) | 2 | – | 1 | 暁星国際中学校(千葉) |
帝京大可児中学校(岐阜) | 3 | – | 0 | 宮崎日大中学校(宮崎) |
大分中学校(大分) | 5 | – | 1 | 東日本国際大学附属昌平中学校(福島) |
さぬき南中学校(香川) | 2 | – | 0 | 稚内南中学校(北海道) |
新座市立第二中学校(埼玉) | 3 | – | 1 | アサンプション国際中学校(大阪) |
青森山田中学校(青森) | 1 | – | 0 | 呉羽中学校(富山) |
日章学園中学校(宮崎) | 2 | – | 0 | 多摩大学目黒中学校(東京) |
常盤平中学校(千葉) | 3 | – | 0 | 光明中学校(奈良) |
高川学園中学校(山口) | 6 | – | 0 | 丸亀市立西中学校(香川) |
日程:2022年8月18日~22日
開催地:山形県
優勝:浜松開誠館中学校(静岡)
決勝 8/22 |
||||
---|---|---|---|---|
浜松開誠館中学校 | 4 | 2-0 2-1 |
1 | 静岡学園中学校 |
準決勝 8/21 |
||||
静岡学園中学校 | 2 | – | 1 | 神村学園中等部 |
浜松開誠館中学校 | 2 | (延長) | 1 | 青森山田中学校 |
準々決勝 8/20 |
||||
神村学園中等部 | 2 | (延長) | 0 | 京都精華学園中学校 |
静岡学園中学校 | 8 | – | 0 | 上甲子園中学校 |
青森山田中学校 | 5 | – | 1 | 修徳中学校 |
浜松開誠館中学校 | 2 | – | 0 | 帝京大可児中学校 |
2回戦 8/19 |
||||
神村学園中等部 | 7 | – | 0 | 長崎南山中学校 |
京都精華学園中学校 | 2 | – | 1 | 札幌大谷中学校 |
静岡学園中学校 | 1 | – | 0 | 中村中学校 |
上甲子園中学校 | 1 | – | 0 | 鵠沼中学校 |
青森山田中学校 | 6 | – | 0 | 日章学園中学校 |
修徳中学校 | 1 | – | 0 | 宮崎日大中学校 |
帝京大可児中学校 | 2 | – | 0 | 大分中学校 |
浜松開誠館中学校 | 4 | – | 0 | 南浦和中学校 |
1回戦 8/18 |
||||
神村学園中等部 | 5 | – | 0 | 東浦和中学校 |
長崎南山中学校 | 2 | – | 1 | 東海大大阪仰星中等部 |
札幌大谷中学校 | 6 | – | 0 | 白鷹中学校 |
京都精華学園中学校 | 2 | – | 1 | 押原中学校 |
静岡学園中学校 | 不戦勝 | 桐生大学附属中学校 | ||
中村中学校 | 3 | – | 0 | 遠野中学校 |
上甲子園中学校 | 7 | – | 1 | 呉羽中学校 |
鵠沼中学校 | 1 | – | 0 | 小郡中学校 |
青森山田中学校 | 12 | – | 0 | 桜蘭中学校 |
日章学園中学校 | 3 | – | 0 | 駒場東邦中学校 |
宮崎日大中学校 | 1 | – | 0 | 東北学院中学校 |
修徳中学校 | 5 | – | 0 | 丸岡南中学校 |
大分中学校 | 3 | – | 1 | 近畿大学附属中学校 |
帝京大可児中学校 | 4 | – | 1 | 三田学園中学校 |
浜松開誠館中学校 | 3 | – | 0 | 土佐中学校 |
南浦和中学校 | 2 | (PK) | 2 | 高川学園中学校 |
日程:2021年8月19日~23日
開催地:山梨県
優勝:神村学園中等部(鹿児島)
決勝 8/23 |
||||
---|---|---|---|---|
神村学園中等部(鹿児島) | 2 | YouTube 2-1 0-1 延:0-0 PK:4-2 |
2 | 青森山田中学校(青森) |
準決勝 8/22 |
||||
神村学園中等部(鹿児島) | 4 | – | 1 | アサンプション国際中学校(大阪) |
青森山田中学校(青森) | 3 | – | 1 | 静岡学園中学校(静岡) |
準々決勝 8/21 |
||||
神村学園中等部(鹿児島) | 0 | (PK) | 0 | 札幌大谷中学校(北海道) |
アサンプション国際中学校(大阪) | 4 | (延長) | 2 | 暁星国際中学校(千葉) |
青森山田中学校(青森) | 4 | – | 2 | 三田学園中学校(兵庫) |
静岡学園中学校(静岡) | 2 | – | 0 | 小針中学校(新潟) |
2回戦 8/20 |
||||
神村学園中等部(鹿児島) | 4 | – | 0 | 長崎南山中学校(長崎) |
札幌大谷中学校(北海道) | 2 | – | 0 | 東北学院中学校(宮城) |
アサンプション国際中学校(大阪) | 2 | – | 1 | 高知中学校(高知) |
暁星国際中学校(千葉) | 1 | (PK) | 1 | 修徳中学校(東京) |
青森山田中学校(青森) | 7 | – | 0 | 甲府市立東中学校(山梨) |
三田学園中学校(兵庫) | 0 | (PK) | 0 | 枚方市立第四中学校(大阪) |
静岡学園中学校(静岡) | 1 | – | 0 | 浜松開誠館中学校(静岡) |
小針中学校(新潟) | 2 | – | 1 | 甲府市立城南中学校(山梨) |
1回戦 8/19 |
||||
神村学園中等部(鹿児島) | 3 | – | 0 | 遠野中学校(岩手) |
長崎南山中学校(長崎) | 8 | – | 0 | 本庄中学校(兵庫) |
東北学院中学校(宮城) | 0 | (PK) | 0 | 高川学園中学校(山口) |
札幌大谷中学校(北海道) | 1 | – | 0 | 生駒市立上中学校(奈良) |
アサンプション国際中学校(大阪) | 1 | – | 0 | 鹿児島育英館中学校(鹿児島) |
高知中学校(高知) | 3 | – | 1 | 芦原中学校(福井) |
暁星国際中学校(千葉) | 2 | – | 1 | 大東中学校(大分) |
修徳中学校(東京) | 2 | (PK) | 2 | 帝京大可児中学校(岐阜) |
青森山田中学校(青森) | 9 | – | 0 | 佐賀市立城東中学校(佐賀) |
甲府市立東中学校(山梨) | 5 | – | 1 | 修道中学校(広島) |
枚方市立第四中学校(大阪) | ○ | (不戦) | ● | 新座市立第二中学校(埼玉) |
三田学園中学校(兵庫) | 4 | – | 0 | 下音更中学校(北海道) |
浜松開誠館中学校(静岡) | 2 | – | 0 | 桐生大学附属中学校(群馬) |
静岡学園中学校(静岡) | 4 | – | 0 | 鹿島中学校(茨城) |
甲府市立城南中学校(山梨) | 4 | – | 1 | さぬき南中学校(香川) |
小針中学校(新潟) | 1 | – | 0 | 下吉田中学校(山梨) |
日程:2019年8月20日~24日
開催地:奈良県
優勝:日章学園(宮崎)
決勝 8/24 |
||||
---|---|---|---|---|
日章学園 (宮崎) |
1 | – | 0 | 青森山田 (青森) |
準決勝 8/23 |
||||
日章学園 | 2 | – | 1 | 静岡学園 |
青森山田 | 7 | – | 0 | 宮崎日大 |
準々決勝 8/22 |
||||
日章学園 | 1 | – | 0 | 神村学園 |
静岡学園 | 4 | – | 0 | 東北学院 |
青森山田 | 2 | – | 1 | ルーテル学院 |
宮崎日大 | 2 | – | 0 | 原山 |
2回戦 8/21 |
||||
日章学園(宮崎) | 6 | – | 0 | 五十鈴(三重) |
神村学園(鹿児島) | 2 | – | 1 | 高川学園(山口) |
静岡学園(静岡) | 9 | – | 0 | 木津南(京都) |
東北学院(宮城) | 2 | (延長) | 1 | 賢明学院(大阪) |
青森山田(青森) | 1 | – | 0 | 浜松開誠館(静岡) |
ルーテル学院(熊本) | 8 | – | 0 | 鯖江市中央(福井) |
原山(埼玉) | 3 | – | 0 | 社(兵庫) |
宮崎日大(宮崎) | 1 | – | 0 | 修徳(東京) |
1回戦 8/20 |
||||
日章学園(宮崎) | 3 | – | 1 | 鵠沼(神奈川) |
五十鈴(三重) | 3 | – | 2 | 上(奈良) |
神村学園(鹿児島) | 6 | – | 0 | 河西(和歌山) |
高川学園(山口) | 2 | – | 0 | 山の下(新潟) |
静岡学園(静岡) | 3 | – | 2 | 暁星国際(千葉) |
木津南(京都) | 3 | – | 0 | 南浦和(埼玉) |
賢明学院(大阪) | 2 | – | 0 | 高知(高知) |
東北学院(宮城) | 2 | – | 1 | 伊達(北海道) |
青森山田(青森) | 2 | – | 0 | 荏原第一(東京) |
浜松開誠館(静岡) | 1 | (PK) | 1 | 札幌大谷(北海道) |
鯖江市中央(福井) | 3 | – | 2 | 宮の原(栃木) |
ルーテル学院(熊本) | 3 | – | 1 | 明徳義塾(高知) |
原山(埼玉) | 3 | – | 0 | 仁賀保(秋田) |
社(兵庫) | 1 | (延長) | 0 | 弓ヶ浜(鳥取) |
宮崎日大(宮崎) | 3 | – | 2 | 東谷(兵庫) |
修徳(東京) | 2 | – | 0 | 大分(大分) |
決勝 8/23 |
||||
---|---|---|---|---|
日章学園 (宮崎) |
2 | – | 1 | 青森山田 (青森) |
準決勝 8/22 |
||||
青森山田 (青森) |
1 | – | 0 | 帝京大可児 (岐阜) |
日章学園 (宮崎) |
4 | – | 0 | 暁星 (東京) |
準々決勝 8/21 |
||||
青森山田 (青森) |
8 | – | 0 | 御所ケ丘 (茨城) |
帝京大可児 (岐阜) |
3 | – | 2 | ルーテル学院 (熊本) |
日章学園 (宮崎) |
5 | – | 1 | 暁星国際 (千葉) |
暁星 (東京) |
1(5) | – | 1(4) | 高川学園 (山口) |
最終結果まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 (49回) |
日章学園 (宮崎) |
青森山田 (青森) |
帝京大可児(岐阜) 暁星(東京) |
2019 (50回) |
日章学園 (宮崎) |
青森山田 (青森) |
静岡学園(静岡) 宮崎日大(宮崎) |
2020 (51回) |
中止 |
||
2021 (52回) |
神村学園 (鹿児島) |
青森山田 (青森) |
アサンプション国際(大阪) 静岡学園(静岡) |
2022 (53回) |
浜松開誠館 (静岡) |
静岡学園 (静岡) |
神村学園(鹿児島) 青森山田(青森) |
2023 (54回) |
神村学園 (鹿児島) |
日章学園 (宮崎) |
鵠沼中学校(神奈川) 大分中学校(大分) |