2022年度の「第77回 国民体育大会」サッカー競技(成年男子・少年男子・少年女子)の結果を速報でお届けします! ブロック予選を勝ち抜ぬき本選へ駒を進めたチームが国体ナンバー1を目指します!

第77回 国民体育大会・サッカー競技は栃木県で開催されます!

都道府県の代表がチーム一丸で熱戦をくりひろげるのでしゅ
- 開催地:栃木県
- 予定日程:2022年10月02日~06日
栃木国体2022 サッカー 結果
成年男子
日程:10/2-10/510/0210/0310/0410/05
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
茨城県 | 2 | 0-0 2-2 PK | 2 | 宮城県 |
大阪府 | 3 | 0-1 3-1 | 2 | 高知県 |
栃木県 | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 佐賀県 |
岐阜県 | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 北海道 |
静岡県 | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 島根県 |
埼玉県 | 0 | 0-0 0-0 PK | 0 | 宮崎県 |
大分県 | 0 | 0-0 0-0 PK | 0 | 新潟県 |
岡山県 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 青森県 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
茨城県 | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 大阪府 |
岐阜県 | 0 | 0-0 0-0 PK | 0 | 栃木県 |
埼玉県 | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 静岡県 |
大分県 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 岡山県 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
岐阜県 | 1 | 0-1 1-0 PK | 1 | 茨城県 |
大分県 | 1 | 1-1 0-0 PK | 1 | 埼玉県 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
大分県 | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 岐阜県 |
3位決定戦 | ||||
埼玉県 | 1 | 0-1 1-0 PK | 1 | 茨城県 |
年 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2018 | 福井 | 東京 | 宮崎 | 三重 |
2019 | 茨城 | 福井 | 鹿児島 | 神奈川 |
2022 | 大分 | 岐阜 | 埼玉 | 茨城 |
少年男子
日程:10/02-10/0610/0210/0310/0410/0510/06
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
京都府 | 4 | 0-0 4-0 | 0 | 福島県 |
北海道 | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 鹿児島県 |
福岡県 | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 愛媛県 |
青森県 | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 長崎県 |
千葉県 | 1 | 0-0 1-1 PK | 1 | 佐賀県 |
栃木県 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 岡山県 |
愛知県 | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 富山県 |
東京都 | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 兵庫県 |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟県 | 3 | 2-0 1-2 | 2 | 静岡県 |
北海道 | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 京都府 |
青森県 | 1 | 0-0 1-1 PK | 1 | 福岡県 |
宮城県 | 2 | 2-1 0-0 | 1 | 長野県 |
大阪府 | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 香川県 |
栃木県 | 0 | 0-0 0-0 PK | 0 | 千葉県 |
東京都 | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 愛知県 |
神奈川県 | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 広島県 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
北海道 | 2 | 1-2 1-0 PK | 2 | 新潟県 |
青森県 | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 宮城県 |
大阪府 | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 栃木県 |
神奈川県 | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 東京都 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
青森県 | 0 | 0-0 0-0 PK | 0 | 北海道 |
神奈川県 | 4 | 1-0 3-1 | 1 | 大阪府 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 青森県 |
3位決定戦 | ||||
大阪府 | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 北海道 |
年 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2018 | 埼玉 | 石川 | 千葉 | 青森 |
2019 | 静岡 | 広島 | 山口 | 香川 |
2022 | 神奈川 | 青森 | 大阪 | 北海道 |
少年女子
日程:10/03-10/0610/0310/0410/0510/06
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
栃木県 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 新潟県 |
埼玉県 | 5 | 1-0 4-1 | 1 | 福島県 |
岡山県 | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 大阪府 |
静岡県 | 8 | 3-0 5-0 | 0 | 北海道 |
東京都 | 5 | 3-1 2-0 | 1 | 香川県 |
京都府 | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 山梨県 |
愛媛県 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 福岡県 |
鹿児島県 | 5 | 2-0 3-0 | 0 | 長野県 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 0 | 0-0 0-0 PK | 0 | 栃木県 |
静岡県 | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 岡山県 |
東京都 | 6 | 4-0 2-0 | 0 | 京都府 |
鹿児島県 | 6 | 3-0 3-1 | 1 | 愛媛県 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
静岡県 | 3 | 2-2 1-0 | 2 | 埼玉県 |
東京都 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 鹿児島県 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
東京都 | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 静岡県 |
3位決定戦 | ||||
鹿児島県 | 2 | 2-0 0-1 | 1 | 埼玉県 |
年 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2018(女子) | 三重 | 岡山 | 愛媛 | 千葉 |
2019(女子) | 三重 | 茨城 | 岡山 | 埼玉 |
2022(少年女子) | 東京 | 静岡 | 鹿児島 | 埼玉 |