2024年の2月10日から始まる「第26回 北信越高校ラグビー新人大会」の結果をお伝えしていきます。「春の熊谷」行きの切符をかけ高校ラグビー部の戦い(北信越地区)がいよいよ幕をあけます!
各県2校(チーム)の代表が参加し開催されます!
予定日程は2月10,11,17,18日でやんす!
高校ラグビー北信越地区の戦いに注目なのでしゅ
高校ラグビー北信越新人大会2024
出場校
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
県名 | 学校名 |
---|---|
石川 | 1位:日本航空石川 |
2位:石川合同チーム | |
福井 | 1位:若狭 |
2位:若狭東 | |
富山 | 1位:富山第一 |
2位:魚津工業 | |
長野 | 1位:長野合同チーム |
2位:岡谷工業 | |
新潟 | 1位:開志国際 |
2位:北越 |
県名 | 学校名 |
---|---|
石川 | 日本航空石川 |
福井 | 若狭東 |
富山 | 富山第一 |
長野 | 岡谷工業 |
新潟 | 開志国際 |
県名 | 学校名 |
---|---|
石川 | 日本航空石川 |
福井 | 若狭東 |
富山 | 富山第一 |
長野 | 岡谷工業 |
飯田 | |
新潟 | 北越 |
開志国際 |
県名 | 学校名 |
---|---|
石川 | 1位:日本航空石川 |
2位:金沢二水 | |
福井 | 1位:若狭東 |
2位:若狭 | |
富山 | 1位:富山第一 |
2位:砺波 | |
長野 | 1位:岡谷工業 |
2位:飯田 | |
新潟 | 1位:新潟工業 |
2位:開志国際 |
県名 | 学校名 |
---|---|
石川 | 1位:日本航空石川 |
2位:鶴来 | |
福井 | 1位:若狭東 |
2位:敦賀工業 | |
富山 | 1位:富山第一 |
2位:富山合同 | |
長野 | 1位:飯田 |
3位:飯田OIDE長姫 | |
新潟 | 1位:新潟工業 |
2位:北越 |
県名 | 学校名 |
---|---|
石川 | 日本航空石川 |
金沢二水 | |
福井 | 若狭・敦賀工 |
若狭東 | |
富山 | 富山第一 |
魚津工業 | |
長野 | 岡谷工業 |
飯田 | |
新潟 | 北越 |
新潟工業 |
日程と結果
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2024年2月10,11,17,18日
優勝:日本航空石川
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
飯田OIDE長姫 | 28 | – | 24 | 富山工業 |
石川合同 | 31 | – | 24 | 若狭 |
準々決勝 | ||||
日本航空石川 | 88 | – | 0 | 飯田OIDE長姫 |
北越 | 38 | – | 17 | 若狭東 |
飯田 | 35 | – | 19 | 富山第一 |
開志国際 | 57 | – | 3 | 石川合同 |
準決勝 | ||||
日本航空石川 | 62 | – | 5 | 北越 |
開志国際 | 36 | – | 7 | 飯田 |
3位 | ||||
飯田 | 21 | – | 19 | 北越 |
決勝 | ||||
日本航空石川 | 26 | – | 19 | 開志国際 |
日程:2023年2月11,12,18,19日
優勝:日本航空石川
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
岡谷工業 | 17 | – | 12 | 魚津工業 |
若狭東 | 19 | – | 15 | 石川合同 |
準々決勝 | ||||
日本航空石川 | (不戦) | 岡谷工業 | ||
北越 | 38 | – | 0 | 若狭 |
富山第一 | 33 | – | 14 | 長野合同 |
開志国際 | 101 | – | 0 | 若狭東 |
準決勝 | ||||
日本航空石川 | 24 | – | 7 | 北越 |
開志国際 | 29 | – | 10 | 富山第一 |
3位 | ||||
北越 | 12 | – | 0 | 富山第一 |
決勝 | ||||
日本航空石川 | 31 | – | 5 | 開志国際 |
日程:2022年2月13,19,20日
動画:YouTube
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
富山第一 | 7 | – | 0 | 若狭東 |
準決勝 | ||||
日本航空石川 | 42 | – | 10 | 岡谷工業 |
開志国際 | 19 | – | 12 | 富山第一 |
3位 | ||||
岡谷工業 | 40 | – | 7 | 富山第一 |
決勝 | ||||
日本航空石川 | 14 | – | 0 | 開志国際 |
日程:2021年2月11,14日
信越ブロック・1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
岡谷工業 | 13 | – | 12 | 飯田 |
開志国際 | 17 | – | 12 | 北越 |
信越ブロック・決勝 | ||||
開志国際 | 41 | – | 21 | 岡谷工業 |
北陸ブロック | ||||
若狭東 | 19 | – | 0 | 富山第一 |
日本航空石川 | 33 | – | 0 | 若狭東 |
日本航空石川 | 43 | – | 0 | 富山第一 |
日程:2020年2月15・16、3月7・8日
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
開志国際 | 50 | – | 0 | 砺波 |
若狭 | 19 | (抽選) | 19 | 金沢二水 |
準々決勝 | ||||
日本航空石川 | 54 | – | 0 | 開志国際 |
若狭東 | 33 | – | 19 | 飯田 |
新潟工業 | 31 | – | 12 | 岡谷工業 |
富山第一 | 19 | – | 7 | 若狭 |
準決勝 | ||||
日本航空石川 | (中止) | 若狭東 | ||
新潟工業 | (中止) | 富山第一 | ||
3位 | ||||
(中止) | ||||
決勝 | ||||
(中止) |
日程:2019年3月9・10・16・17日
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
北越 | 33 | – | 12 | 敦賀工業 |
飯田OIDE長姫 | 28 | – | 15 | 鶴来 |
準々決勝 | ||||
日本航空石川 | 78 | – | 0 | 北越 |
飯田 | 83 | – | 0 | 富山合同 |
富山第一 | 22 | (トライ数) | 22 | 若狭東 |
新潟工業 | 64 | – | 0 | 飯田OIDE長姫 |
準決勝 | ||||
日本航空石川 | 65 | – | 5 | 飯田 |
富山第一 | 27 | – | 26 | 新潟工業 |
3位 | ||||
飯田 | 24 | – | 14 | 新潟工業 |
決勝 | ||||
日本航空石川 | 86 | – | 0 | 富山第一 |
日程:2018年3月10・11・17・18日
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
飯田 | 20 | – | 14 | 北越 |
富山第一 | 47 | – | 10 | 金沢二水 |
準々決勝 | ||||
日本航空石川 | 29 | – | 0 | 飯田 |
魚津工業 | 32 | – | 19 | 若狭・敦賀工(合同) |
岡谷工業 | 37 | – | 0 | 若狭東 |
新潟工業 | 47 | – | 24 | 富山第一 |
準決勝 | ||||
日本航空石川 | 50 | – | 0 | 魚津工業 |
新潟工業 | 21 | – | 7 | 岡谷工業 |
3位 | ||||
岡谷工業 | 24 | – | 5 | 魚津工業 |
決勝 | ||||
日本航空石川 | 19 | – | 0 | 新潟工業 |