2024年の「第29回 船橋招待U-18サッカー大会」の結果をお届けします。 今年は全国の強豪校とユースチーム合わせて18チームが参加予定!
今年も強豪チームが参加します!
船橋招待サッカーがはじまるでやんすね~!伸び盛りの選手たちのプレーに注目でやんす!
怪我には気をつけるのでしゅ
「第29回 船橋招待U-18サッカー大会」
- 予定日程:2024年3月29日~31日
- 出場チーム数:18チーム
船橋招待サッカー2024 結果
船橋招待U-18サッカー大会
【高校サッカー】船橋招待U-18サッカー大会の大会情報など関連ツイートまとめ
試合結果
1日目2日目3日目
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
名古屋グランパス | 2-1 | 市立船橋 |
京都橘 | 2-2 | アビスパ福岡 |
京都橘 | 2-0 | 名古屋グランパス |
アビスパ福岡 | 2-1 | 市立船橋 |
東福岡 | 1-0 | 前橋育英 |
ジェフ千葉 | 0-0 | モンテディオ山形 |
東京ヴェルディ | 3-0 | 東福岡 |
前橋育英 | 4-0 | モンテディオ山形 |
東京ヴェルディ | 3-0 | ジェフ千葉 |
ベガルタ仙台 | 2-0 | 徳島ヴォルティス |
帝京長岡 | 1-0 | 桐光学園 |
徳島ヴォルティス | 2-1 | 帝京長岡 |
ベガルタ仙台 | 0-0 | 桐光学園 |
ロアッソ熊本 | 1-0 | 柏レイソル |
静岡学園 | 5-0 | 広島皆実 |
矢板中央 | 5-1 | ロアッソ熊本 |
静岡学園 | 1-0 | 柏レイソル |
広島皆実 | 2-1 | 矢板中央 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
ベガルタ仙台 | 2-0 | 市立船橋 |
静岡学園 | 2-1 | 東京ヴェルディ |
ベガルタ仙台 | 3-2 | 東京ヴェルディ |
市立船橋 | 1-1 | 静岡学園 |
前橋育英 | 4-1 | 徳島ヴォルティス |
ジェフ千葉 | 1-0 | アビスパ福岡 |
前橋育英 | 2-0 | アビスパ福岡 |
ジェフ千葉 | 5-1 | 徳島ヴォルティス |
ロアッソ熊本 | 2-0 | 名古屋グランパス |
ロアッソ熊本 | 3-1 | 広島皆実 |
名古屋グランパス | 1-1 | 広島皆実 |
柏レイソル | 2-0 | 帝京長岡 |
矢板中央 | 2-2 | 京都橘 |
京都橘 | 6-1 | 帝京長岡 |
矢板中央 | 2-1 | 柏レイソル |
桐光学園 | 1-1 | 東福岡 |
モンテディオ山形 | 0-0 | 東福岡 |
桐光学園 | 1-0 | モンテディオ山形 |
勝敗
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
チーム名 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
東京ヴェルディユース | 4 | 0 | 2 |
市立船橋 | 0 | 1 | 5 |
名古屋グランパスU-18 | 2 | 2 | 2 |
矢板中央 | 2 | 1 | 3 |
京都橘 | 2 | 3 | 1 |
徳島ヴォルティスユース | 1 | 1 | 4 |
前橋育英 | 3 | 1 | 2 |
静岡学園 | 4 | 2 | 0 |
ジェフユナイテッド千葉U-18 | 3 | 2 | 1 |
柏レイソルU-18 | 3 | 0 | 3 |
帝京長岡 | 1 | 0 | 5 |
桐光学園 | 1 | 4 | 1 |
広島皆実 | 1 | 3 | 2 |
東福岡 | 1 | 3 | 2 |
モンテディオ山形ユース | 1 | 2 | 3 |
ベガルタ仙台ユース | 4 | 2 | 0 |
ロアッソ熊本ユース | 5 | 0 | 1 |
アビスパ福岡U-18 | 2 | 1 | 3 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
東京ヴェルディユース | 3 | 0 | 3 |
市立船橋 | 4 | 1 | 1 |
名古屋グランパスU-18 | 2 | 1 | 3 |
矢板中央 | 1 | 1 | 3 |
京都橘 | 3 | 1 | 2 |
徳島ヴォルティスユース | 0 | 1 | 5 |
前橋育英 | 1 | 3 | 2 |
静岡学園 | 2 | 1 | 3 |
ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 | 3 | 1 |
柏レイソルU-18 | 2 | 1 | 2 |
帝京長岡 | 2 | 2 | 2 |
桐光学園 | 3 | 1 | 2 |
広島皆実 | 1 | 3 | 2 |
東福岡 | 4 | 1 | 1 |
モンテディオ山形ユース | 1 | 2 | 3 |
ベガルタ仙台ユース | 3 | 1 | 2 |
ロアッソ熊本ユース | 4 | 1 | 1 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
東京ヴェルディユース | 4 | 1 | 1 |
市立船橋 | 2 | 0 | 4 |
名古屋グランパスU-18 | 2 | 3 | 1 |
矢板中央 | 4 | 1 | 1 |
京都橘 | 2 | 4 | 0 |
徳島ヴォルティスユース | 1 | 2 | 3 |
前橋育英 | 0 | 2 | 3 |
静岡学園 | 4 | 0 | 1 |
ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 | 2 | 2 |
柏レイソルU-18 | 1 | 0 | 1 |
帝京長岡 | 2 | 0 | 4 |
桐光学園 | 3 | 1 | 2 |
広島皆実 | 1 | 1 | 4 |
東福岡 | 1 | 3 | 2 |
※柏レイソルU-18は大会途中棄権
チーム名 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
東京ヴェルディユース | 2 | 2 | 2 |
市立船橋 | 4 | 1 | 1 |
名古屋グランパスU-18 | 3 | 1 | 2 |
矢板中央 | 1 | 0 | 5 |
京都橘 | 1 | 1 | 4 |
柏レイソルU-18 | 4 | 2 | 0 |
静岡学園 | 3 | 3 | 0 |
ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 3 | 2 | 1 |
桐光学園 | 1 | 1 | 4 |
広島皆実 | 1 | 1 | 4 |
東福岡 | 0 | 6 | 0 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
東京ヴェルディユース | 2 | 1 | 3 |
市立船橋 | 2 | 1 | 3 |
名古屋グランパスU-18 | 3 | 1 | 2 |
矢板中央 | 1 | 2 | 3 |
京都橘 | 4 | 2 | 0 |
徳島ヴォルティスユース | 1 | 1 | 4 |
ベガルタ仙台ユース | 2 | 1 | 3 |
前橋育英 | 4 | 2 | 0 |
静岡学園 | 1 | 1 | 4 |
ジェフユナイテッド千葉U-18 | 3 | 0 | 3 |
國學院久我山 | 3 | 1 | 2 |
帝京長岡 | 3 | 1 | 2 |
桐光学園 | 2 | 2 | 2 |
広島皆実 | 1 | 3 | 2 |
東福岡 | 3 | 1 | 2 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
東京ヴェルディユース | 4 | 1 | 1 |
市立船橋 | 4 | 0 | 2 |
名古屋グランパスU-18 | 3 | 0 | 3 |
矢板中央 | 4 | 0 | 2 |
京都橘 | 4 | 1 | 1 |
徳島ヴォルティスユース | 3 | 0 | 3 |
ベガルタ仙台ユース | 3 | 0 | 3 |
前橋育英 | 3 | 3 | 0 |
静岡学園 | 1 | 2 | 3 |
ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 | 2 | 2 |
國學院久我山 | 1 | 2 | 3 |
帝京長岡 | 2 | 0 | 4 |
桐光学園 | 2 | 2 | 2 |
広島皆実 | 0 | 2 | 4 |
東福岡 | 1 | 1 | 4 |
◆サニックス杯 結果
◆イギョラ杯 結果