2023年度の「第66回 関東高等学校サッカー大会(男子サッカー)」の結果を速報でお届けしていきます。 関東予選を勝ち抜いた代表校が熱戦を繰りひろげます!

関東の強豪校同士の戦いがはじまります!

関東大会で自信をつかみインハイ予選へと頑張ってほしいでやんす!

高校サッカーの激戦区の1つ関東地区の戦いは見逃せないのでしゅ
- 予定日程:2023年5月27日~29日
- 開催地:東京都
関東高校サッカー大会2023 結果
予選
茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川山梨
準決勝 | ||
---|---|---|
佐野日大 | 1-0 | 足利大附 |
白鴎足利 | 0(PK)0 | 真岡 |
決勝 | ||
白鴎足利 | 1-0 | 佐野日大 |
準決勝 | ||
---|---|---|
佐野日大 | 2-1 | さくら清修 |
宇都宮短大附 | 0(PK)0 | 真岡 |
決勝 | ||
宇都宮短大附 | 1-0 | 佐野日大 |
準決勝 | ||
---|---|---|
佐野日大 | 2-0 | 宇都宮短大附 |
真岡 | 1-0 | 國學院栃木 |
決勝 | ||
真岡 | 2-0 | 佐野日大 |
準決勝 | ||
---|---|---|
前橋商業 | 4-0 | 健大高崎 |
伊勢崎工業 | 2(PK)2 | 伊勢崎商業 |
決勝 | ||
前橋商業 | 2-0 | 伊勢崎工業 |
準決勝 | ||
---|---|---|
前橋育英 | 3-0 | 健大高崎 |
桐生第一 | 4-0 | 共愛学園 |
決勝 | ||
桐生第一 | 4-0 | 前橋育英 |
準決勝 | ||
---|---|---|
前橋育英 | 2-1 | 健大高崎 |
桐生第一 | 3-0 | 共愛学園 |
決勝 | ||
前橋育英 | 2-1 | 桐生第一 |
準決勝 | ||
---|---|---|
武南 | 3-0 | 浦和東 |
埼玉平成 | 1-0 | 成徳深谷 |
決勝 | ||
武南 | 3-1 | 埼玉平成 |
準決勝 | ||
---|---|---|
正智深谷 | 2-0 | 武蔵越生 |
武南 | 2-1 | 成徳深谷 |
決勝 | ||
正智深谷 | 1-0 | 武南 |
準決勝 | ||
---|---|---|
武南 | 1(PK)1 | 浦和西 |
西武台 | 4-0 | 正智深谷 |
決勝 | ||
西武台 | 2-0 | 武南 |
準決勝 | ||
---|---|---|
千葉明徳 | 4-2 | 日体大柏 |
八千代 | 1-0 | 習志野 |
決勝 | ||
八千代 | 2-1 | 千葉明徳 |
準決勝 | ||
---|---|---|
日体大柏 | 3-1 | 暁星国際 |
専大松戸 | 3-1 | 習志野 |
決勝 | ||
日体大柏 | 4-0 | 専大松戸 |
準決勝 | ||
---|---|---|
日体大柏 | 1-0 | 専大松戸 |
八千代 | 2-1 | 暁星国際 |
決勝 | ||
日体大柏 | 2(PK)2 | 八千代 |
準決勝 | ||
---|---|---|
修徳 | 1-0 | 駒澤大高 |
実践学園 | 1(PK)1 | 東海大高輪台 |
決勝 | ||
修徳 | 2-1 | 実践学園 |
準決勝 | ||
---|---|---|
駒澤大高 | 2-0 | 国士舘 |
成立学園 | 2-0 | 國學院久我山 |
決勝 | ||
成立学園 | 1-0 | 駒澤大高 |
準決勝 | ||
---|---|---|
國學院久我山 | 2-0 | 都立駒場 |
実践学園 | 1-0 | 成立学園 |
決勝 | ||
実践学園 | 2-1 | 國學院久我山 |
準決勝 | ||
---|---|---|
湘南工科大附 | 3(PK)3 | 東海大相模 |
日大藤沢 | 2-1 | 厚木北 |
決勝 | ||
湘南工科大附 | 2-1 | 日大藤沢 |
準決勝 | ||
---|---|---|
桐光学園 | 1-0 | 湘南工科大附 |
日大藤沢 | 3-0 | 厚木北 |
決勝 | ||
桐光学園 | 2-0 | 日大藤沢 |
準決勝 | ||
---|---|---|
日大藤沢 | 1-0 | 桐蔭学園 |
桐光学園 | 2-0 | 三浦学苑 |
決勝 | ||
日大藤沢 | 0(PK)0 | 桐光学園 |
準決勝 | ||
---|---|---|
山梨学院 | 3-2 | 日本航空 |
帝京第三 | 2-0 | 駿台甲府 |
決勝 | ||
山梨学院 | 3-1 | 帝京第三 |
準決勝 | ||
---|---|---|
山梨学院 | 4-1 | 日大明誠 |
韮崎 | 1-0 | 甲府商業 |
決勝 | ||
山梨学院 | 2-1 | 韮崎 |
準決勝 | ||
---|---|---|
山梨学院 | 2-1 | 北杜 |
韮崎 | 2-0 | 甲府商業 |
決勝 | ||
山梨学院 | 2-0 | 韮崎 |
出場校
202320222021
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:明秀日立 |
2位:東洋大牛久 | |
栃木 | 1位:宇都宮短大附 |
2位:佐野日大 | |
群馬 | 1位:桐生第一 |
2位:前橋育英 | |
埼玉 | 1位:正智深谷 |
2位:武南 | |
千葉 | 1位:日体大柏 |
2位:専大松戸 | |
東京 | 1位:成立学園 |
2位:駒澤大高 | |
神奈川 | 1位:桐光学園 |
2位:日大藤沢 | |
山梨 | 1位:山梨学院 |
2位:韮崎 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:明秀日立 |
2位:古河第一 | |
栃木 | 1位:真岡 |
2位:佐野日大 | |
群馬 | 1位:前橋育英 |
2位:桐生第一 | |
埼玉 | 1位:西武台 |
2位:武南 | |
千葉 | 1位:日体大柏 |
2位:八千代 | |
東京 | 1位:実践学園 |
2位:國學院久我山 | |
神奈川 | 1位:日大藤沢 |
2位:桐光学園 | |
山梨 | 1位:山梨学院 |
2位:韮崎 |
グループA(予選1位・グループ)
2023年2022年2021年2019年2018年
1回戦 5/27 | ||||
---|---|---|---|---|
武南 (埼玉) | 1 | – | 0 | 霞ヶ浦 (茨城) |
八千代 (千葉) | 3 | – | 0 | 白鴎足利 (栃木) |
修徳 (東京) | 5 | – | 1 | 山梨学院 (山梨) |
湘南工科大附 (神奈川) | 3 | – | 2 | 前橋商業 (群馬) |
準決勝 5/28 | ||||
八千代 (千葉) | 4 | – | 2 | 武南 (埼玉) |
修徳 (東京) | 3 | – | 0 | 湘南工科大附 (神奈川) |
決勝 5/29 | ||||
修徳 (東京) | 5 | (延長) | 3 | 八千代 (千葉) |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
宇都宮短大附 (栃木) | 2 | – | 0 | 正智深谷 (埼玉) |
桐光学園 (神奈川) | 2 | – | 1 | 成立学園 (東京) |
山梨学院 (山梨) | 3 | – | 1 | 桐生第一 (群馬) |
明秀日立 (茨城) | 1 | – | 0 | 日体大柏 (千葉) |
準決勝 | ||||
桐光学園 (神奈川) | 2 | – | 0 | 宇都宮短大附 (栃木) |
明秀日立 (茨城) | 3 | – | 2 | 山梨学院 (山梨) |
決勝 | ||||
明秀日立 (茨城) | 4 | – | 1 | 桐光学園 (神奈川) |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
前橋育英 (群馬) | 4 | – | 1 | 実践学園 (東京) |
日体大柏 (千葉) | 2 | – | 0 | 日大藤沢 (神奈川) |
明秀日立 (茨城) | 3 | – | 0 | 真岡 (栃木) |
西武台 (埼玉) | 4 | – | 2 | 山梨学院 (山梨) |
準決勝 | ||||
日体大柏 (千葉) | 2 | – | 1 | 前橋育英 (群馬) |
西武台 (埼玉) | 1 | – | 0 | 明秀日立 (茨城) |
決勝 | ||||
西武台 (埼玉) | 2 | – | 1 | 日体大柏 (千葉) |
1回戦 6/01 | ||||
---|---|---|---|---|
前橋育英 (群馬) | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 真岡 (栃木) |
國學院久我山 (東京) | 2 | 0-0 1-1 延:1-0 | 1 | 中央学院 (千葉) |
韮崎 (山梨) | 1(5) | 0-0 0-0 延:1-1 PK:5-3 | 1(3) | 水戸商業 (茨城) |
日大藤沢 (神奈川) | 3(4) | 2-1 1-2 延:0-0 PK:4-2 | 3(2) | 武南 (埼玉) |
準決勝 6/02 | ||||
國學院久我山 (東京) | 4 | 0-1 2-1 延:2-0 | 2 | 前橋育英 (群馬) |
韮崎 (山梨) | 3 | 0-0 2-2 延:1-0 | 2 | 日大藤沢 (神奈川) |
決勝 6/03 | ||||
國學院久我山 (東京) | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 韮崎 (山梨) |
1回戦 6/02 | ||||
---|---|---|---|---|
成徳深谷 (埼玉) | 3 | 0-1 3-0 | 1 | 古河第一 (茨城) |
帝京第三 (山梨) | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 関東第一 (東京) |
宇短附 (栃木) | 0 | 0-1 0-2 | 3 | 前橋育英 (群馬) |
日体大柏 (千葉) | 2 | 0-2 2-1 | 3 | 東海大相模 (神奈川) |
準決勝 6/03 | ||||
成徳深谷 (埼玉) | 0(3) | 0-0 0-0 延:0-0 PK:3-1 | 0(1) | 帝京第三 (山梨) |
前橋育英 (群馬) | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 東海大相模 (神奈川) |
決勝 6/04 | ||||
成徳深谷 (埼玉) | 1 | 0-1 1-1 | 2 | 前橋育英 (群馬) |
グループB(予選2位・グループ)
2023年2022年2021年2019年2018年
1回戦 5/27 | ||||
---|---|---|---|---|
実践学園 (東京) | 4 | – | 1 | 佐野日大 (栃木) |
伊勢崎工業 (群馬) | 1 | – | 0 | 水戸啓明 (茨城) |
埼玉平成 (埼玉) | 2 | – | 1 | 帝京第三 (山梨) |
日大藤沢 (神奈川) | 2 | – | 1 | 千葉明徳 (千葉) |
準決勝 5/28 | ||||
実践学園 (東京) | 2 | – | 0 | 伊勢崎工業 (群馬) |
日大藤沢 (神奈川) | 6 | – | 0 | 埼玉平成 (埼玉) |
決勝 5/29 | ||||
実践学園 (東京) | 1 | – | 0 | 日大藤沢 (神奈川) |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
前橋育英 (群馬) | 7 | – | 0 | 専大松戸 (千葉) |
武南 (埼玉) | 3 | (延長) | 2 | 韮崎 (山梨) |
駒澤大高 (東京) | 1 | – | 0 | 東洋大牛久 (茨城) |
佐野日大 (栃木) | 1 | – | 0 | 日大藤沢 (神奈川) |
準決勝 | ||||
前橋育英 (群馬) | 3 | – | 0 | 武南 (埼玉) |
佐野日大 (栃木) | 3 | – | 1 | 駒澤大高 (東京) |
決勝 | ||||
前橋育英 (群馬) | 4 | (延長) | 1 | 佐野日大 (栃木) |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
韮崎 (山梨) | 1 | – | 0 | 佐野日大 (栃木) |
國學院久我山 (東京) | 5 | – | 0 | 古河第一 (茨城) |
桐生第一 (群馬) | 5 | – | 4 | 八千代 (千葉) |
桐光学園 (神奈川) | 2 | – | 0 | 武南 (埼玉) |
準決勝 | ||||
韮崎 (山梨) | 1 | – | 0 | 國學院久我山 (東京) |
桐生第一 (群馬) | 4 | – | 2 | 桐光学園 (神奈川) |
決勝 | ||||
桐生第一 (群馬) | 3 | – | 1 | 韮崎 (山梨) |
1回戦 6/01 | ||||
---|---|---|---|---|
浦和東 (埼玉) | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 東久留米総合 (東京) |
佐野日大 (栃木) | 2 | 0-0 1-1 延:1-0 | 1 | 鹿島学園 (茨城) |
日本航空 (山梨) | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 専大松戸 (千葉) |
湘南工科 (神奈川) | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 桐生第一 (群馬) |
準決勝 6/02 | ||||
佐野日大 (栃木) | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 浦和東 (埼玉) |
湘南工科 (神奈川) | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 日本航空 (山梨) |
決勝 6/03 | ||||
湘南工科 (神奈川) | 2 | 0-0 1-1 延:1-0 | 1 | 佐野日大 (栃木) |
1回戦 6/02 | ||||
---|---|---|---|---|
桐生第一 (群馬) | 5 | 4-2 1-1 | 3 | 三浦学苑 (神奈川) |
東海大甲府 (山梨) | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 立教新座 (埼玉) |
牛久栄進 (茨城) | 0 | 0-3 0-1 | 4 | 佐野日大 (栃木) |
習志野 (千葉) | 1 | 1-0 0-3 | 3 | 駿台学園 (東京) |
準決勝 6/03 | ||||
桐生第一 (群馬) | 9 | 2-0 7-0 | 0 | 東海大甲府 (山梨) |
佐野日大 (栃木) | 1(3) | 1-0 0-1 延:0-0 PK:3-5 | 1(5) | 駿台学園 (東京) |
決勝 6/04 | ||||
桐生第一 (群馬) | 2(5) | 0-2 2-0 延:0-0 PK:5-4 | 2(4) | 駿台学園 (東京) |
最終順位
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2017 | 昌平(埼玉) | 三浦学苑(神奈川) |
2018 | 前橋育英(群馬) | 成徳深谷(埼玉) |
2019 | 國學院久我山(東京) | 韮崎(山梨) |
2020 | 中止 | |
2021 | 西武台(埼玉) | 日体大柏(千葉) |
2022 | 明秀日立(茨城) | 桐光学園(神奈川) |
2023 | 修徳(東京) | 八千代(千葉) |