2019年、ロシア(クラスノヤルスク)で開催される「冬季ユニバーシアード」フィギュアスケートに出場する日本代表選手(男子シングル・女子シングル)の結果をお伝えしていきます。男子が友野一希・中村優・佐藤洸彬・選手、女子が三原舞依・竹野比奈・選手が出場予定となっています。
日本勢の活躍に期待していますー!
前回大会では3つのメダルを獲得したでやんす!今大会も期待してるでやんす!
メダル獲得へ、戦いがはじまるのでしゅ
-
- 開催国:ロシア
- 競技日程:2019年3月6日~9日
- 前回優勝・男子:デニス・テン選手
- 前回優勝・女子:エレーナ・ラジオノワ選手
- YOUTUBEでLIVE放送
冬季ユニバーシアード2019 フィギュア 結果
男子シングル
ショートプログラム 3月6日 19:00~
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | マキシム・コフトゥン | 91.74 |
2位 | マッテオ・リッツォ | 90.78 |
3位 | アンドレイ・ラズキン | 88.63 |
4位 | 佐藤洸彬 | 84.92 |
5位 | モリス・クヴィテラシヴィリ | 82.71 |
7位 | 友野一希 | 81.16 |
9位 | 中村優 | 73.39 |
フリースケーティング 3月7日 21:00~
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | マッテオ・リッツォ | 182.76 |
2位 | モリス・クヴィテラシヴィリ | 175.31 |
3位 | マキシム・コフトゥン | 167.75 |
4位 | アレクサンドル・サマリン | 163.79 |
5位 | アンドレイ・ラズキン | 157.10 |
6位 | 友野一希 | 151.75 |
7位 | 佐藤洸彬 | 145.05 |
8位 | 中村優 | 141.11 |
総合順位
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | マッテオ・リッツォ | 273.54 |
2位 | マキシム・コフトゥン | 259.49 |
3位 | モリス・クヴィテラシヴィリ | 258.02 |
4位 | アレクサンドル・サマリン | 246.20 |
5位 | アンドレイ・ラズキン | 245.73 |
6位 | 友野一希 | 232.91 |
7位 | 佐藤洸彬 | 229.97 |
8位 | 中村優 | 214.50 |
女子シングル
ショートプログラム 3月8日 16:00~
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三原舞依 | 75.92 |
2位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 70.25 |
3位 | 竹野比奈 | 67.69 |
4位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 67.57 |
5位 | アナスタシヤ・ガルスチャン | 64.15 |
フリースケーティング 3月9日 14:00~
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 147.20 |
2位 | 三原舞依 | 144.76 |
3位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 135.66 |
4位 | パク・ソヨン | 122.95 |
5位 | マエ=ベレニス・メイテ | 116.83 |
7位 | 竹野比奈 | 107.69 |
総合順位
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三原舞依 | 220.68 |
2位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 214.77 |
3位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 205.91 |
4位 | マエ=ベレニス・メイテ | 179.56 |
5位 | パク・ソヨン | 175.66 |
6位 | 竹野比奈 | 175.38 |
冬季ユニバーシアード2019 フィギュア 近年の優勝者
年度 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2019 | マッテオ・リッツォ | 三原舞依 |
2017 | デニス・テン | エレーナ・ラジオノワ |