2024年7月に長野県で開催予定の「第11回 全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会(通称:アシックスカップ)」の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお届けします!
男子の7人制ラグビー「高校日本一決定戦」がいよいよはじまります!
7人制ならではのスピード感、個人技を体感するでやんすよ!
7人制ラグビーの人気は高まっているのでしゅ!
【第11回 全国高校7人制ラグビー大会】
- 開催地:長野県
- 予定日程(競技):2024年7月22日~24日
全国高校7人制ラグビー大会2024
全国高校7人制ラグビー大会
【高校ラグビー】全国高校7人制ラグビー大会の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
2024年2023年2022年2021年2019年
地域 | 県名 | 出場校 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
東北 | 秋田 | 秋田工業 |
岩手 | 黒沢尻工業 | |
青森 | 青森山田 | |
宮城 | 仙台育英 | |
山形 | 山形中央 | |
福島 | 磐城 | |
関東 | 東京 | 早稲田実業 |
埼玉 | 川越東 | |
千葉 | 流経大柏 | |
神奈川 | 桐蔭学園 | |
茨城 | 茗溪学園 | |
群馬 | 明和県央 | |
栃木 | 國學院栃木 | |
山梨 | 日川 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 |
富山 | 富山第一 | |
石川 | 日本航空石川 | |
福井 | 若狭東 | |
長野 | 飯田OIDE長姫 | |
東海 | 愛知 | 中部大春日丘 |
三重 | 四日市工業 | |
岐阜 | 岐阜工業 | |
静岡 | 静岡聖光学院 | |
近畿 | 京都 | 京都工学院 |
滋賀 | 光泉カトリック | |
大阪 | 常翔学園 | |
兵庫 | 報徳学園(前回優勝校) | |
関西学院高等部 | ||
奈良 | 天理 | |
和歌山 | 熊野 | |
四国 | 香川 | 高松北 |
徳島 | 城東 | |
愛媛 | 松山聖陵 | |
高知 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 倉吉東 |
島根 | 石見智翠館 | |
岡山 | 倉敷 | |
広島 | 尾道 | |
山口 | 高川学園 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
佐賀 | 佐賀工業 | |
長崎 | 長崎南山 | |
熊本 | 熊本西 | |
大分 | 大分東明 | |
宮崎 | 高鍋 | |
鹿児島 | 鹿児島実業 | |
沖縄 | 名護 |
地域 | 県名 | 出場校 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
東北 | 秋田 | 秋田工業 |
岩手 | 黒沢尻工業 | |
青森 | 青森山田 | |
宮城 | 仙台育英 | |
山形 | 山形中央 | |
福島 | 勿来工業 | |
関東 | 東京 | 早稲田実業 |
埼玉 | 昌平 | |
千葉 | 流経大柏高 | |
神奈川 | 桐蔭学園 | |
茨城 | 茗溪学園 | |
群馬 | 明和県央 | |
栃木 | 國學院栃木 | |
山梨 | 東海大甲府 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 |
富山 | 富山第一 | |
石川 | 日本航空石川 | |
福井 | 若狭東 | |
長野 | 岡谷工業 | |
東海 | 愛知 | 中部大春日丘 |
三重 | 朝明 | |
岐阜 | 岐阜工業 | |
静岡 | 東海大静岡翔洋 | |
近畿 | 京都 | 京都工学院 |
滋賀 | 光泉カトリック | |
大阪 | 東海大大阪仰星(前回優勝校) | |
常翔学園 | ||
兵庫 | 報徳学園 | |
奈良 | 天理 | |
和歌山 | 近大和歌山 | |
四国 | 香川 | 坂出第一 |
徳島 | 城東 | |
愛媛 | 松山聖陵 | |
高知 | 土佐塾 | |
中国 | 鳥取 | 米子工業 |
島根 | 石見智翠館 | |
岡山 | 倉敷 | |
広島 | 尾道 | |
山口 | 大津緑洋 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
佐賀 | 佐賀工業 | |
長崎 | 長崎北陽台 | |
熊本 | 熊本西 | |
大分 | 大分東明 | |
宮崎 | 高鍋 | |
鹿児島 | 鹿児島実業 | |
沖縄 | コザ |
地域 | 県名 | 出場校 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
東北 | 秋田 | 秋田工業 |
岩手 | 黒沢尻北 | |
青森 | 青森山田 | |
宮城 | 仙台育英 | |
山形 | 山形中央 | |
福島 | 磐城 | |
関東 | 東京 | 早稲田実業 |
埼玉 | 深谷 | |
千葉 | 流経大柏高 | |
神奈川 | 桐蔭学園(前回優勝校) | |
東海大相模 | ||
茨城 | 茗溪学園 | |
群馬 | 東農大二 | |
栃木 | 國學院栃木 | |
山梨 | 日川 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 |
富山 | 富山第一 | |
石川 | 日本航空石川 | |
福井 | 若狭東 | |
長野 | 岡谷工業 | |
東海 | 愛知 | 名古屋 |
三重 | 朝明 | |
岐阜 | 関商工 | |
静岡 | 浜松工業 | |
近畿 | 京都 | 京都成章 |
滋賀 | 滋賀学園 | |
大阪 | 東海大大阪仰星 | |
兵庫 | 報徳学園 | |
奈良 | 御所実業 | |
和歌山 | 近大和歌山 | |
四国 | 香川 | 坂出第一 |
徳島 | 城東 | |
愛媛 | 松山聖陵 | |
高知 | 土佐塾 | |
中国 | 鳥取 | 米子工業 |
島根 | 石見智翠館 | |
岡山 | 倉敷 | |
広島 | 尾道 | |
山口 | 大津緑洋 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
佐賀 | 佐賀工業 | |
長崎 | 長崎北陽台 | |
熊本 | 熊本 | |
大分 | 大分舞鶴 | |
宮崎 | 高鍋 | |
鹿児島 | 鹿児島実業 | |
沖縄 | 読谷 |
地域 | 県名 | 出場校 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌山の手 |
東北 | 秋田 | 秋田中央 |
岩手 | 黒沢尻北 | |
青森 | 青森山田 | |
宮城 | 仙台育英 | |
山形 | 山形中央 | |
福島 | 磐城 | |
関東 | 東京 | 東京 |
埼玉 | 昌平 | |
千葉 | 流経大柏高(前回優勝校) | |
幕張総合 | ||
神奈川 | 桐蔭学園 | |
茨城 | 茗溪学園 | |
群馬 | 東農大二 | |
栃木 | 國學院栃木 | |
山梨 | 日川 | |
北信越 | 新潟 | 新潟工業 |
富山 | 富山第一 | |
石川 | 日本航空石川 | |
福井 | 若狭東 | |
長野 | 飯田 | |
東海 | 愛知 | 三好 |
三重 | 朝明 | |
岐阜 | 関商工 | |
静岡 | 静岡聖光学院 | |
近畿 | 京都 | 京都成章 |
滋賀 | 光泉 | |
大阪 | 東海大大阪仰星 | |
兵庫 | 報徳学園 | |
奈良 | 天理 | |
和歌山 | 近大和歌山 | |
四国 | 香川 | 坂出第一 |
徳島 | 城東 | |
愛媛 | 三島 | |
高知 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 米子工業 |
島根 | 石見智翠館 | |
岡山 | 玉島 | |
広島 | 尾道 | |
山口 | 大津緑洋 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 東福岡 |
佐賀 | 佐賀工業 | |
長崎 | 長崎北陽台 | |
熊本 | 熊本工業 | |
大分 | 大分東明 | |
宮崎 | 高鍋 | |
鹿児島 | 鹿児島工業 | |
沖縄 | コザ |
グループ戦 結果 7/22
2024年2023年2022年2021年2019年
A組 | ||
---|---|---|
常翔学園(大阪) | 35-19 | 石見智翠館(島根) |
常翔学園(大阪) | 19-12 | 黒沢尻工業(岩手) |
石見智翠館(島根) | 47-0 | 黒沢尻工業(岩手) |
B組 | ||
静岡聖光学院(静岡) | 28-10 | 秋田工業(秋田) |
静岡聖光学院(静岡) | 26-24 | 松山聖陵(愛媛) |
松山聖陵(愛媛) | 26-7 | 秋田工業(秋田) |
C組 | ||
天理(奈良) | 31-7 | 仙台育英(宮城) |
倉敷(岡山) | 29-19 | 仙台育英(宮城) |
天理(奈良) | 21-19 | 倉敷(岡山) |
D組 | ||
報徳学園(兵庫) | 26-14 | 鹿児島実業(鹿児島) |
報徳学園(兵庫) | 40-0 | 青森山田(青森) |
青森山田(青森) | 32-29 | 鹿児島実業(鹿児島) |
E組 | ||
桐蔭学園(神奈川) | 53-0 | 熊本西(熊本) |
桐蔭学園(神奈川) | 35-10 | 中部大春日丘(愛知) |
中部大春日丘(愛知) | 55-7 | 熊本西(熊本) |
F組 | ||
流経大柏(千葉) | 24-5 | 日本航空石川(石川) |
流経大柏(千葉) | 41-5 | 高鍋(宮崎) |
日本航空石川(石川) | 17-17 | 高鍋(宮崎) |
G組 | ||
光泉カトリック(滋賀) | 26-19 | 日川(山梨) |
高川学園(山口) | 31-19 | 光泉カトリック(滋賀) |
高川学園(山口) | 35-7 | 日川(山梨) |
H組 | ||
國學院栃木(栃木) | 35-0 | 大分東明(大分) |
國學院栃木(栃木) | 50-0 | 飯田OIDE長姫(長野) |
大分東明(大分) | 48-0 | 飯田OIDE長姫(長野) |
I組 | ||
佐賀工業(佐賀) | 54-0 | 倉吉東(鳥取) |
佐賀工業(佐賀) | 77-0 | 山形中央(山形) |
山形中央(山形) | 22-17 | 倉吉東(鳥取) |
J組 | ||
岐阜工業(岐阜) | 14-12 | 明和県央(群馬) |
岐阜工業(岐阜) | 24-7 | 高松北(香川) |
明和県央(群馬) | 52-14 | 高松北(香川) |
K組 | ||
札幌山の手(北海道) | 47-0 | 若狭東(福井) |
札幌山の手(北海道) | 38-7 | 高知中央(高知) |
高知中央(高知) | 31-7 | 若狭東(福井) |
L組 | ||
早稲田実業(東京) | 33-24 | 長崎南山(長崎) |
長崎南山(長崎) | 46-5 | 熊野(和歌山) |
早稲田実業(東京) | 41-0 | 熊野(和歌山) |
M組 | ||
川越東(埼玉) | 22-19 | 城東(徳島) |
関西学院(兵庫) | 33-12 | 城東(徳島) |
関西学院(兵庫) | 35-21 | 川越東(埼玉) |
N組 | ||
名護(沖縄) | 31-12 | 富山第一(富山) |
名護(沖縄) | 28-24 | 磐城(福島) |
富山第一(富山) | 33-26 | 磐城(福島) |
O組 | ||
京都工学院(京都) | 24-15 | 尾道(広島) |
開志国際(新潟) | 26-7 | 尾道(広島) |
開志国際(新潟) | 17-12 | 京都工学院(京都) |
P組 | ||
茗溪学園(茨城) | 21-21 | 東福岡(福岡) |
東福岡(福岡) | 54-0 | 四日市工業(三重) |
茗溪学園(茨城) | 64-10 | 四日市工業(三重) |
A組 | ||
---|---|---|
仙台育英 | 59-0 | 米子工業 |
佐賀工業 | 53-0 | 仙台育英 |
佐賀工業 | 73-0 | 米子工業 |
B組 | ||
早稲田実業 | 43-0 | 坂出第一 |
早稲田実業 | 43-0 | 岡谷工業 |
坂出第一 | 29-19 | 岡谷工業 |
C組 | ||
熊本西 | 21-17 | 昌平 |
朝明 | 24-15 | 昌平 |
朝明 | 29-21 | 熊本西 |
D組 | ||
報徳学園 | 38-0 | 高鍋 |
報徳学園 | 41-0 | 札幌山の手 |
高鍋 | 22-12 | 札幌山の手 |
E組 | ||
大分東明 | 26-19 | 中部大春日丘 |
大分東明 | 36-7 | 秋田工業 |
中部大春日丘 | 22-14 | 秋田工業 |
F組 | ||
明和県央 | 31-5 | 若狭東 |
尾道 | 41-5 | 若狭東 |
尾道 | 40-5 | 明和県央 |
G組 | ||
倉敷 | 31-19 | 青森山田 |
東海大大阪仰星 | 24-19 | 倉敷 |
東海大大阪仰星 | 50-0 | 青森山田 |
H組 | ||
常翔学園 | 52-14 | 黒沢尻工業 |
松山聖陵 | 22-12 | 常翔学園 |
松山聖陵 | 33-5 | 黒沢尻工業 |
I組 | ||
コザ | 21-7 | 富山第一 |
流経大柏 | 66-0 | 富山第一 |
流経大柏 | 46-7 | コザ |
J組 | ||
岐阜工業 | 24-19 | 長崎北陽台 |
岐阜工業 | 35-0 | 勿来工業 |
長崎北陽台 | 52-0 | 勿来工業 |
K組 | ||
光泉カトリック | 19-15 | 城東 |
城東 | 26-12 | 東海大甲府 |
光泉カトリック | 31-17 | 東海大甲府 |
L組 | ||
國學院栃木 | 54-0 | 土佐塾 |
天理 | 33-0 | 土佐塾 |
國學院栃木 | 28-12 | 天理 |
M組 | ||
桐蔭学園 | 26-5 | 石見智翠館 |
桐蔭学園 | 31-7 | 日本航空石川 |
日本航空石川 | 38-26 | 石見智翠館 |
N組 | ||
近大和歌山 | 21-12 | 鹿児島実業 |
茗溪学園 | 45-7 | 鹿児島実業 |
茗溪学園 | 43-0 | 近大和歌山 |
O組 | ||
京都工学院 | 33-12 | 大津緑洋 |
開志国際 | 26-5 | 大津緑洋 |
京都工学院 | 47-7 | 開志国際 |
P組 | ||
東福岡 | 68-5 | 山形中央 |
東海大静岡翔洋 | 38-0 | 山形中央 |
東福岡 | 36-0 | 東海大静岡翔洋 |
A組 | ||
---|---|---|
佐賀工業 | 49-7 | 札幌山の手 |
京都成章 | 24-19 | 札幌山の手 |
佐賀工業 | 21-19 | 京都成章 |
B組 | ||
読谷 | 28-10 | 若狭東 |
國學院栃木 | 36-0 | 読谷 |
國學院栃木 | 66-0 | 若狭東 |
C組 | ||
茗溪学園 | 21-21 | 鹿児島実業 |
朝明 | 35-28 | 鹿児島実業 |
茗溪学園 | 47-5 | 朝明 |
D組 | ||
桐蔭学園 | 26-12 | 大分舞鶴 |
桐蔭学園 | 45-7 | 近大和歌山 |
大分舞鶴 | 43-7 | 近大和歌山 |
E組 | ||
滋賀学園 | 43-5 | 磐城 |
石見智翠館 | 37-7 | 磐城 |
石見智翠館 | 22-19 | 滋賀学園 |
F組 | ||
長崎北陽台 | 35-15 | 関商工 |
長崎北陽台 | 33-21 | 仙台育英 |
仙台育英 | 31-19 | 関商工 |
G組 | ||
尾道 | 37-5 | 富山第一 |
山形中央 | 43-0 | 富山第一 |
尾道 | 45-14 | 山形中央 |
H組 | ||
東海大相模 | 42-5 | 名古屋 |
東海大相模 | 38-10 | 熊本 |
名古屋 | 29-12 | 熊本 |
I組 | ||
御所実業 | 22-7 | 深谷 |
御所実業 | 38-0 | 松山聖陵 |
松山聖陵 | 24-14 | 深谷 |
J組 | ||
青森山田 | 43-7 | 浜松工業 |
倉敷 | 26-19 | 青森山田 |
倉敷 | 34-7 | 浜松工業 |
K組 | ||
日本航空石川 | 26-21 | 城東 |
秋田工業 | 29-12 | 日本航空石川 |
秋田工業 | 50-19 | 城東 |
L組 | ||
東農大二 | 38-7 | 岡谷工業 |
東福岡 | 78-0 | 岡谷工業 |
東福岡 | 47-7 | 東農大二 |
M組 | ||
黒沢尻北 | 47-5 | 坂出第一 |
東海大大阪仰星 | 45-5 | 坂出第一 |
東海大大阪仰星 | 38-7 | 黒沢尻北 |
N組 | ||
報徳学園 | 46-0 | 流経大柏 |
流経大柏 | 45-5 | 大津緑葉 |
報徳学園 | 38-14 | 大津緑葉 |
O組 | ||
日川 | 43-0 | 米子工業 |
高鍋 | 54-0 | 米子工業 |
高鍋 | 45-19 | 日川 |
P組 | ||
早稲田実業 | 26-5 | 開志国際 |
開志国際 | 59-14 | 土佐塾 |
早稲田実業 | 55-0 | 土佐塾 |
A組 | ||
---|---|---|
茗溪学園 | 48-0 | 坂出第一 |
東海大大阪仰星 | 19-19 | 茗溪学園 |
東海大大阪仰星 | 63-0 | 坂出第一 |
B組 | ||
新潟工業 | 29-21 | コザ |
青森山田 | 43-5 | 新潟工業 |
青森山田 | 21-17 | コザ |
C組 | ||
札幌山の手 | 35-12 | 三島 |
札幌山の手 | 42-5 | 米子工業 |
三島 | 29-7 | 米子工業 |
D組 | ||
報徳学園 | 36-0 | 高知中央 |
報徳学園 | 47-5 | 日川 |
高知中央 | 38-33 | 日川 |
E組 | ||
大分東明 | 22-5 | 富山第一 |
流経大柏 | 28-7 | 大分東明 |
流経大柏 | 33-14 | 富山第一 |
F組 | ||
朝明 | 26-14 | 玉島 |
國學院栃木 | 52-0 | 朝明 |
國學院栃木 | 47-0 | 玉島 |
G組 | ||
尾道 | 26-19 | 秋田中央 |
秋田中央 | 22-22 | 光泉 |
尾道 | 24-17 | 光泉 |
H組 | ||
京都成章 | 22-19 | 石見智翠館 |
石見智翠館 | 38-17 | 昌平 |
京都成章 | 47-7 | 昌平 |
I組 | ||
高鍋 | 28-24 | 三好 |
高鍋 | 33-7 | 東農大二 |
三好 | 31-26 | 東農大二 |
J組 | ||
佐賀工業 | 40-5 | 幕張総合 |
日本航空石川 | 31-5 | 幕張総合 |
佐賀工業 | 22-12 | 日本航空石川 |
K組 | ||
大津緑洋 | 26-12 | 山形中央 |
飯田 | 34-12 | 大津緑洋 |
飯田 | 38-12 | 山形中央 |
L組 | ||
近大和歌山 | 28-14 | 城東 |
桐蔭学園 | 45-0 | 近大和歌山 |
桐蔭学園 | 40-14 | 城東 |
M組 | ||
若狭東 | 12-5 | 黒沢尻北 |
東福岡 | 61-0 | 若狭東 |
東福岡 | 61-7 | 黒沢尻北 |
N組 | ||
鹿児島工業 | 24-17 | 関商工 |
仙台育英 | 38-7 | 鹿児島工業 |
関商工 | 33-14 | 仙台育英 |
O組 | ||
静岡聖光学院 | 19-5 | 熊本工業 |
東京 | 35-15 | 熊本工業 |
東京 | 38-12 | 静岡聖光学院 |
P組 | ||
天理 | 22-7 | 磐城 |
長崎北陽台 | 29-19 | 天理 |
長崎北陽台 | 40-0 | 磐城 |
カップトーナメント(予選グループ1位) 結果 7/23,24
2024年2023年2022年2021年2019年
1回戦 7/23 | ||
---|---|---|
昌平(埼玉) | 26-17 | 國學院栃木(栃木) |
御所実業(奈良) | 26-5 | 山梨学院(山梨) |
佐賀工業(佐賀) | 45-0 | 日本航空石川(石川) |
桐蔭学園(神奈川) | 34-5 | 明和県央(群馬) |
石見智翠館(島根) | 40-14 | 松山聖陵(愛媛) |
早稲田実業(東京) | 33-7 | 開志国際(新潟) |
報徳学園(兵庫) | 24-17 | 長崎北陽台(長崎) |
大分東明(大分) | 33-5 | 茗溪学園(茨城) |
準々決勝 7/23 | ||
御所実業(奈良) | 19-15 | 昌平(埼玉) |
桐蔭学園(神奈川) | 26-17 | 佐賀工業(佐賀) |
早稲田実業(東京) | 24-19 | 石見智翠館(島根) |
大分東明(大分) | 33-14 | 報徳学園(兵庫) |
順位決定戦 7/24 | ||
佐賀工業(佐賀) | 21-19 | 昌平(埼玉) |
報徳学園(兵庫) | 26-19 | 石見智翠館(島根) |
5位決定戦 7/24 | ||
報徳学園(兵庫) | 28-26 | 佐賀工業(佐賀) |
準決勝 7/24 | ||
桐蔭学園(神奈川) | 33-7 | 御所実業(奈良) |
大分東明(大分) | 27-12 | 早稲田実業(東京) |
決勝 7/24 | ||
桐蔭学園(神奈川) | 14-12 | 大分東明(大分) |
順位決定戦① 7/23 | ||
---|---|---|
國學院栃木(栃木) | 26-5 | 山梨学院(山梨) |
明和県央(群馬) | 12-0 | 日本航空石川(石川) |
開志国際(新潟) | 31-12 | 松山聖陵(愛媛) |
長崎北陽台(長崎) | 22-19 | 茗溪学園(茨城) |
順位決定戦①勝者 7/24 | ||
國學院栃木(栃木) | 35-5 | 明和県央(群馬) |
長崎北陽台(長崎) | 38-0 | 開志国際(新潟) |
順位決定戦①敗者 7/24 | ||
山梨学院(山梨) | 31-5 | 日本航空石川(石川) |
茗溪学園(茨城) | 40-12 | 松山聖陵(愛媛) |
13位決定戦 7/24 | ||
茗溪学園(茨城) | 26-14 | 山梨学院(山梨) |
9位決定戦 7/24 | ||
國學院栃木(栃木) | 26-5 | 長崎北陽台(長崎) |
決勝 7/24 | ||
---|---|---|
京都工学院(京都) | 33-5 | 中部大春日丘(愛知) |
決勝 7/24 | ||
---|---|---|
流経大柏(千葉) | 33-14 | 黒沢尻工業(岩手) |
1回戦 7/16 | ||
---|---|---|
常翔学園(大阪) | 29-7 | 静岡聖光学院(静岡) |
報徳学園(兵庫) | 40-14 | 天理(奈良) |
桐蔭学園(神奈川) | 22-7 | 流経大柏(千葉) |
國學院栃木(栃木) | 47-5 | 高川学園(山口) |
佐賀工業(佐賀) | 56-5 | 岐阜工業(岐阜) |
早稲田実業(東京) | 29-0 | 札幌山の手(北海道) |
関西学院(兵庫) | 15-7 | 名護(沖縄) |
茗溪学園(茨城) | 54-0 | 開志国際(新潟) |
準々決勝 7/16 | ||
報徳学園(兵庫) | 26-19 | 常翔学園(大阪) |
桐蔭学園(神奈川) | 26-17 | 國學院栃木(栃木) |
佐賀工業(佐賀) | 36-7 | 早稲田実業(東京) |
茗溪学園(茨城) | 45-7 | 関西学院(兵庫) |
順位決定戦 7/17 | ||
國學院栃木(栃木) | 43-7 | 常翔学園(大阪) |
関西学院(兵庫) | 40-26 | 早稲田実業(東京) |
5位決定戦 7/17 | ||
國學院栃木(栃木) | 38-7 | 関西学院(兵庫) |
準決勝 7/17 | ||
桐蔭学園(神奈川) | 29-24 | 報徳学園(兵庫) |
佐賀工業(佐賀) | 20-17 | 茗溪学園(茨城) |
決勝 7/17 | ||
佐賀工業(佐賀) | 31-14 | 桐蔭学園(神奈川) |
順位決定戦① 7/16 | ||
---|---|---|
静岡聖光学院(静岡) | 33-26 | 天理(奈良) |
流経大柏(千葉) | 14-12 | 高川学園(山口) |
札幌山の手(北海道) | 29-10 | 岐阜工業(岐阜) |
開志国際(新潟) | 24-5 | 名護(沖縄) |
順位決定戦①勝者 7/17 | ||
流経大柏(千葉) | 36-14 | 静岡聖光学院(静岡) |
札幌山の手(北海道) | 26-24 | 開志国際(新潟) |
順位決定戦①敗者 7/17 | ||
高川学園(山口) | 17-12 | 天理(奈良) |
名護(沖縄) | 40-14 | 岐阜工業(岐阜) |
13位決定戦 7/17 | ||
名護(沖縄) | 24-14 | 高川学園(山口) |
9位決定戦 7/17 | ||
流経大柏(千葉) | 36-12 | 札幌山の手(北海道) |
決勝 7/17 | ||
---|---|---|
石見智翠館(島根) | 28-26 | 東福岡(福岡) |
決勝 7/17 | ||
---|---|---|
尾道(広島) | 36-0 | 秋田工業(秋田) |
1回戦 7/17 | ||
---|---|---|
佐賀工業 | 40-0 | 早稲田実業 |
報徳学園 | 37-5 | 朝明 |
尾道 | 28-12 | 大分東明 |
東海大大阪仰星 | 50-0 | 松山聖陵 |
流経大柏 | 40-5 | 岐阜工業 |
國學院栃木 | 33-0 | 光泉カトリック |
茗溪学園 | 20-19 | 桐蔭学園 |
東福岡 | 36-5 | 京都工学院 |
準々決勝 7/17 | ||
報徳学園 | 26-10 | 佐賀工業 |
東海大大阪仰星 | 33-7 | 尾道 |
國學院栃木 | 17-12 | 流経大柏 |
東福岡 | 15-12 | 茗溪学園 |
順位決定戦 7/18 | ||
佐賀工業 | 28-19 | 尾道 |
茗溪学園 | 33-26 | 流経大柏 |
5位決定戦 7/18 | ||
佐賀工業 | 45-0 | 茗溪学園 |
準決勝 7/18 | ||
報徳学園 | 21-12 | 東海大大阪仰星 |
東福岡 | 24-14 | 國學院栃木 |
決勝 7/18 | ||
報徳学園 | 31-17 | 東福岡 |
順位決定戦① 7/17 | ||
---|---|---|
早稲田実業 | 29-17 | 朝明 |
大分東明 | 38-19 | 松山聖陵 |
岐阜工業 | 33-5 | 光泉カトリック |
京都工学院 | 22-14 | 桐蔭学園 |
順位決定戦①勝者 7/18 | ||
早稲田実業 棄権 | 大分東明 棄権 | |
京都工学院 | 28-10 | 岐阜工業 |
順位決定戦①敗者 7/18 | ||
朝明 | 15-10 | 松山聖陵 |
桐蔭学園 | 21-12 | 光泉カトリック |
13位決定戦 7/18 | ||
桐蔭学園 | 33-5 | 朝明 |
9位決定戦 7/18 | ||
決勝 7/18 | ||
---|---|---|
常翔学園 | 45-14 | 開志国際 |
決勝 7/18 | ||
---|---|---|
青森山田 | 22-19 | 石見智翠館 |
1回戦 | ||
---|---|---|
國學院栃木 | 24-19 | 佐賀工業 |
茗溪学園 | 35-14 | 桐蔭学園 |
石見智翠館 | 28-0 | 長崎北陽台 |
東海大相模 | 21-14 | 尾道 |
御所実業 | 35-21 | 倉敷 |
東福岡 | 35-14 | 秋田工業 |
東海大大阪仰星 | 31-24 | 報徳学園 |
早稲田実業 | 28-10 | 高鍋 |
準々決勝 | ||
國學院栃木 | 14-12 | 茗溪学園 |
東海大相模 | 17-14 | 石見智翠館 |
東福岡 | 27-7 | 御所実業 |
東海大大阪仰星 | 19-12 | 早稲田実業 |
順位決定戦 | ||
石見智翠館 | 32-12 | 茗溪学園 |
御所実業 | 21-17 | 早稲田実業 |
5位決定戦 | ||
石見智翠館 | 29-12 | 御所実業 |
準決勝 | ||
國學院栃木 | 19-10 | 東海大相模 |
東海大大阪仰星 | 19-7 | 東福岡 |
決勝 | ||
東海大大阪仰星 | 17-14 | 國學院栃木 |
順位決定戦① | ||
---|---|---|
桐蔭学園 | 29-7 | 佐賀工業 |
長崎北陽台 | 39-10 | 尾道 |
秋田工業 | 19-19 | 倉敷 |
報徳学園 | 46-5 | 高鍋 |
順位決定戦①勝者 | ||
桐蔭学園 | 21-14 | 長崎北陽台 |
報徳学園 | 31-24 | 秋田工業 |
順位決定戦①敗者 | ||
尾道 | 19-14 | 佐賀工業 |
高鍋 | 29-12 | 倉敷 |
13位決定戦 | ||
尾道 | 38-15 | 高鍋 |
9位決定戦 | ||
桐蔭学園 | 31-26 | 報徳学園 |
1回戦 | ||
---|---|---|
東海大大阪仰星 | 28-5 | 青森山田 |
報徳学園 | 33-19 | 札幌山の手 |
國學院栃木 | 26-5 | 流経大柏 |
尾道 | 7-7(抽選) | 京都成章 |
佐賀工業 | 17-5 | 高鍋 |
桐蔭学園 | 38-5 | 飯田 |
東福岡 | 56-0 | 関商工 |
長崎北陽台 | 40-12 | 東京 |
準々決勝 | ||
報徳学園 | 21-19 | 東海大大阪仰星 |
國學院栃木 | 26-19 | 尾道 |
桐蔭学園 | 19-7 | 佐賀工業 |
長崎北陽台 | 19-14 | 東福岡 |
順位決定戦 | ||
東海大大阪仰星 | 19-12 | 尾道 |
東福岡 | 40-14 | 佐賀工業 |
5位決定戦 | ||
東福岡 | 14-12 | 東海大大阪仰星 |
準決勝 | ||
國學院栃木 | 26-14 | 報徳学園 |
桐蔭学園 | 36-12 | 長崎北陽台 |
決勝 | ||
桐蔭学園 | 24-22 | 國學院栃木 |
順位決定戦① | ||
---|---|---|
青森山田 | 31-26 | 札幌山の手 |
京都成章 | 26-14 | 流経大柏 |
高鍋 | 28-27 | 飯田 |
東京 | 12-7 | 関商工 |
順位決定戦①勝者 | ||
京都成章 | 34-21 | 青森山田 |
高鍋 | 24-24(抽選) | 東京 |
順位決定戦①敗者 | ||
札幌山の手 | 28-17 | 流経大柏 |
関商工 | 26-22 | 飯田 |
13位決定戦 | ||
札幌山の手 | 19-14 | 関商工 |
9位決定戦 | ||
高鍋 | 28-19 | 京都成章 |
カップトーナメント 最終順位
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2024年7月22日~24日
優勝:桐蔭学園(2度目の優勝)
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 桐蔭学園(神奈川) |
準優勝 | 大分東明(大分) |
3位 | 御所実業(奈良) |
早稲田実業(東京) | |
5位 | 報徳学園(兵庫) |
6位 | 佐賀工業(佐賀) |
7位 | 昌平(埼玉) |
石見智翠館(島根) | |
9位 | 國學院栃木(栃木) |
10位 | 長崎北陽台(長崎) |
11位 | 明和県央(群馬) |
開志国際(新潟) | |
13位 | 茗溪学園(茨城) |
14位 | 山梨学院(山梨) |
15位 | 日本航空石川(石川) |
松山聖陵(愛媛) |
日程:2023年7月15日~17日
優勝:佐賀工業(初優勝)
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 佐賀工業(佐賀) |
準優勝 | 桐蔭学園(神奈川) |
3位 | 報徳学園(兵庫) |
茗溪学園(茨城) | |
5位 | 國學院栃木(栃木) |
6位 | 関西学院(兵庫) |
7位 | 常翔学園(大阪) |
早稲田実業(東京) | |
9位 | 流経大柏(千葉) |
10位 | 札幌山の手(北海道) |
11位 | 静岡聖光学院(静岡) |
開志国際(新潟) | |
13位 | 名護(沖縄) |
14位 | 高川学園(山口) |
15位 | 天理(奈良) |
岐阜工業(岐阜) |
日程:2022年7月16日~18日
優勝:報徳学園(初優勝)
順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 報徳学園 |
準優勝 | 東福岡 |
3位 | 東海大大阪仰星 |
國學院栃木 | |
5位 | 佐賀工業 |
