2025年2月15日(土)から開催予定の「第76回 近畿高校ラグビー大会」の結果をお伝えしていきます。 強豪校がひしめく近畿の戦いを制して選抜への切符を勝ち取るのは、どのチームなのでしょうか?!

強豪校がひしめく近畿の戦いに注目です

大会は2月15日(土)からはじまるでやんす!

選抜大会への切符を勝ち取るのは果たして・・・
「第76回 近畿高校ラグビー大会」
- 開催地:兵庫県
- 予定日程:2025年2月15日・16日・22日・24日
高校ラグビー近畿新人大会2025
出場校
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 大阪桐蔭 |
| 東海大大阪仰星 | |
| 常翔学園 | |
| 関大北陽 | |
| 京都 | 京都工学院 |
| 京都成章 | |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 関西学院高等部 | |
| 奈良 | 御所実業 |
| 天理 | |
| 和歌山 | 熊野 |
| 和歌山工業 | |
| 滋賀 | 光泉カトリック |
| 八幡工業 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 大阪桐蔭 |
| 常翔学園 | |
| 大阪朝鮮 | |
| 関大北陽 | |
| 京都 | 京都工学院 |
| 京都成章 | |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 関西学院高等部 | |
| 奈良 | 天理 |
| 御所実業 | |
| 和歌山 | 和歌山北 |
| 和歌山工業 | |
| 熊野 | |
| 星林 | |
| 滋賀 | 光泉カトリック |
| 滋賀合同 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 常翔学園 |
| 関大北陽 | |
| 東海大大阪仰星 | |
| 大阪桐蔭 | |
| 京都 | 京都成章 |
| 京都工学院 | |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 関西学院高等部 | |
| 奈良 | 天理 |
| 御所実業 | |
| 奈良朱雀・奈良商工 | |
| 畝傍・高田・王寺工業 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 |
| 和歌山工業 | |
| 滋賀 | 光泉カトリック |
| 八幡工業 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 常翔学園 |
| 大阪朝鮮 | |
| 東海大大阪仰星 | |
| 大阪桐蔭 | |
| 京都 | 京都成章 |
| 京都工学院 | |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 関西学院高等部 | |
| 奈良 | 天理 |
| 御所実業 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 |
| 和歌山工業 | |
| 滋賀 | 光泉カトリック |
| 滋賀学園 | |
| 八幡工業 | |
| 膳所 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 常翔学園 |
| 大阪朝鮮 | |
| 東海大大阪仰星 | |
| 大阪桐蔭 | |
| 京都 | 京都成章 |
| 京都工学院 | |
| 洛北 | |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 関西学院高等部 | |
| 奈良 | 天理 |
| 御所実業 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 |
| 熊野 | |
| 滋賀 | 光泉 |
| 滋賀学園 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 常翔学園 |
| 関大北陽 | |
| 東海大大阪仰星 | |
| 大阪桐蔭 | |
| 京都 | 京都成章 |
| 京都工学院 | |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 科学技術 | |
| 関西学院高等部 | |
| 甲南 | |
| 奈良 | 天理 |
| 御所実業 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 |
| 和歌山工業 | |
| 滋賀 | 光泉 |
| 滋賀学園 |
| 県名 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 常翔学園 |
| 大阪朝鮮 | |
| 東海大仰星 | |
| 大阪桐蔭 | |
| 京都 | 京都成章 |
| 同志社 | |
| 洛北 | |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 科学技術 | |
| 関西学院高等部 | |
| 奈良 | 天理 |
| 御所実業 | |
| 和歌山 | 近大和歌山 |
| 和歌山工業 | |
| 滋賀 | 光泉 |
| 八幡工業 |
日程と結果
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2025年2月15日・16日・22日・24日
優勝:大阪桐蔭
| 1回戦 2/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 関西学院高等部 | 31 | – | 15 | 光泉カトリック |
| 常翔学園 | 69 | – | 0 | 近大和歌山 |
| 京都成章 | 19 | – | 14 | 東海大大阪仰星 |
| 京都工学院 | 122 | – | 3 | 八幡工業 |
| 御所実業 | 76 | – | 0 | 神戸科学技術 |
| 天理 | 71 | – | 0 | 熊野 |
| 準々決勝 2/16 | ||||
| 関西学院高等部 | 19 | – | 17 | 報徳学園 |
| 京都成章 | 17 | – | 10 | 常翔学園 |
| 御所実業 | 24 | – | 10 | 京都工学院 |
| 大阪桐蔭 | 10 | – | 0 | 天理 |
| 順位決定戦 2/22 | ||||
| 常翔学園 | 29 | – | 28 | 報徳学園 |
| 京都工学院 | 19 | – | 12 | 天理 |
| 準決勝 2/22 | ||||
| 京都成章 | 32 | – | 10 | 関西学院高等部 |
| 大阪桐蔭 | 18 | – | 12 | 御所実業 |
| 3位 2/24 | ||||
| 御所実業 | 45 | – | 14 | 関西学院高等部 |
| 決勝 2/24 | ||||
| 大阪桐蔭 | 24 | – | 12 | 京都成章 |
日程:2024年2月17・18・23・25日
優勝:大阪桐蔭
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東海大大阪仰星 | 29 | – | 22 | 報徳学園 |
| 京都工学院 | 52 | – | 7 | 光泉カトリック |
| 京都成章 | 96 | – | 3 | 和歌山工業 |
| 御所実業 | 169 | – | 0 | 八幡工業 |
| 関西学院高等部 | 24 | – | 12 | 関大北陽 |
| 天理 | 116 | – | 0 | 熊野 |
| 準々決勝 | ||||
| 大阪桐蔭 | 43 | – | 7 | 東海大大阪仰星 |
| 京都成章 | 27 | – | 22 | 京都工学院 |
| 御所実業 | 57 | – | 0 | 関西学院高等部 |
| 常翔学園 | 28 | – | 21 | 天理 |
| 順位決定戦 | ||||
| 東海大大阪仰星 | 29 | – | 0 | 京都工学院 |
| 天理 | 33 | – | 0 | 関西学院高等部 |
| 準決勝 | ||||
| 大阪桐蔭 | 59 | – | 0 | 京都成章 |
| 御所実業 | 31 | – | 22 | 常翔学園 |
| 3位 | ||||
| 常翔学園 | 36 | – | 8 | 京都成章 |
| 決勝 | ||||
| 大阪桐蔭 | 29 | – | 0 | 御所実業 |
日程:2023年2月12・18・19・23日
優勝:大阪桐蔭
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 関西学院高等部 | 26 | – | 22 | 京都工学院 |
| 関大北陽 | 123 | – | 0 | 星林 |
| 大阪桐蔭 | 20 | – | 5 | 天理 |
| 光泉カトリック | 126 | – | 7 | 和歌山工業 |
| 報徳学園 | 135 | – | 0 | 和歌山北 |
| 京都成章 | 29 | – | 17 | 大阪朝鮮 |
| 御所実業 | 124 | – | 7 | 熊野 |
| 常翔学園 | 130 | – | 0 | 滋賀合同 |
| 準々決勝 | ||||
| 関大北陽 | 24 | – | 0 | 関西学院高等部 |
| 大阪桐蔭 | 69 | – | 5 | 光泉カトリック |
| 報徳学園 | 26 | – | 17 | 京都成章 |
| 常翔学園 | 41 | – | 31 | 御所実業 |
| 順位決定戦 | ||||
| 関西学院高等部 | 20 | – | 0 | 光泉カトリック |
| 京都成章 | 17 | – | 7 | 御所実業 |
| 準決勝 | ||||
| 大阪桐蔭 | 30 | – | 7 | 関大北陽 |
| 常翔学園 | 24 | – | 14 | 報徳学園 |
| 3位 | ||||
| 報徳学園 | 24 | – | 5 | 関大北陽 |
| 決勝 | ||||
| 大阪桐蔭 | 36 | – | 8 | 常翔学園 |
日程:2022年2月20日,23日
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 関大北陽 | 不戦勝 | 近大和歌山 | ||
| 報徳学園 | 118 | – | 0 | 奈良朱雀・奈良商工 |
| 大阪桐蔭 | 146 | – | 0 | 畝傍・高田・王寺工業 |
| 京都工学院 | 51 | – | 19 | 光泉カトリック |
| 京都成章 | 125 | – | 0 | 和歌山工業 |
| 常翔学園 | 49 | – | 7 | 御所実業 |
| 東海大大阪仰星 | 不戦勝 | 八幡工業 | ||
| 天理 | 34 | – | 12 | 関西学院高等部 |
| 2回戦 | ||||
| 報徳学園 | 58 | – | 12 | 関大北陽 |
| 京都工学院 | 24 | (抽選) | 24 | 大阪桐蔭 |
| 京都成章 | 36 | – | 31 | 常翔学園 |
| 東海大大阪仰星 | 31 | – | 22 | 天理 |
日程:2021年2月
優勝:常翔学園
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 京都工学院 | 94 | – | 0 | 八幡工業 |
| 天理 | 43 | – | 0 | 大阪朝鮮 |
| 常翔学園 | 93 | – | 5 | 滋賀学園 |
| 関西学院高等部 | 90 | – | 0 | 近大和歌山 |
| 大阪桐蔭 | 43 | – | 14 | 報徳学園 |
| 光泉カトリック | 84 | – | 7 | 和歌山工業 |
| 京都成章 | 32 | – | 12 | 御所実業 |
| 東海大大阪仰星 | 101 | – | 0 | 膳所 |
| 準々決勝 | ||||
| 天理 | 29 | – | 7 | 京都工学院 |
| 常翔学園 | 36 | – | 19 | 関西学院高等部 |
| 大阪桐蔭 | 58 | – | 5 | 光泉カトリック |
| 東海大大阪仰星 | 35 | – | 25 | 京都成章 |
| 順位決定戦 | ||||
| 関西学院高等部 | 19 | – | 14 | 京都工学院 |
| 京都成章 | 54 | – | 12 | 光泉カトリック |
| 準決勝 | ||||
| 常翔学園 | 35 | – | 20 | 天理 |
| 大阪桐蔭 | 不戦勝 | 東海大大阪仰星 | ||
| 5位 | ||||
| 京都成章 | 50 | – | 10 | 関西学院高等部 |
| 3位 | ||||
| 天理 | 東海大大阪仰星 | |||
| 決勝 | ||||
| 常翔学園 | 34 | – | 17 | 大阪桐蔭 |
日程:2020年2月15・16・22・23日
優勝:東海大大阪仰星
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東海大大阪仰星 | 76 | – | 7 | 滋賀学園 |
| 関西学院高等部 | 21 | – | 19 | 天理 |
| 大阪桐蔭 | 19 | – | 10 | 京都工学院 |
| 常翔学園 | 137 | – | 0 | 近大和歌山 |
| 京都成章 | 33 | – | 19 | 報徳学園 |
| 大阪朝鮮 | 31 | – | 7 | 洛北 |
| 御所実業 | 15 | – | 7 | 光泉 |
| 準々決勝 | ||||
| 東海大大阪仰星 | 34 | – | 7 | 関西学院高等部 |
| 大阪桐蔭 | 51 | – | 7 | 熊野 |
| 京都成章 | 36 | – | 21 | 常翔学園 |
| 大阪朝鮮 | 20 | – | 5 | 御所実業 |
| 順位決定戦 | ||||
| 関西学院高等部 | 79 | – | 5 | 熊野 |
| 常翔学園 | 26 | – | 0 | 御所実業 |
| 準決勝 | ||||
| 東海大大阪仰星 | 38 | – | 0 | 大阪桐蔭 |
| 京都成章 | 24 | – | 0 | 大阪朝鮮 |
| 5位 | ||||
| 常翔学園 | 22 | – | 21 | 関西学院高等部 |
| 3位 | ||||
| 大阪朝鮮 | 54 | – | 5 | 大阪桐蔭 |
| 決勝 | ||||
| 東海大大阪仰星 | 26 | – | 22 | 京都成章 |
日程:2019年3月10・17・19・21日
優勝:京都成章
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東海大仰星 | 87 | – | 8 | 甲南 |
| 御所実業 | 79 | – | 3 | 和歌山工業 |
| 京都工学院 | 31 | – | 17 | 関大北陽 |
| 関西学院高等部 | 95 | – | 7 | 滋賀学園 |
| 常翔学園 | 85 | – | 0 | 近大和歌山 |
| 天理 | 66 | – | 5 | 科学技術 |
| 大阪桐蔭 | 71 | – | 0 | 光泉 |
| 京都成章 | 33 | – | 17 | 報徳学園 |
| 準々決勝 | ||||
| 東海大仰星 | 36 | – | 12 | 御所実業 |
| 関西学院高等部 | 40 | – | 24 | 京都工学院 |
| 天理 | 50 | – | 14 | 常翔学園 |
| 京都成章 | 33 | – | 10 | 大阪桐蔭 |
| 順位決定戦 | ||||
| 御所実業 | 14 | – | 12 | 京都工学院 |
| 常翔学園 | 28 | – | 19 | 大阪桐蔭 |
| 準決勝 | ||||
| 東海大仰星 | 35 | – | 0 | 関西学院高等部 |
| 京都成章 | 21 | – | 14 | 天理 |
| 5位 | ||||
| 御所実業 | 7 | – | 0 | 常翔学園 |
| 決勝 | ||||
| 京都成章 | 33 | – | 12 | 東海大仰星 |
日程:2018年3月11・19・21・23日
優勝:大阪桐蔭
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 常翔学園 | 50 | – | 5 | 光泉 |
| 報徳学園 | 38 | – | 17 | 京都成章 |
| 天理 | 19 | – | 17 | 大阪朝鮮 |
| 科学技術 | 72 | – | 14 | 近大和歌山 |
| 東海大仰星 | 69 | – | 7 | 同志社 |
| 御所実業 | 118 | – | 0 | 和歌山工業 |
| 大阪桐蔭 | 75 | – | 0 | 洛北 |
| 八幡工業 | 40 | – | 14 | 関西学院高等部 |
| 準々決勝 | ||||
| 報徳学園 | 21 | – | 17 | 常翔学園 |
| 天理 | 34 | – | 7 | 科学技術 |
| 御所実業 | 40 | – | 19 | 東海大仰星 |
| 大阪桐蔭 | 93 | – | 21 | 八幡工業 |
| 順位決定戦 | ||||
| 常翔学園 | 55 | – | 0 | 科学技術 |
| 東海大仰星 | 57 | – | 5 | 八幡工業 |
| 準決勝 | ||||
| 報徳学園 | 26 | – | 12 | 天理 |
| 大阪桐蔭 | 32 | – | 14 | 御所実業 |
| 5位 | ||||
| 東海大仰星 | 35 | – | 29 | 常翔学園 |
| 決勝 | ||||
| 大阪桐蔭 | 56 | – | 7 | 報徳学園 |
優勝校
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2018 | 大阪桐蔭(大阪) | 報徳学園(兵庫) |
| 2019 | 京都成章(京都) | 東海大大阪仰星(大阪) |
| 2020 | 東海大大阪仰星(大阪) | 京都成章(京都) |
| 2021 | 常翔学園(大阪) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 2022 | (2回戦までの開催) | |
| 2023 | 大阪桐蔭(大阪) | 常翔学園(大阪) |
| 2024 | 大阪桐蔭(大阪) | 御所実業(奈良) |
| 2025 | 大阪桐蔭(大阪) | 京都成章(京都) |
