2023年12月07日から中国で開催されるフィギュアスケート「ISUグランプリファイナル2023」(シニア)の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします!
今年は中国(北京)で開催となります!
GPファイナル、全日本へと日本選手の活躍に注目が高まっているでやんす!
ハイレベルな戦いに期待でしゅ
GPシリーズ2023・ファイナル
- 予定日程:2023年12月07日-10日
- 開催国:中国(北京)
- (男子):鍵山優真(選手)、宇野昌磨(選手)、三浦佳生(選手)
- (女子):坂本花織(選手)、吉田陽菜(選手)、住吉りをん(選手)
フィギュア・グランプリファイナル2023 結果
フィギュアスケート グランプリファイナル
【フィギュアスケート】ISUグランプリファイナルの大会情報など関連ツイートまとめ
出場選手
2023年2022年2021年
男子 | 女子 |
---|---|
鍵山優真 | 坂本花織 |
宇野昌磨 | 吉田陽菜 |
三浦佳生 | 住吉りをん |
アダム・シャオ・イム・ファ | イザボー・レヴィト |
イリア・マリニン | ルナ・ヘンドリックス |
ケビン・エイモズ | ニナ・ピンザローネ |
男子 | 女子 |
---|---|
宇野昌磨 | 三原舞依 |
山本草太 | 坂本花織 |
三浦佳生 | 渡辺倫果 |
佐藤駿 | ルナ・ヘンドリックス |
イリア・マリニン | キム・イェリム |
ダニエル・グラスル | イザボー・レヴィト |
男子 | 女子 |
---|---|
宇野昌磨 | 坂本花織 |
鍵山優真 | Kamila VALIEVA |
Vincent ZHOU | Anna SHCHERBAKOVA |
Nathan CHEN | Elizaveta TUKTAMYSHEVA |
Mikhail KOLYADA | Maiia KHROMYKH |
Jason BROWN | Alena KOSTORNAIA |
スケジュール
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
12/07(木) | 20:07~ | 男子SP |
12/08(金) | 20:55~ | 女子SP |
12/09(土) | 20:10~ | 女子FS |
〃 | 21:27~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | イリア・マリニン | 106.90 |
2位 | 宇野昌磨 | 106.02 |
3位 | 鍵山優真 | 103.72 |
4位 | 三浦佳生 | 94.86 |
5位 | ケビン・エイモズ | 93.20 |
6位 | アダム・シャオ・イム・ファ | 88.36 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | イリア・マリニン | 207.76 |
2位 | 宇野昌磨 | 191.32 |
3位 | アダム・シャオ・イム・ファ | 189.92 |
4位 | 鍵山優真 | 184.93 |
5位 | 三浦佳生 | 166.67 |
6位 | ケビン・エイモズ | 126.71 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 77.35 |
2位 | ルナ・ヘンドリックス | 73.25 |
3位 | ニナ・ピンザローネ | 66.72 |
4位 | 吉田陽菜 | 60.65 |
5位 | 住吉りをん | 58.63 |
6位 | イザボー・レヴィト | 56.53 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 148.35 |
2位 | 吉田陽菜 | 142.51 |
3位 | イザボー・レヴィト | 135.33 |
4位 | ルナ・ヘンドリックス | 130.11 |
5位 | ニナ・ピンザローネ | 128.19 |
6位 | 住吉りをん | 121.76 |
最終結果まとめ
2023年2022年2019年2018年
日程:2023年12月07日-10日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | イリア・マリニン | 314.66 |
2位 | 宇野昌磨 | 297.34 |
3位 | 鍵山優真 | 288.65 |
4位 | アダム・シャオ・イム・ファ | 278.28 |
5位 | 三浦佳生 | 261.53 |
6位 | ケビン・エイモズ | 219.91 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 225.70 |
2位 | ルナ・ヘンドリックス | 203.36 |
3位 | 吉田陽菜 | 203.16 |
4位 | ニナ・ピンザローネ | 194.91 |
5位 | イザボー・レヴィト | 191.86 |
6位 | 住吉りをん | 180.39 |
日程:2022年12月08日-11日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 304.46 |
2位 | 山本草太 | 274.35 |
3位 | イリア・マリニン | 271.94 |
4位 | 佐藤駿 | 250.16 |
5位 | 三浦佳生 | 245.74 |
6位 | ダニエル・グラスル | 244.97 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三原舞依 | 208.17 |
2位 | イザボー・レヴィト | 197.23 |
3位 | ルナ・ヘンドリックス | 196.35 |
4位 | 渡辺倫果 | 196.01 |
5位 | 坂本花織 | 192.56 |
6位 | キム・イェリム | 180.58 |
※2020年,2021年は大会中止
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 335.30 |
2位 | 羽生結弦 | 291.43 |
3位 | Kevin AYMOZ | 275.63 |
4位 | Alexander SAMARIN | 248.83 |
5位 | Boyang JIN | 241.44 |
6位 | Dmitri ALIEV | 220.04 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 247.59 |
2位 | Anna SHCHERBAKOVA | 240.92 |
3位 | Alexandra TRUSOVA | 233.18 |
4位 | 紀平梨花 | 216.47 |
5位 | Bradie TENNELL | 212.18 |
6位 | Alina ZAGITOVA | 205.23 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 282.42 |
2位 | 宇野昌磨 | 275.10 |
3位 | チャ・ジュンファン | 263.49 |
4位 | ミハル・ブジェジナ | 255.26 |
5位 | キーガン・メッシング | 236.05 |
6位 | セルゲイ・ボロノフ | 226.44 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 233.12 |
2位 | アリーナ・ザギトワ | 226.53 |
3位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 215.32 |
4位 | 坂本花織 | 211.68 |
5位 | ソフィア・サモドゥロワ | 204.33 |
6位 | 宮原知子 | 201.31 |
グランプリファイナル 近年の優勝者
年度 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2014 | 羽生結弦 | エリザベータ・トゥクタミシェワ |
2015 | 羽生結弦 | エフゲニア・メドベージェワ |
2016 | 羽生結弦 | エフゲニア・メドベージェワ |
2017 | ネイサン・チェン | アリーナ・ザギトワ |
2018 | ネイサン・チェン | 紀平梨花 |
2019 | ネイサン・チェン | アリョーナ・コストルナヤ |
2020 | 中止 | |
2021 | 中止 | |
2022 | 宇野昌磨 | 三原舞依 |
2023 | イリア・マリニン | 坂本花織 |