東京オリンピック2020の男子ハンドボールの日程や組み合わせ、男子ハンドボール日本代表「彗星JAPAN」の結果などを速報でお届けします! 1988年のソウルオリンピック以来の出場となる日本代表。今年の1月に行われた世界選手権では世界と戦える実力を示しただけに期待が膨らみます!

1988年以来の出場となる男子ハンドボール日本代表の活躍に注目です!

欧州の強豪国との対戦は今後の代表チームの財産となると思うでやんす!

大会初戦のデンマーク戦で金星をあげれば「彗星JAPAN」の流れがくると思うのでしゅ
【男子ハンドボール】
- 競技期間:2021年7月24日~8月7日
- 会場:国立代々木競技場
- 出場:12ヶ国
東京五輪2021 男子ハンドボール
出場国
2021年
男子ハンドボール日本代表
2021年
| 杉岡 尚樹 | 岩下 祐太 | 笠原 謙哉 |
| 部井久アダム勇樹 | 成田 幸平 | 徳田 新之介 |
| 土井レミイ杏利 | 渡部 仁 | 坂井 幹 |
| 元木 博紀 | 吉野 樹 | 東江 雄斗 |
| 水町 孝太郎 | 吉田 守一 | 徳田 廉之介(AP) |
| 日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グループB 7/24 21:30~ |
日本 | 30 | 14-25 16-22 |
47 | デンマーク |
| グループB 7/26 21:30~ |
日本 | 26 | 14-17 12-11 |
28 | スウェーデン |
| グループB 7/28 14:15~ |
日本 | 29 | 11-18 18-15 |
33 | エジプト |
| グループB 7/30 11:00~ |
日本 | 30 | 17-16 13-16 |
32 | バーレーン |
| グループB 8/01 09:00~ |
日本 | 31 | 16-14 15-16 |
30 | ポルトガル |
本大会 結果
2021年
日程:2021年7月24日~8月7日
優勝:
| 日程 | 国名 | 結果 | 国名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A組 | |||||
| 7/24 | スウェーデン | 32 | – | 31 | バーレーン |
| 〃 | エジプト | 37 | – | 31 | ポルトガル |
| 〃 | デンマーク | 47 | – | 30 | 日本 |
| 7/26 | デンマーク | 32 | – | 27 | エジプト |
| 〃 | ポルトガル | 26 | – | 25 | バーレーン |
| 〃 | スウェーデン | 28 | – | 26 | 日本 |
| 7/28 | デンマーク | 31 | – | 21 | バーレーン |
| 〃 | スウェーデン | 29 | – | 28 | ポルトガル |
| 〃 | エジプト | 33 | – | 29 | 日本 |
| 7/30 | バーレーン | 32 | – | 30 | 日本 |
| 〃 | エジプト | 27 | – | 22 | スウェーデン |
| 〃 | デンマーク | 34 | – | 28 | ポルトガル |
| 8/01 | 日本 | 31 | – | 30 | ポルトガル |
| 〃 | エジプト | 30 | – | 20 | バーレーン |
| 〃 | スウェーデン | 33 | – | 30 | デンマーク |
| B組 | |||||
| 7/24 | ノルウェー | 27 | – | 24 | ブラジル |
| 〃 | フランス | 33 | – | 27 | アルゼンチン |
| 〃 | スペイン | 28 | – | 27 | ドイツ |
| 7/26 | フランス | 34 | – | 29 | ブラジル |
| 〃 | ドイツ | 33 | – | 25 | アルゼンチン |
| 〃 | スペイン | 28 | – | 27 | ノルウェー |
| 7/28 | ノルウェー | 27 | – | 23 | アルゼンチン |
| 〃 | スペイン | 32 | – | 25 | ブラジル |
| 〃 | フランス | 30 | – | 29 | ドイツ |
| 7/30 | ブラジル | 25 | – | 23 | アルゼンチン |
| 〃 | フランス | 36 | – | 31 | スペイン |
| 〃 | ドイツ | 28 | – | 23 | ノルウェー |
| 8/01 | スペイン | 36 | – | 27 | アルゼンチン |
| 〃 | ノルウェー | 32 | – | 29 | フランス |
| 〃 | ドイツ | 29 | – | 25 | ブラジル |
| 準々決勝 | |||||
| 8/03 | フランス (A1位) |
42 | – | 28 | バーレーン (B4位) |
| 8/03 | エジプト (B2位) |
31 | – | 26 | ドイツ (A3位) |
| 8/03 | スペイン (A2位) |
34 | – | 33 | スウェーデン (B3位) |
| 8/03 | デンマーク (B1位) |
31 | – | 25 | ノルウェー (A4位) |
| 準決勝 | |||||
| 8/05 | フランス (A1位) |
27 | – | 23 | エジプト (B2位) |
| 8/05 | デンマーク (B1位) |
27 | – | 23 | スペイン (A2位) |
| 3位決定戦 | |||||
| 8/07 | スペイン (A2位) |
33 | – | 31 | エジプト (B2位) |
| 決勝 | |||||
| 8/07 | フランス (A1位) |
25 | – | 23 | デンマーク (B1位) |
| 男サッカー | 男バスケ | 男バレー | 男ハンド |
| 女サッカー | 女バスケ | 女バレー | 女ハンド |
| バドミントン | ラグビー | 卓球 | 野球 |
| ソフトボール | 柔道 | 競泳 | 体操 |
| 陸上 短距離 | 女ホッケー | マラソン | スケボー |
最終結果
| 年 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年(リオ) | デンマーク | フランス | ドイツ | ポーランド |
| 2021年(東京) | フランス | デンマーク | スペイン | エジプト |

