オータムクラシック2023の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお伝えしていきます。 開催地はカナダ(モントリオール)となります。日本からは男子・山本草太(選手)、女子・坂本花織(選手)、千葉百音(選手)が出場予定。

ISUチャレンジャーシリーズ・第2戦がいよいよはじまります
【オータムクラシック2023】
- 開催地:カナダ(モントリオール)
- 予定日程:2023年9月14日~16日
- 男子:山本草太
- 女子:坂本花織、千葉百音
オータムクラシック2023 結果
| 日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
|---|---|---|
| 9/15(金) | 08:00~ | 女子SP |
| 〃 | 23:45~ | 男子SP |
| 9/16(土) | 07:05~ | 女子FS |
| 9/17(日) | 01:05~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | Ilia MALININ | 100.87 |
| 2位 | Stephen GOGOLEV | 86.25 |
| 3位 | Wesley CHIU | 80.93 |
| 4位 | Boyang JIN | 79.32 |
| 5位 | Mark GORODNITSKY | 73.46 |
| 6位 | Kevin AYMOZ | 72.58 |
| 7位 | 山本草太 | 70.39 |
| 8位 | Nikolaj MEMOLA | 70.27 |
| 9位 | Jimmy MA | 66.03 |
| 10位 | Edrian Paul CELESTINO | 59.02 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | Ilia MALININ | 180.81 |
| 2位 | Kevin AYMOZ | 164.77 |
| 3位 | 山本草太 | 160.84 |
| 4位 | Boyang JIN | 151.67 |
| 5位 | Stephen GOGOLEV | 147.01 |
| 6位 | Mark GORODNITSKY | 139.66 |
| 7位 | Nikolaj MEMOLA | 129.11 |
| 8位 | Wesley CHIU | 127.89 |
| 9位 | Jimmy MA | 125.05 |
| 10位 | Edrian Paul CELESTINO | 118.55 |
女子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 坂本花織 | 75.62 |
| 2位 | Audrey SHIN | 60.07 |
| 3位 | Justine MICLETTE | 59.45 |
| 4位 | Kaiya RUITER | 58.87 |
| 5位 | CHOI Dabin | 58.60 |
| 6位 | 千葉百音 | 57.66 |
| 7位 | Eliska BREZINOVA | 49.84 |
| 8位 | Elizabet GERVITS | 48.45 |
| 9位 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | 48.02 |
| 10位 | Emmi PELTONEN | 45.51 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 坂本花織 | 127.58 |
| 2位 | Kaiya RUITER | 113.81 |
| 3位 | Justine MICLETTE | 109.79 |
| 4位 | Audrey SHIN | 108.97 |
| 5位 | CHOI Dabin | 104.66 |
| 6位 | 千葉百音 | 102.59 |
| 7位 | Emmi PELTONEN | 94.36 |
| 8位 | Elizabet GERVITS | 86.26 |
| 9位 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | 80.91 |
| 10位 | Andrea ASTRAIN MAYNEZ | 79.25 |
最終結果まとめ
2023年2019年2018年
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | Ilia MALININ | 281.68 |
| 2位 | Kevin AYMOZ | 237.35 |
| 3位 | Stephen GOGOLEV | 233.26 |
| 4位 | 山本草太 | 231.23 |
| 5位 | Boyang JIN | 230.99 |
| 6位 | Mark GORODNITSKY | 213.12 |
| 7位 | Wesley CHIU | 208.82 |
| 8位 | Nikolaj MEMOLA | 199.38 |
| 9位 | Jimmy MA | 191.08 |
| 10位 | Edrian Paul CELESTINO | 177.57 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 坂本花織 | 203.20 |
| 2位 | Kaiya RUITER | 172.68 |
| 3位 | Justine MICLETTE | 169.24 |
| 4位 | Audrey SHIN | 169.04 |
| 5位 | CHOI Dabin | 163.26 |
| 6位 | 千葉百音 | 160.25 |
| 7位 | Emmi PELTONEN | 139.87 |
| 8位 | Elizabet GERVITS | 134.71 |
| 9位 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | 128.93 |
| 10位 | Eliska BREZINOVA | 125.56 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 羽生結弦 | 279.05 |
| 2位 | Kevin Aymoz | 262.47 |
| 3位 | Keegan Messing | 256.02 |
| 4位 | Cha Jun-hwan | 230.44 |
| 5位 | Camden Pulkinen | 216.25 |
| 6位 | Conrad Orzel | 214.98 |
| 7位 | Mark Gorodnitsky | 189.52 |
| 8位 | Christopher Caluza | 179.85 |
| 9位 | Edrian Paul Celestino | 179.21 |
| 10位 | Donovan Carrillo | 174.99 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 紀平梨花 | 224.16 |
| 2位 | Evgenia Medvedeva | 217.43 |
| 3位 | Lim Eun-soo | 184.38 |
| 4位 | Karen Chen | 173.66 |
| 5位 | Kailani Craine | 162.11 |
| 6位 | Alexia Paganini | 158.33 |
| 7位 | Mae Berenice Meite | 152.54 |
| 8位 | Michelle Long | 149.52 |
| 9位 | Nina Povey | 149.14 |
| 10位 | Andrea Montesinos Cantu | 148.55 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 羽生結弦 | 263.65 |
| 2位 | チャ・ジュンファン | 259.78 |
| 3位 | ローマン・サドフスキー | 233.86 |
| 4位 | ジェイソン・ブラウン | 233.23 |
| 5位 | ケヴィン・エイモズ | 227.12 |
| 6位 | ベネ・トマン | 208.19 |
| 7位 | ジュリアン志傑乙 | 201.29 |
| 8位 | ケヴィン・レイノルズ | 198.83 |
| 9位 | マーク・コロドニツキー | 187.06 |
| 10位 | アンドリュー・ドッズ | 161.99 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | ブレイディ・テネル | 206.41 |
| 2位 | エフゲニア・メドベージェワ | 204.89 |
| 3位 | マエ=ベレニス・メイテ | 178.89 |
| 4位 | カイラニ・クレイン | 167.84 |
| 5位 | 樋口新葉 | 167.01 |
| 6位 | Alicia Pineault | 159.70 |
| 7位 | スター・アンドリュース | 159.63 |
| 8位 | アレクシア・パガニーニ | 157.82 |
| 9位 | 松田悠良 | 143.02 |
| 10位 | ブルックリー・ハン | 130.44 |
